21 апреля. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 22 по 28 апреля ожидаются погашения по 46 выпускам облигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-446-01000-B-005P | полное | 100 млрд RUB | 1000 RUB |
| 23.04.2023 | Торговый дом "Мясничий", ООО | 4B02-03-00317-R-001P | частичное (2,85%) | 8,55 млн RUB | 28,5 RUB |
| 24.04.2023 | Торговый дом "Мясничий", ООО | 4CDE-02-00317-R-001P | частичное (9%) | 27 млн RUB | 90 RUB |
| 24.04.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B0214501481B001P | полное | 1 млрд RUB | 1000 RUB |
| 24.04.2023 | "Современный коммерческий флот", ПАО | 4-01-10613-A | полное | 498,43 млн USD | 1000 USD |
| 24.04.2023 | "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", ПАО | 4-16-00077-A | полное | 1,5 млрд USD | 1000 USD |
| 24.04.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-265-01000-B-001P | полное | 1 млрд RUB | 1000 RUB |
| 25.04.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-447-01000-B-005P | полное | 100 млрд RUB | 1000 RUB |
| 25.04.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B026101000B001P | полное | 3 млрд RUB | 1000 RUB |
| 25.04.2023 | "Элемент Лизинг", ООО | 4-03-36193-R | частичное (12,5%) | 250 млн RUB | 125 RUB |
| 26.04.2023 | "Магнит", ПАО | 4B02-02-60525-P-002P | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
| 26.04.2023 | Кемеровское акционерное общество "Азот" | 4CDE-02-10051-F-001P | частичное (0,023%) | 1,99 млн RUB | 0,23 RUB |
| 26.04.2023 | "Альфа-Банк", АО | 6-14-01326-B-001P | полное | 100 млн RUB | 1000 RUB |
| 26.04.2023 | "Позитив Текнолоджиз", АО | 4B02-01-66202-H-001P | частичное (25%) | 125 млн RUB | 250 RUB |
| 27.04.2023 | "Специализированное финансовое общество Вега", ООО | 6-02-00684-R-001P | полное | 1 млн RUB | 1000 RUB |
| 27.04.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 26191RMFS | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 27.04.2023 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-137-01793-A | полное | 1 млрд RUB | 1000 RUB |
| 28.04.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-02-00307-R-002P | частичное (0,755%) | 363,89 млн RUB | 7,55 RUB |
| 28.04.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-03-00307-R-001P | частичное (0,88%) | 17,23 млн RUB | 8,8 RUB |
| 28.04.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-03-00307-R-002P | частичное (0,568%) | 42,92 млн RUB | 5,68 RUB |
| 28.04.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-05-00307-R-002P | частичное (1,235%) | 76,42 млн RUB | 12,35 RUB |
| 28.04.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-19-00307-R-001P | частичное (1,254%) | 84,07 млн RUB | 12,54 RUB |
| 28.04.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-21-00307-R-001P | частичное (3,822%) | 88,56 млн RUB | 38,22 RUB |
| 28.04.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-22-00307-R-001P | частичное (1,473%) | 97,79 млн RUB | 14,73 RUB |
| 28.04.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-25-00307-R-001P | частичное (2,345%) | 129,63 млн RUB | 23,45 RUB |
| 28.04.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-26-00307-R-001P | частичное (0,927%) | 50,78 млн RUB | 9,27 RUB |
| 28.04.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-27-00307-R-001P | частичное (1,592%) | 327,91 млн RUB | 15,92 RUB |
| 28.04.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-28-00307-R-001P | частичное (1,727%) | 946,21 млн RUB | 17,27 RUB |
| 28.04.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-30-00307-R-001P | частичное (7,653%) | 341,74 млн RUB | 76,53 RUB |
| 28.04.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-31-00307-R-001P | частичное (1,535%) | 94,08 млн RUB | 15,35 RUB |
| 28.04.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-08-00307-R-001P | частичное (2,657%) | 126 млн RUB | 26,57 RUB |
| 28.04.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-10-00307-R-001P | частичное (3,198%) | 98,74 млн RUB | 31,98 RUB |
| 28.04.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-11-00307-R-001P | частичное (3,515%) | 1,7 млрд RUB | 35,15 RUB |
| 28.04.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-13-00307-R-001P | частичное (1,075%) | 57,55 млн RUB | 10,75 RUB |
| 28.04.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-15-00307-R-001P | частичное (1,575%) | 3,27 млрд RUB | 15,75 RUB |
| 28.04.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-16-00307-R-001P | частичное (1,411%) | 443,2 млн RUB | 14,11 RUB |
| 28.04.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-18-00307-R-001P | частичное (1,158%) | 71,61 млн RUB | 11,58 RUB |
| 28.04.2023 | "Кузина", ООО | 4B02-01-00480-R-001P | частичное (3,4%) | 1,87 млн RUB | 340 RUB |
| 28.04.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | частичное (0,758%) | 725,05 млн RUB | 7,58 RUB |
| 28.04.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-11-00307-R-002P | частичное (2,047%) | 100,79 млн RUB | 20,47 RUB |
| 28.04.2023 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-03-36442-R-001P | частичное (12,5%) | 625 млн RUB | 125 RUB |
| 28.04.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-12-00307-R-002P | частичное (2,397%) | 577,33 млн RUB | 23,97 RUB |
| 28.04.2023 | "ЛАЛ-1520", ООО | 4B02-02-00443-R-001P | частичное (2,5%) | 890 млн RUB | 25 RUB |
| 28.04.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-05-00307-R-001P | частичное (1,984%) | 142,99 млн RUB | 19,84 RUB |
| 28.04.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-16-00307-R-002P | частичное (2,142%) | 22,18 млн RUB | 21,42 RUB |
| 28.04.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-01-00307-R-001P | частичное (3,178%) | 185,12 млн RUB | 31,78 RUB |
Это автоматическое сообщение.
