21 апреля. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 22 по 28 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 167 выпускам облигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| 22.04.2023 | "Газпромбанк", АО | 4B020700354B | 403,9 млн RUB | 40,39 RUB |
| 22.04.2023 | Мэрия города Новосибирска | RU35010NSB1 | 72 млн RUB | 14,4 RUB |
| 22.04.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-132-01000-B-001P | 27,87 млн RUB | 7,52 RUB |
| 22.04.2023 | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | RU35022ANO0 | 11,26 млн RUB | 22,51 RUB |
| 22.04.2023 | "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4-08-25642-H | 4,82 млн USD | 16,88 USD |
| 22.04.2023 | "Солид-Лизинг", ООО | 4B02-07-00330-R-001P | 3,58 млн RUB | 11,92 RUB |
| 23.04.2023 | "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-02-00331-R-001P | 3,39 млн RUB | 11,3 RUB |
| 23.04.2023 | Торговый дом "Мясничий", ООО | 4B02-03-00317-R-001P | 1,05 млн RUB | 3,51 RUB |
| 23.04.2023 | "Новосибирскхлебопродукт", АО | 4B02-01-29423-N-001P | 690,4 тыс. RUB | 98,63 RUB |
| 23.04.2023 | "Сибирское стекло", ООО | 4B02-02-00373-R-001P | 1,28 млн RUB | 102,74 RUB |
| 23.04.2023 | Микрофинансовая компания "ЗАЙМЕР", ООО | 4-01-00587-R | 3,14 млн RUB | 10,48 RUB |
| 23.04.2023 | "ЮниСервис Капитал", ООО | 4-02-00534-R | 650,9 тыс. RUB | 72,33 RUB |
| 23.04.2023 | "РН Банк", АО | 4B02-08-00170-B-001P | 296,8 млн RUB | 37,1 RUB |
| 23.04.2023 | "Круиз", ООО | 4B02-01-00563-R | 493 тыс. RUB | 9,86 RUB |
| 23.04.2023 | "Элит Строй", ООО | 4-01-00593-R | 11,51 млн RUB | 11,51 RUB |
| 23.04.2023 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-21-36419-R-001P | 7,89 млн RUB | 7,89 RUB |
| 23.04.2023 | "Управляющая компания "ОРГ", АО | 4B04-01-01566-G-001P | 0 млн RUB | 13,56 RUB |
| 23.04.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-318-01000-B-001P | 7,16 млн RUB | 6,9 RUB |
| 23.04.2023 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-02-00027-A-001P | 80,34 млн RUB | 13,79 RUB |
| 23.04.2023 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-04-00027-A-001P | 70,77 млн RUB | 12,61 RUB |
| 23.04.2023 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-03-00027-A-001P | 16,98 млн RUB | 7,4 RUB |
| 24.04.2023 | "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-09-25642-H | 220,65 млн RUB | 44,13 RUB |
| 24.04.2023 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-06-32432-H | 116,08 млн RUB | 29,02 RUB |
| 24.04.2023 | Мэрия города Новосибирска | RU35008NSB1 | 32,64 млн RUB | 10,88 RUB |
| 24.04.2023 | Торговый дом "Мясничий", ООО | 4CDE-02-00317-R-001P | 702 тыс. RUB | 2,34 RUB |
| 24.04.2023 | Министерство финансов Свердловской области | RU35004SVS0 | 115,2 млн RUB | 11,52 RUB |
| 24.04.2023 | "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ПАО | 4B02-01-20075-F-001P | 710,55 млн RUB | 47,37 RUB |
| 24.04.2023 | "Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-03-00371-R-001P | 3,29 млн RUB | 8,22 RUB |
| 24.04.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B0214501481B001P | 46,54 млн RUB | 47,6 RUB |
| 24.04.2023 | "РН Банк", АО | 4B02-07-00170-B-001P | 250,72 млн RUB | 31,34 RUB |
| 24.04.2023 | "Автоэкспресс", ООО | 4CDE-05-00557-R-001P | 2,73 млн RUB | 27,42 RUB |
| 24.04.2023 | "МГКЛ", АО | 4CDE-03-11915-A | 20,94 млн RUB | 34,9 RUB |
| 24.04.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-286-01000-B-001P | 7,96 млн RUB | 6,54 RUB |
| 24.04.2023 | "Автоэкспресс", ООО | 4CDE-09-00557-R-001P | 3,24 млн RUB | 27,42 RUB |
| 24.04.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-313-01000-B-001P | 7,63 млн RUB | 6,79 RUB |
| 24.04.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-265-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| 24.04.2023 | "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", ПАО | 4-16-00077-A | 12,84 млн USD | 22,82 USD |
| 24.04.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-321-01000-B-001P | 20,1 млн RUB | 24,93 RUB |
| 24.04.2023 | "Мосрегионлифт", ООО | 4B02-01-00097-L | 2,96 млн RUB | 14,79 RUB |
| 25.04.2023 | Департамент финансов Ярославской области | RU35015YRS0 | 209,4 млн RUB | 20,94 RUB |
| 25.04.2023 | Мэрия города Новосибирска | RU35009NSB1 | 62,9 млн RUB | 12,58 RUB |
| 25.04.2023 | "Торговый дом "Энергетические угли", АО | 4B04-01-57045-N | 779,1 тыс. RUB | 31164,38 RUB |
| 25.04.2023 | Управление финансов Липецкой области | RU35010LIP0 | 25,65 млн RUB | 8,55 RUB |
| 25.04.2023 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-07-04715-A-001P | 216,9 млн RUB | 21,69 RUB |
| 25.04.2023 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-15-32432-H-001P | 287,5 млн RUB | 11,5 RUB |
| 25.04.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B026101000B001P | 17,1 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 25.04.2023 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021903349B001P | 18,47 млн RUB | 4,59 RUB |
| 25.04.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-127-01000-B-001P | 4,7 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 25.04.2023 | "МГКЛ", АО | 4CDE-02-11915-A | 1,75 млн RUB | 34,9 RUB |
| 25.04.2023 | Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительство Москвы | RU25072MOS0 | 1,14 млрд RUB | 32,66 RUB |
| 25.04.2023 | Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительство Москвы | RU25073MOS0 | 331,6 млн RUB | 35,9 RUB |
| 25.04.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-332-00004-T-001P | 1,22 млрд RUB | 40,54 RUB |
| 25.04.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-333-00004-T-001P | 405,4 млн RUB | 40,54 RUB |
| 25.04.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-334-00004-T-001P | 405,4 млн RUB | 40,54 RUB |
| 25.04.2023 | Микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки", АО | 4-02-00009-L | 10,68 млн RUB | 10,68 RUB |
| 25.04.2023 | "МВ Финанс", ООО | 4B02-03-00590-R-001P | 153,95 млн RUB | 30,79 RUB |
| 25.04.2023 | "Некс-Т", ООО | 4B02-01-00615-R-001P | 8,43 млн RUB | 28,67 RUB |
| 25.04.2023 | Публично правовая компания "Фонд развития территорий" | 4-01-00013-T-001P | 29,66 млн RUB | 7,39 RUB |
| 25.04.2023 | Публично правовая компания "Фонд развития территорий" | 4-02-00013-T-001P | 22,45 млн RUB | 7,39 RUB |
| 25.04.2023 | Публично правовая компания "Фонд развития территорий" | 4-03-00013-T-001P | 15,3 млн RUB | 7,39 RUB |
| 25.04.2023 | "Элемент Лизинг", ООО | 4-03-36193-R | 39,26 млн RUB | 19,63 RUB |
| 25.04.2023 | Публично правовая компания "Фонд развития территорий" | 4-05-00013-T-001P | 11,6 млн RUB | 7,39 RUB |
| 25.04.2023 | Публично правовая компания "Фонд развития территорий" | 4-06-00013-T-001P | 15,36 млн RUB | 7,39 RUB |
| 25.04.2023 | "Феррони", ООО | 4B02-02-00626-R | 2,71 млн RUB | 13,56 RUB |
| 25.04.2023 | "РЕАТОРГ", ООО | 4B02-01-00648-R-001P | 7,98 млн RUB | 39,89 RUB |
| 25.04.2023 | Публично правовая компания "Фонд развития территорий" | 4-09-00013-T-001P | 20,06 млн RUB | 7,39 RUB |
| 25.04.2023 | Публично правовая компания "Фонд развития территорий" | 4-10-00013-T-001P | 35,7 млн RUB | 7,39 RUB |
| 25.04.2023 | "Экспомобилити", ООО | 4CDE-05-00608-R-001P | 1,87 млн RUB | 9,34 RUB |
| 25.04.2023 | Публично правовая компания "Фонд развития территорий" | 4-14-00013-T-001P | 76,24 млн RUB | 7,39 RUB |
| 25.04.2023 | Публично правовая компания "Фонд развития территорий" | 4-15-00013-T-001P | 19,68 млн RUB | 2,13 RUB |
| 25.04.2023 | "Специализированное финансовое общество Социально-финансовая инфраструктура 3", ООО | 4-02-00638-R | 44,39 млн RUB | 29,59 RUB |
| 25.04.2023 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4CDE-03-00027-A | 0 млн RUB | 13,79 RUB |
| 25.04.2023 | "Контент", ООО | 4CDE-01-00099-L | 15,1 млн RUB | 15,1 RUB |
| 26.04.2023 | "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала", ОАО | 4B02-03-32501-D | 131,64 млн RUB | 43,88 RUB |
| 26.04.2023 | "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала", ОАО | 4B02-04-32501-D | 175,52 млн RUB | 43,88 RUB |
| 26.04.2023 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4-37-65018-D | 647,2 млн RUB | 32,36 RUB |
| 26.04.2023 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4-38-65018-D | 647,2 млн RUB | 32,36 RUB |
| 26.04.2023 | Министерство финансов Красноярского края | RU34012KNA0 | 221,51 млн RUB | 12,15 RUB |
| 26.04.2023 | "Газпромбанк", АО | 4B020100354B001P | 357,04 млн RUB | 44,63 RUB |
| 26.04.2023 | "Федеральная пассажирская компания", АО | 4B02-04-55465-E-001P | 221,9 млн RUB | 44,38 RUB |
| 26.04.2023 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-05-65018-D-001P | 162,1 млн RUB | 16,21 RUB |
| 26.04.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 24021RMFS | 5,39 млрд RUB | 17,98 RUB |
| 26.04.2023 | "Совкомбанк", ПАО | 4B02-03-00963-B-001P | 267,78 млн RUB | 22,44 RUB |
| 26.04.2023 | "Магнит", ПАО | 4B02-02-60525-P-002P | 334,1 млн RUB | 33,41 RUB |
| 26.04.2023 | "Позитив Текнолоджиз", АО | 4B02-01-66202-H-001P | 7,17 млн RUB | 14,34 RUB |
| 26.04.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 29015RMFS | 7,37 млрд RUB | 17,98 RUB |
| 26.04.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 29019RMFS | 7,73 млрд RUB | 17,98 RUB |
| 26.04.2023 | Кемеровское акционерное общество "Азот" | 4CDE-02-10051-F-001P | 86,3 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| 26.04.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-188-01000-B-001P | 2 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 26.04.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-189-01000-B-001P | 12,7 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 26.04.2023 | "Автоэкспресс", ООО | 4CDE-02-00557-R-001P | 4,79 млн RUB | 29,92 RUB |
| 26.04.2023 | "Специализированное финансовое общество Капитал Плюс", ООО | 4-01-00612-R | 1,2 млн RUB | 14,08 RUB |
| 26.04.2023 | "Специализированное финансовое общество Капитал Плюс", ООО | 4-02-00612-R | 15 тыс. RUB | 1 RUB |
| 26.04.2023 | Группа Компаний "Сегежа", ПАО | 4B02-03-87154-H-002P | 244,62 млн RUB | 27,18 RUB |
| 26.04.2023 | "Специализированное финансовое общество МОС МСП 2", ООО | 4-03-00504-R | 32,44 млн RUB | 8,11 RUB |
| 26.04.2023 | "Специализированное финансовое общество "Проект НТ 2", ООО | 4-01-00659-R | 5,52 млн RUB | 11,04 RUB |
| 26.04.2023 | "Современный коммерческий флот", ПАО | 4-02-10613-A | 6,12 млн USD | 19,25 USD |
| 26.04.2023 | "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", ПАО | 4-18-00077-A | 3,6 млн USD | 14 USD |
| 26.04.2023 | "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", ПАО | 4-20-00077-A | 4,57 млн USD | 18 USD |
| 26.04.2023 | "Сибирское стекло", ООО | 4B02-03-00373-R-001P | 4,19 млн RUB | 13,97 RUB |
| 26.04.2023 | "ЕвроТранс", АО | 4B02-01-80110-H-001P | 33,3 млн RUB | 11,1 RUB |
| 27.04.2023 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-02-00011-T | 2,04 млрд RUB | 93,9 RUB |
| 27.04.2023 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-04-00122-A-001P | 1,73 млрд RUB | 43,13 RUB |
| 27.04.2023 | "Ламбумиз", АО | 4B02-01-09188-H-001P | 936,9 тыс. RUB | 78,08 RUB |
| 27.04.2023 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-12-04715-A-001P | 256,2 млн RUB | 17,08 RUB |
| 27.04.2023 | "Группа ЛСР", ПАО | 4B02-05-55234-E-001P | 100,5 млн RUB | 16,75 RUB |
| 27.04.2023 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-04-65018-D-001P | 168,3 млн RUB | 16,83 RUB |
| 27.04.2023 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-02-55385-E-001P | 162,1 млн RUB | 16,21 RUB |
| 27.04.2023 | Министерство финансов Свердловской области | RU35008SVS0 | 182,52 млн RUB | 15,21 RUB |
| 27.04.2023 | "Промсвязьбанк", ПАО | 4B02-02-03251-B-003P | 456,3 млн RUB | 30,42 RUB |
| 27.04.2023 | "Московский Кредитный Банк", ПАО | 4B02-22-01978-B-001P | 40 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 27.04.2023 | "Завод Криалэнергострой", ООО | 4B02-02-00474-R-001P | 5,58 млн RUB | 27,92 RUB |
| 27.04.2023 | "Торговый Дом СИНТЕКОМ", ООО | 4B02-01-00037-L-001P | 3,24 млн RUB | 32,41 RUB |
| 27.04.2023 | "Техно Лизинг", ООО | 4B02-05-00455-R-001P | 4,01 млн RUB | 9,45 RUB |
| 27.04.2023 | "А Девелопмент", ООО | 4-01-00627-R | 10,36 млн RUB | 34,53 RUB |
| 27.04.2023 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-137-01793-A | 327,1 тыс. RUB | 10,57 RUB |
| 27.04.2023 | Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4-02-00321-R | 3,86 млн RUB | 14,05 RUB |
| 27.04.2023 | "Лэндэр-Инвест", ООО | 4CDE-01-00077-L | 1,64 млн RUB | 16,44 RUB |
| 27.04.2023 | "РЕГИОН Групп Лизинг", ООО | 4B02-03-36506-R-001P | 26,18 млн RUB | 26,18 RUB |
| 27.04.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-311-01000-B-001P | 28,03 млн RUB | 6,37 RUB |
| 27.04.2023 | Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко | 4B02-04-34127-E-001P | 10,6 млн RUB | 42,38 RUB |
| 27.04.2023 | "Группа Черкизово", ПАО | 4B02-05-10797-A-001P | 248,1 млн RUB | 24,81 RUB |
| 27.04.2023 | "Сергиево-Посадский мясокомбинат", АО | 4B02-01-09137-A | 8,98 млн RUB | 44,88 RUB |
| 27.04.2023 | "Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ" | 4B02-01-16677-A-001P | 112,2 млн CNY | 18,7 CNY |
| 27.04.2023 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-02-00381-R-001P | 2,03 млн RUB | 13,56 RUB |
| 28.04.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-02-00307-R-002P | 130,62 млн RUB | 2,71 RUB |
| 28.04.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-03-00307-R-001P | 6,11 млн RUB | 3,12 RUB |
| 28.04.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-03-00307-R-002P | 17,08 млн RUB | 2,26 RUB |
| 28.04.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-05-00307-R-002P | 28,83 млн RUB | 4,66 RUB |
| 28.04.2023 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-09-65045-D-001P | 510,6 млн RUB | 51,06 RUB |
| 28.04.2023 | "Кисточки-Финанс", ООО | 4B02-01-00419-R-001P | 493,1 тыс. RUB | 123,29 RUB |
| 28.04.2023 | Акционерный коммерческий банк "Авангард", ПАО | 4B020202879B001P | 30 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| 28.04.2023 | "Кузина", ООО | 4B02-01-00480-R-001P | 101,5 тыс. RUB | 18,49 RUB |
| 28.04.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | 213,31 млн RUB | 2,23 RUB |
| 28.04.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-11-00307-R-002P | 30,63 млн RUB | 6,22 RUB |
| 28.04.2023 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-03-36442-R-001P | 66,85 млн RUB | 13,37 RUB |
| 28.04.2023 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-27-00011-T-001P | 187,8 млн RUB | 93,9 RUB |
| 28.04.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-12-00307-R-002P | 212,44 млн RUB | 8,82 RUB |
| 28.04.2023 | "ЛАЛ-1520", ООО | 4B02-02-00443-R-001P | 546,74 млн RUB | 15,36 RUB |
| 28.04.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-05-00307-R-001P | 45,91 млн RUB | 6,37 RUB |
| 28.04.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-16-00307-R-002P | 9,63 млн RUB | 9,3 RUB |
| 28.04.2023 | "Первый ювелирный - драгоценные металлы", ООО | 4B02-02-00361-R-001P | 1,48 млн RUB | 123,29 RUB |
| 28.04.2023 | "Автоэкспресс", ООО | 4CDE-01-00557-R-001P | 4,86 млн RUB | 24,31 RUB |
| 28.04.2023 | "Деметра-Холдинг", ООО | 4CDE-01-00015-L-001P | 4,25 млрд RUB | 44,93 RUB |
| 28.04.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-01-00307-R-001P | 50,1 млн RUB | 8,6 RUB |
| 28.04.2023 | "Ипотечный агент Титан-3", ООО | 4B02-01-00019-L | 14,67 млн RUB | 6,45 RUB |
| 28.04.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-08-00307-R-001P | 52,88 млн RUB | 11,15 RUB |
| 28.04.2023 | "СпецИнвестЛизинг", ООО | 4B02-03-00489-R-001P | 1,16 млн RUB | 4,62 RUB |
| 28.04.2023 | "Маныч-Агро", ООО | 4B02-01-00031-L | 8,98 млн RUB | 29,92 RUB |
| 28.04.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-10-00307-R-001P | 42,95 млн RUB | 13,91 RUB |
| 28.04.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-11-00307-R-001P | 658,24 млн RUB | 13,63 RUB |
| 28.04.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-13-00307-R-001P | 28,85 млн RUB | 5,39 RUB |
| 28.04.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-15-00307-R-001P | 1,06 млрд RUB | 5,12 RUB |
| 28.04.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-16-00307-R-001P | 144,8 млн RUB | 4,61 RUB |
| 28.04.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-18-00307-R-001P | 37,16 млн RUB | 6,01 RUB |
| 28.04.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-19-00307-R-001P | 42,04 млн RUB | 6,27 RUB |
| 28.04.2023 | "Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-02-00606-R-001P | 1,48 млн RUB | 14,79 RUB |
| 28.04.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-21-00307-R-001P | 43,56 млн RUB | 18,8 RUB |
| 28.04.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-22-00307-R-001P | 42,95 млн RUB | 6,47 RUB |
| 28.04.2023 | "Газпром капитал", ООО | 4-01-36400-R-003P | 32,29 млн USD | 43,13 USD |
| 28.04.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-25-00307-R-001P | 40,52 млн RUB | 7,33 RUB |
| 28.04.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-26-00307-R-001P | 35,82 млн RUB | 6,54 RUB |
| 28.04.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-27-00307-R-001P | 121,94 млн RUB | 5,92 RUB |
| 28.04.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-28-00307-R-001P | 408,18 млн RUB | 7,45 RUB |
| 28.04.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-30-00307-R-001P | 147 млн RUB | 32,92 RUB |
| 28.04.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-31-00307-R-001P | 41,25 млн RUB | 6,73 RUB |
| 28.04.2023 | "Специализированное финансовое общество Вега", ООО | 6-02-00684-R-001P | 0 млн RUB | 0,01 RUB |
Это автоматическое сообщение.
