25 апреля. ФИНМАРКЕТ - В среду, 26 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 28 выпускам облигаций на общую сумму 25,16 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "Совкомбанк", ПАО | 4B02-03-00963-B-001P | 267,78 млн RUB | 22,44 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-189-01000-B-001P | 12,7 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Капитал Плюс", ООО | 4-02-00612-R | 15 тыс. RUB | 1 RUB |
| "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4-37-65018-D | 647,2 млн RUB | 32,36 RUB |
| "Федеральная пассажирская компания", АО | 4B02-04-55465-E-001P | 221,9 млн RUB | 44,38 RUB |
| "Специализированное финансовое общество "Проект НТ 2", ООО | 4-01-00659-R | 5,52 млн RUB | 11,04 RUB |
| "Современный коммерческий флот", ПАО | 4-02-10613-A | 6,12 млн USD | 19,25 USD |
| Кемеровское акционерное общество "Азот" | 4CDE-02-10051-F-001P | 86,3 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Капитал Плюс", ООО | 4-01-00612-R | 1,2 млн RUB | 14,08 RUB |
| Группа Компаний "Сегежа", ПАО | 4B02-03-87154-H-002P | 244,62 млн RUB | 27,18 RUB |
| "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4-38-65018-D | 647,2 млн RUB | 32,36 RUB |
| "Специализированное финансовое общество МОС МСП 2", ООО | 4-03-00504-R | 32,44 млн RUB | 8,11 RUB |
| "Позитив Текнолоджиз", АО | 4B02-01-66202-H-001P | 7,17 млн RUB | 14,34 RUB |
| "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала", ОАО | 4B02-03-32501-D | 131,64 млн RUB | 43,88 RUB |
| "Магнит", ПАО | 4B02-02-60525-P-002P | 334,1 млн RUB | 33,41 RUB |
| "Сибирское стекло", ООО | 4B02-03-00373-R-001P | 4,19 млн RUB | 13,97 RUB |
| "ЕвроТранс", АО | 4B02-01-80110-H-001P | 33,3 млн RUB | 11,1 RUB |
| Министерство финансов Российской Федерации | 24021RMFS | 5,39 млрд RUB | 17,98 RUB |
| "Автоэкспресс", ООО | 4CDE-02-00557-R-001P | 4,79 млн RUB | 29,92 RUB |
| "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-05-65018-D-001P | 162,1 млн RUB | 16,21 RUB |
| Министерство финансов Российской Федерации | 29015RMFS | 7,37 млрд RUB | 17,98 RUB |
| Министерство финансов Российской Федерации | 29019RMFS | 7,73 млрд RUB | 17,98 RUB |
| "Газпромбанк", АО | 4B020100354B001P | 357,04 млн RUB | 44,63 RUB |
| "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", ПАО | 4-18-00077-A | 3,6 млн USD | 14 USD |
| "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", ПАО | 4-20-00077-A | 4,57 млн USD | 18 USD |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-188-01000-B-001P | 2 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| Министерство финансов Красноярского края | RU34012KNA0 | 221,51 млн RUB | 12,15 RUB |
| "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала", ОАО | 4B02-04-32501-D | 175,52 млн RUB | 43,88 RUB |
Это автоматическое сообщение.
