27 апреля. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 6,76 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-04-65018-D-001P | 168,3 млн RUB | 16,83 RUB |
| "А Девелопмент", ООО | 4-01-00627-R | 10,36 млн RUB | 34,53 RUB |
| "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-02-00381-R-001P | 2,03 млн RUB | 13,56 RUB |
| "Сбербанк КИБ", АО | 6-137-01793-A | 327,1 тыс. RUB | 10,57 RUB |
| Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4-02-00321-R | 3,86 млн RUB | 14,05 RUB |
| "Ламбумиз", АО | 4B02-01-09188-H-001P | 936,9 тыс. RUB | 78,08 RUB |
| "Торговый Дом СИНТЕКОМ", ООО | 4B02-01-00037-L-001P | 3,24 млн RUB | 32,41 RUB |
| "Техно Лизинг", ООО | 4B02-05-00455-R-001P | 4,01 млн RUB | 9,45 RUB |
| "Завод Криалэнергострой", ООО | 4B02-02-00474-R-001P | 5,58 млн RUB | 27,92 RUB |
| "Лэндэр-Инвест", ООО | 4CDE-01-00077-L | 1,64 млн RUB | 16,44 RUB |
| "РЕГИОН Групп Лизинг", ООО | 4B02-03-36506-R-001P | 26,18 млн RUB | 26,18 RUB |
| Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко | 4B02-04-34127-E-001P | 10,6 млн RUB | 42,38 RUB |
| "Сергиево-Посадский мясокомбинат", АО | 4B02-01-09137-A | 8,98 млн RUB | 44,88 RUB |
| "Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ" | 4B02-01-16677-A-001P | 112,2 млн CNY | 18,7 CNY |
| Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-02-00011-T | 2,04 млрд RUB | 93,9 RUB |
| "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-04-00122-A-001P | 1,73 млрд RUB | 43,13 RUB |
| "Промсвязьбанк", ПАО | 4B02-02-03251-B-003P | 456,3 млн RUB | 30,42 RUB |
| "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-12-04715-A-001P | 256,2 млн RUB | 17,08 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-311-01000-B-001P | 28,03 млн RUB | 6,37 RUB |
| "Группа Черкизово", ПАО | 4B02-05-10797-A-001P | 248,1 млн RUB | 24,81 RUB |
| Министерство финансов Свердловской области | RU35008SVS0 | 182,52 млн RUB | 15,21 RUB |
| "Московский Кредитный Банк", ПАО | 4B02-22-01978-B-001P | 40 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "Группа ЛСР", ПАО | 4B02-05-55234-E-001P | 100,5 млн RUB | 16,75 RUB |
| "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-02-55385-E-001P | 162,1 млн RUB | 16,21 RUB |
Это автоматическое сообщение.
