28 апреля. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 29 апреля по 5 мая ожидаются выплаты купонных доходов по 104 выпускам облигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| 29.04.2023 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-02-00417-R-001P | 1,42 млн RUB | 4,74 RUB |
| 29.04.2023 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-03-00417-R-001P | 1,5 млн RUB | 7,5 RUB |
| 29.04.2023 | Микрофинансовая компания "ЗАЙМЕР", ООО | 4-02-00587-R | 5,24 млн RUB | 10,48 RUB |
| 29.04.2023 | "Солид-Лизинг", ООО | 4CDE-01-00330-R | 2,99 млн RUB | 5,98 RUB |
| 29.04.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-274-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| 29.04.2023 | Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-04-00318-R | 1,56 млн RUB | 15,62 RUB |
| 30.04.2023 | "РОСБАНК", ПАО | 4B022902272B | 200 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| 30.04.2023 | "РОСБАНК", ПАО | 4B023002272B | 140 тыс. RUB | 0,07 RUB |
| 30.04.2023 | "РОСБАНК", ПАО | 4B023102272B | 150 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 30.04.2023 | "РОСБАНК", ПАО | 4B023202272B | 60 тыс. RUB | 0,02 RUB |
| 30.04.2023 | "Газпромбанк", АО | 4B021700354B | 404,2 млн RUB | 40,42 RUB |
| 30.04.2023 | "РОСБАНК", ПАО | 4B021903338B | 24,95 млн RUB | 4,99 RUB |
| 30.04.2023 | "Ситиматик", АО | 4B02-01-76600-H | 433,92 млн RUB | 234,55 RUB |
| 30.04.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-335-01481-B-001P | 1,14 млрд RUB | 28,42 RUB |
| 30.04.2023 | "Альфа-Банк", АО | 4B02-08-01326-B-002P | 236,64 млн RUB | 29,58 RUB |
| 30.04.2023 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4-01-00487-R-001P | 1,36 млн RUB | 10,27 RUB |
| 30.04.2023 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-01-00632-R-001P | 1,24 млн RUB | 12,36 RUB |
| 30.04.2023 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-01-00381-R-001P | 1,64 млн RUB | 16,44 RUB |
| 30.04.2023 | "Лэндэр-Инвест", ООО | 4CDE-02-00077-L | 1,97 млн RUB | 13,15 RUB |
| 01.05.2023 | "ДОМ.РФ", АО | 4-26-00739-A | 130,21 млн RUB | 21,7 RUB |
| 01.05.2023 | "Почта России", АО | 4B02-04-00005-T-001P | 191,95 млн RUB | 38,39 RUB |
| 01.05.2023 | "Почта России", АО | 4B02-05-00005-T-001P | 191,95 млн RUB | 38,39 RUB |
| 01.05.2023 | "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-01-00331-R-001P | 493 тыс. RUB | 4,93 RUB |
| 01.05.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-97-01000-B-001P | 4,3 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 01.05.2023 | "Интерлизинг", ООО | 4B02-01-00380-R-001P | 28,67 млн RUB | 28,67 RUB |
| 01.05.2023 | "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1", ООО | 4-01-00586-R | 230,3 млн RUB | 6,58 RUB |
| 01.05.2023 | "СГ-транс", АО | 4B02-01-50069-A-001P | 209,78 млн RUB | 24,68 RUB |
| 01.05.2023 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-04-00506-R-001P | 1,56 млн RUB | 15,62 RUB |
| 01.05.2023 | "Экспомобилити", ООО | 4CDE-04-00608-R-001P | 2,2 млн RUB | 9,77 RUB |
| 01.05.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-266-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| 01.05.2023 | Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-04-19014-J-001P | 2,88 млн RUB | 11,51 RUB |
| 02.05.2023 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4-26-65018-D | 483,9 млн RUB | 32,26 RUB |
| 02.05.2023 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4-27-65018-D | 354,86 млн RUB | 32,26 RUB |
| 02.05.2023 | Министерство финансов Ставропольского Края | RU35003STV0 | 29,33 млн RUB | 6,11 RUB |
| 02.05.2023 | Министерство финансов республики Хакасия | RU35006HAK0 | 59 млн RUB | 11,8 RUB |
| 02.05.2023 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-08-32432-H-001P | 282,22 млн RUB | 28,22 RUB |
| 02.05.2023 | "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)", ГУП | 4B02-01-26004-R | 100,98 млн RUB | 33,66 RUB |
| 02.05.2023 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-12-01669-A-001P | 391,4 млн RUB | 39,14 RUB |
| 02.05.2023 | "2М", ООО | 4CDE-02-00503-R | 13,61 млн RUB | 6980,82 RUB |
| 02.05.2023 | "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-05-00308-R-001P | 2,99 млн RUB | 29,92 RUB |
| 02.05.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-129-01000-B-001P | 11,5 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 02.05.2023 | "Якутская топливно-энергетическая компания", ПАО | 4B02-01-20510-F-001P | 169,52 млн RUB | 42,38 RUB |
| 02.05.2023 | "Сибнефтехимтрейд", ООО | 4B02-01-00010-L-001P | 3,33 млн RUB | 11,1 RUB |
| 02.05.2023 | "Вита Лайн", ООО | 4B02-02-00510-R-001P | 12,16 млн RUB | 24,31 RUB |
| 02.05.2023 | "АйДи Коллект", ООО | 4-01-00597-R | 3,94 млн RUB | 9,86 RUB |
| 02.05.2023 | "Техно Лизинг", ООО | 4B02-04-00455-R-001P | 4,42 млн RUB | 8,84 RUB |
| 02.05.2023 | "Ника", ООО | 4B02-01-00636-R-001P | 13,46 млн RUB | 44,88 RUB |
| 02.05.2023 | "Холдинговая компания "Новотранс", АО | 4B02-03-12414-F-001P | 831,35 млн RUB | 29,17 RUB |
| 02.05.2023 | "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", ПАО | 4-17-00077-A | 7,5 млн USD | 23,75 USD |
| 02.05.2023 | "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-01-00668-R-001P | 90,4 млн RUB | 9,04 RUB |
| 03.05.2023 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-06-00739-A | 104,7 млн RUB | 20,94 RUB |
| 03.05.2023 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-07-00739-A | 138,35 млн RUB | 27,67 RUB |
| 03.05.2023 | "Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4B02-08-00013-A | 271,75 млн RUB | 54,35 RUB |
| 03.05.2023 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B020803349B | 209,4 млн RUB | 20,94 RUB |
| 03.05.2023 | "Арагон", ООО | 4-01-00350-R | 57,34 млн RUB | 57,34 RUB |
| 03.05.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-190-01000-B-001P | 21,6 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 03.05.2023 | "Вересаева 6", ООО | 4CDE-01-00025-L-001P | 1,22 млрд RUB | 18,7 RUB |
| 03.05.2023 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4-01-00487-R | 4,19 млн RUB | 10,48 RUB |
| 03.05.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-206-01000-B-001P | 22,8 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 03.05.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-336-00004-T-001P | 3,18 млрд RUB | 39,74 RUB |
| 03.05.2023 | "Литана", ООО | 4B02-01-00028-L-001P | 9,72 млн RUB | 32,41 RUB |
| 03.05.2023 | Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4-01-00340-R | 4,83 млн RUB | 6,04 RUB |
| 03.05.2023 | "Микрофинансовая компания "Займ Онлайн", ООО | 4CDE-01-00036-L | 0 млн RUB | 131,51 RUB |
| 03.05.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-239-01000-B-001P | 7,8 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 03.05.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-240-01000-B-001P | 26 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 03.05.2023 | "Пионер-лизинг", ООО | 4-01-00331-R | 4,34 млн RUB | 11,93 RUB |
| 03.05.2023 | "Экспомобилити", ООО | 4CDE-03-00608-R-001P | 6,98 млн RUB | 34,9 RUB |
| 03.05.2023 | "Селигдар", ПАО | 4B02-01-32694-F-001P | 538,5 млн RUB | 53,85 RUB |
| 03.05.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 29022RMFS | 18 млрд RUB | 18 RUB |
| 03.05.2023 | "Микро Капитал Руссия", ООО | 4-02-00667-R | 0 млн RUB | 29,92 RUB |
| 04.05.2023 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B020401776B | 2,5 млн RUB | 0,5 RUB |
| 04.05.2023 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-04-36419-R | 167,55 млн RUB | 55,85 RUB |
| 04.05.2023 | "Детский мир", ПАО | 4B02-06-00844-A | 104,7 млн RUB | 34,9 RUB |
| 04.05.2023 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-03-32432-H-001P | 274,2 млн RUB | 27,42 RUB |
| 04.05.2023 | Министерство финансов республики Карелия | RU35018KAR0 | 15,96 млн RUB | 7,98 RUB |
| 04.05.2023 | Администрация (правительство) Ненецкого автономного округа | RU35001NEN0 | 7,78 млн RUB | 3,89 RUB |
| 04.05.2023 | Министерство финансов Красноярского края | RU35014KNA0 | 114,35 млн RUB | 14,66 RUB |
| 04.05.2023 | "Первый ювелирный - драгоценные металлы", ООО | 4B02-01-00361-R-001P | 1,91 млн RUB | 821,92 RUB |
| 04.05.2023 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021803349B001P | 15,73 млн RUB | 4,46 RUB |
| 04.05.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-66-01000-B-001P | 16,7 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 04.05.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-67-01000-B-001P | 18,7 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 04.05.2023 | "Энергоника", ООО | 4B02-01-00518-R-001P | 2,24 млн RUB | 44,88 RUB |
| 04.05.2023 | "Научно-Производственное Объединение "ХИМТЭК", ООО | 4B02-01-00602-R-001P | 4,86 млн RUB | 32,41 RUB |
| 04.05.2023 | "Асфальтобетонный завод № 1", ОАО | 4B02-03-01671-D-001P | 53,3 млн RUB | 35,53 RUB |
| 04.05.2023 | "Специализированное финансовое общество ТРФ СП 4", ООО | 6-01-00680-R | 0 млн RUB | 0,0001 RUB |
| 04.05.2023 | "СибАвтоТранс", ООО | 4B02-01-00677-R-001P | 8,98 млн RUB | 44,88 RUB |
| 04.05.2023 | "ЕвроТранс", ПАО | 4B02-03-80110-H-001P | 33,69 млн RUB | 11,18 RUB |
| 05.05.2023 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-02-01669-A-001P | 63,58 млн RUB | 37,4 RUB |
| 05.05.2023 | "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4-01-36522-R | 46,74 млн RUB | 31,16 RUB |
| 05.05.2023 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-04-01669-A-001P | 205,79 млн RUB | 31,66 RUB |
| 05.05.2023 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-13-32432-H-001P | 238,6 млн RUB | 23,86 RUB |
| 05.05.2023 | Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-02-00318-R | 1,48 млн RUB | 59,15 RUB |
| 05.05.2023 | "Транснефть", ПАО | 4B02-13-00206-A-001P | 512,4 млн RUB | 34,16 RUB |
| 05.05.2023 | "Донской ломбард", АО | 4-01-55761-P | 667,5 тыс. RUB | 4,45 RUB |
| 05.05.2023 | "О`КЕЙ", ООО | 4B02-04-36415-R-001P | 93,5 млн RUB | 18,7 RUB |
| 05.05.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-337-00004-T-001P | 794,8 млн RUB | 39,74 RUB |
| 05.05.2023 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-04-00417-R-001P | 2,52 млн RUB | 10,07 RUB |
| 05.05.2023 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-24-65045-D-001P | 591,9 млн RUB | 59,19 RUB |
| 05.05.2023 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-25-65045-D-001P | 887,85 млн RUB | 59,19 RUB |
| 05.05.2023 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-20-04715-A-001P | 292,9 млн RUB | 29,29 RUB |
| 05.05.2023 | "МТС-Банк", ПАО | 4B02-02-02268-B-001P | 166,67 млн RUB | 23,81 RUB |
| 05.05.2023 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-22-04715-A-001P | 413,8 млн RUB | 20,69 RUB |
| 05.05.2023 | "Экспомобилити", ООО | 4CDE-06-00608-R-001P | 1,78 млн RUB | 8,92 RUB |
| 05.05.2023 | Группа Компаний "Сегежа", ПАО | 4B02-02-87154-H-003P | 158,58 млн RUB | 26,43 RUB |
Это автоматическое сообщение.
