5 мая. ФИНМАРКЕТ - В среду, 10 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 58 выпускам облигаций на общую сумму 6,55 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "Онлайн Микрофинанс", ООО | 4-02-00459-R | 7,19 млн RUB | 10,27 RUB |
| "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-07-00506-R-001P | 1,79 млн RUB | 11,92 RUB |
| "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B02-14-03349-B-002P | 10,57 млн RUB | 7,22 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-131-01000-B-001P | 25,86 млн RUB | 8,22 RUB |
| "СпецИнвестЛизинг", ООО | 4B02-02-00489-R-001P | 162,5 тыс. RUB | 0,65 RUB |
| "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-02-24004-R-001P | 568 тыс. RUB | 2,84 RUB |
| "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", ПАО | 4-19-00077-A | 5,57 млн USD | 19,38 USD |
| Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-14-00011-T-001P | 46,95 млн RUB | 93,9 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-13-00307-R-002P | 212,54 млн RUB | 2,2 RUB |
| "Ситиматик", АО | 4-01-76600-H | 980,67 млн RUB | 350,24 RUB |
| Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-03-00318-R | 4,93 млн RUB | 9,86 RUB |
| "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-05-24004-R-001P | 968,1 тыс. RUB | 10,07 RUB |
| "Легенда", ООО | 4B02-03-00368-R-001P | 40,39 млн RUB | 33,66 RUB |
| Правительство Белгородской области | RU34012BEL0 | 19,44 млн RUB | 9,72 RUB |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4-36-65045-D | 711,66 млн RUB | 46,82 RUB |
| "Научно-производственная корпорация "Иркут", ПАО | 4B02-04-00040-A | 224,4 млн RUB | 44,88 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-267-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35013RSY0 | 69,3 млн RUB | 13,86 RUB |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-17-65045-D-001P | 504,9 млн RUB | 33,66 RUB |
| "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-04-00303-R-001P | 21,64 млн RUB | 10,82 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-315-01000-B-001P | 10 тыс. RUB | 0,02 RUB |
| "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-14-36419-R-001P | 1,85 млн RUB | 6,16 RUB |
| "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-07-65018-D | 362,7 млн RUB | 24,18 RUB |
| "ДОМ.РФ", АО | 4B02-08-00739-A | 100,35 млн RUB | 20,07 RUB |
| "Газпром нефть", ПАО | 4B02-04-00146-A-003P | 399 млн RUB | 19,95 RUB |
| "ФИНКОНСАЛТ", ООО | 4B02-02-00342-R-001P | 290,4 млн RUB | 20,74 RUB |
| "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-03-00381-R-002P | 493,2 тыс. RUB | 16,44 RUB |
| "Новые Технологии", ООО | 4B02-01-00069-L | 53,86 млн RUB | 67,32 RUB |
| "Транс-Миссия", ООО | 4B02-02-00447-R-001P | 640,8 тыс. RUB | 10,68 RUB |
| "Мани Мен" Микрофинансовая компания , ООО | 4-01-00343-R | 20,14 млн RUB | 10,07 RUB |
| "Группа "Продовольствие", ООО | 4B02-02-00013-L-001P | 2,24 млн RUB | 13,15 RUB |
| "Газпром нефть", ПАО | 4B02-01-00146-A-003P | 427 млн RUB | 17,08 RUB |
| "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-06-65018-D | 241,8 млн RUB | 24,18 RUB |
| "ЛайфСтрим", ООО | 4B02-01-00573-R-001P | 7,48 млн RUB | 24,93 RUB |
| "ТФН", ООО | 4B02-01-00571-R | 20,94 млн RUB | 20,94 RUB |
| "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-03-00331-R-001P | 4,44 млн RUB | 11,1 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-143-01000-B-001P | 3,6 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-05-16493-A-001P | 8,38 млн RUB | 29,92 RUB |
| АПРИ "Флай Плэнинг", АО | 4B02-01-12464-K-002P | 29,92 млн RUB | 59,84 RUB |
| "Сибнефтехимтрейд", ООО | 4B02-02-00010-L-001P | 4,03 млн RUB | 11,51 RUB |
| Управляющая компания "Голдман Групп", ПАО | 4-02-16650-A-001P | 9,77 млн RUB | 9,77 RUB |
| "ДОМ.РФ", АО | 4B02-10-00739-A | 204,4 млн RUB | 20,44 RUB |
| Министерство управления финансами Самарской области | RU35015SAM0 | 50,6 млн RUB | 10,12 RUB |
| "ББР Банк", АО | 4-02-02929-B | 972,3 тыс. CNY | 18698,63 CNY |
| "Каршеринг Руссия", ООО | 4B02-01-00078-L-001P | 21,38 млн RUB | 32,41 RUB |
| "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-01-00381-R-002P | 822 тыс. RUB | 16,44 RUB |
| "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-02-00506-R-001P | 4,44 млн RUB | 8,88 RUB |
| "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-05-50156-A-001P | 7,11 млн RUB | 47,37 RUB |
| "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-19-04715-A-001P | 291,4 млн RUB | 29,14 RUB |
| "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-06-16493-A-001P | 11,84 млн RUB | 23,68 RUB |
| "Система ГрузоВИГ", ООО | 4CDE-03-00018-L | 2,22 млн RUB | 12,33 RUB |
| Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4B02-02-00321-R-001P | 5,1 млн RUB | 16,99 RUB |
| "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-06-24004-R-001P | 2,25 млн RUB | 11,26 RUB |
| "Онлайн Микрофинанс", ООО | 4-01-00459-R | 5,14 млн RUB | 10,27 RUB |
| "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-20-01669-A-001P | 408,9 млн RUB | 40,89 RUB |
| "ЕвроТранс", ПАО | 4B02-02-80110-H-001P | 33,03 млн RUB | 11,01 RUB |
| "МВ Финанс", ООО | 4B02-02-00590-R-001P | 181,71 млн RUB | 20,19 RUB |
| "АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-01-00433-R-001P | 3,58 млн RUB | 11,92 RUB |
Это автоматическое сообщение.
