(новая редакция заголовка, расширенная версия)
Москва. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в апреле 2023 года вырос на 55% относительно того же месяца прошлого года, до 3,4 млн человек, сообщили в пресс-службе компании.
Показатель увеличился также по сравнению c апрелем 2021 года - рост составил 12%.
На внутренних линиях перевезено 2,7 млн пассажиров (+32% г/г; +6% к апрелю-2021), на международных - 635 тыс. (в 7 раз больше, чем годом ранее; динамика к апрелю 2021 года не приводится).
Общий пассажирооборот группы увеличился на 71%, до 8,6 млрд пассажиро-километров, занятость кресел - на 4,2 процентного пункта (п.п.), до 86,8%.
В апреле 2022 года группа перевезла 2,2 млн человек, что на 27% меньше, чем годом ранее. Снижение пассажиропотока последовало за санкциями в отношении российской авиаотрасли, введенными западными странами в ответ на начало военной операции на Украине. Впервые за период после 24 февраля прошлого года рост пассажиропотока группа показала в феврале этого - он составил 6% (перевезено 3 млн человек).
Основные показатели группы "Аэрофлот" в январе-апреле 2023 г.
| Показатель | Апрель 2023 г. | Апрель 2022 г. | Изм. | 4 мес. 2023 г. | 4 мес. 2022 г. | Изм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пассажиропоток, тыс. чел. | 3 383,7 | 2 177,8 | 55,4% | 12 849,7 | 10 681,8 | 20,3% |
| - международные линии | 634,7 | 91,1 | 7,0х | 2 583,0 | 1 885,7 | 37,0% |
| - внутренние линии | 2 749,0 | 2 086,7 | 31,7% | 10 266,7 | 8 796,1 | 16,7% |
| Пассажирооборот, млн пкм | 8 566,2 | 4 999,2 | 71,4% | 33 037,9 | 24 944,7 | 32,4% |
| - международные линии | 2 573,0 | 219,5 | 11,7х | 10 971,7 | 6 579,1 | 66,8% |
| - внутренние линии | 5 993,2 | 4 779,8 | 25,4% | 22 066,1 | 18 365,5 | 20,1% |
| Предельный пассажирооборот, млн ккм | 9 872,7 | 6 055,7 | 63,0% | 38 232,9 | 32 208,0 | 18,7% |
| - международные линии | 3 176,4 | 308,4 | 10,3х | 13 307,6 | 9 711,6 | 37,0% |
| - внутренние линии | 6 696,4 | 5 747,2 | 16,5% | 24 925,3 | 22 496,5 | 10,8% |
| Занятость кресел, % | 86,8% | 82,6% | 4,2 п.п. | 86,4% | 77,4% | 9,0 п.п. |
| - международные линии | 81,0% | 71,2% | 9,8 п.п. | 82,4% | 67,7% | 14,7 п.п. |
| - внутренние линии | 89,5% | 83,2% | 6,3 п.п. | 88,5% | 81,6% | 6,9 п.п. |
| Перевезено грузов и почты, т | 17 785,2 | 10 621,3 | 67,4% | 64 378,6 | 64 013,3 | 0,6% |
| - международные линии | 5 039,2 | 515,6 | 9,8х | 18 559,5 | 19 626,3 | (5,4%) |
| - внутренние линии | 12 746,0 | 10 105,7 | 26,1% | 45 819,1 | 44 387,0 | 3,2% |
| Грузооборот, млн ткм | 77,8 | 44,5 | 74,6% | 280,6 | 271,4 | 3,4% |
| - международные линии | 25,2 | 2,1 | 11,9х | 91,8 | 103,3 | (11,1%) |
| - внутренние линии | 52,5 | 42,4 | 23,8% | 188,8 | 168,1 | 12,3% |
| Тоннокилометраж, млн ткм | 848,7 | 494,5 | 71,6% | 3 254,0 | 2 516,4 | 29,3% |
| - международные линии | 256,8 | 21,9 | 11,7х | 1 079,3 | 695,4 | 55,2% |
| - внутренние линии | 591,9 | 472,6 | 25,2% | 2 174,8 | 1 821,0 | 19,4% |
| Предельный тоннокилометраж, млн ткм | 1 163,9 | 706,0 | 64,9% | 4 529,4 | 3 883,8 | 16,6% |
| - международные линии | 395,9 | 32,0 | 12,4х | 1 646,2 | 1 294,2 | 27,2% |
| - внутренние линии | 768,1 | 674,0 | 14,0% | 2 883,2 | 2 589,5 | 11,3% |
| Коммерческая загрузка, % | 72,9% | 70,0% | 2,9 п.п. | 71,8% | 64,8% | 7,0 п.п. |
| - международные линии | 64,9% | 68,5% | (3,6 п.п.) | 65,6% | 53,7% | 11,8 п.п. |
| - внутренние линии | 77,1% | 70,1% | 6,9 п.п. | 75,4% | 70,3% | 5,1 п.п. |
| Количество рейсов | 22 686 | 16 064 | 41,2% | 87 234 | 80 021 | 9,0% |
| - международные линии | 4 158 | 1 154 | 3,6х | 17 196 | 14 211 | 21,0% |
| - внутренние линии | 18 528 | 14 910 | 24,3% | 70 038 | 65 810 | 6,4% |
| Налёт по парку, часов | 63 711 | 42 467 | 50,0% | 249 105 | 219 450 | 13,5% |
Пресс-служба отмечает работу группы в региональных базах. По результатам четырех месяцев объем перевозок на рейсах сетевых авиакомпаний группы в Красноярском хабе (не включая рейсы в Москву и Санкт-Петербург) составил 181,5 тыс. пассажиров, что в 2,3 раза выше аналогичного периода 2022 года, загрузка кресел - 81% (+15,1 п.п.). Пассажиропоток базы в Сочи составил 287,9 тыс. человек, что в 3,6 раза больше, чем год назад; загрузка кресел достигла 82,5%, увеличившись на 15,6 п.п.
"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную флагманскую авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.
Ри саи
