17 мая. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 30,22 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-259-01000-B-001P | 15,4 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| Министерство финансов Ульяновской области | RU34003ULN0 | 30 млн RUB | 8,57 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-245-01000-B-001P | 13,4 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26229RMFS | 16,04 млрд RUB | 35,65 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-569-01481-B-001P | 15,4 тыс. RUB | 0,06 RUB |
| "Газпром", ПАО | 4B02-20-00028-A | 1,1 млрд RUB | 73,2 RUB |
| "Центр-Резерв", ООО | 4CDE-01-00073-L | 0 млн RUB | 147,95 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-260-01000-B-001P | 9,1 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| Министерство финансов Российской Федерации | 29009RMFS | 9,74 млрд RUB | 51,21 RUB |
| "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-09-82069-H | 0 млн RUB | 0 RUB |
| Министерство финансов Свердловской области | RU35009SVS0 | 124,64 млн RUB | 15,58 RUB |
| "ДОМ.РФ", АО | 4B02-13-00739-A-001P | 912,4 млн RUB | 45,62 RUB |
| "Микрофинансовая компания "САММИТ", ООО | 4B02-01-00098-L-001P | 3,21 млн RUB | 16,03 RUB |
| Группа Компаний "Сегежа", ПАО | 4B02-01-87154-H-002P | 491,2 млн RUB | 49,12 RUB |
| "Газпром", ПАО | 4B02-19-00028-A | 1,1 млрд RUB | 73,2 RUB |
| "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-04-36193-R-001P | 20,48 млн RUB | 8,19 RUB |
| "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-10-82069-H | 1,77 млн RUB | 0,83 RUB |
| Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35012RSY0 | 119,91 млн RUB | 17,13 RUB |
| "Сэтл Групп", ООО | 4B02-01-36160-R-002P | 302,9 млн RUB | 30,29 RUB |
| Микрофинансовая компания "ЭйрЛоанс", ООО | 4-01-00623-R-001P | 2,2 млн RUB | 10,89 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-270-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| "Трейд Менеджмент", ООО | 4B02-01-00498-R-001P | 690,4 тыс. RUB | 34,52 RUB |
| "Ростелеком", ПАО | 4B02-10-00124-A-002P | 229,4 млн RUB | 22,94 RUB |
Это автоматическое сообщение.
