19 мая. ФИНМАРКЕТ - В понедельник, 22 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 5,07 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "Трубная металлургическая компания", ПАО ("ТМК") | 4B02-02-29031-H-001P | 178,3 млн RUB | 17,83 RUB |
| "Газпромбанк", АО | 4B020200354B001P | 443,8 млн RUB | 44,38 RUB |
| "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-01-82069-H | 18,59 млн RUB | 177,54 RUB |
| "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-02-82069-H | 2,65 млн RUB | 40,13 RUB |
| Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-01-00487-R-002P | 0 млн CNY | 0,66 CNY |
| "Газпромбанк", АО | 4B02-17-00354-B-001P | 590,2 млн RUB | 29,51 RUB |
| "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-04-82069-H | 773,3 тыс. RUB | 0,34 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Титан" , ООО | 4-01-00570-R | 1,58 млн RUB | 5,75 RUB |
| "Истринская сыроварня", ООО | 4B02-01-00100-L | 1,48 млн RUB | 14,79 RUB |
| "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-03-82069-H | 338,6 тыс. RUB | 13,66 RUB |
| "Агрохолдинг "Солтон", ООО | 4B02-01-00030-L | 640,8 тыс. RUB | 10,68 RUB |
| "Юнилайн Капитал Менеджмент", ООО | 4CDE-02-00401-R-001P | 735 тыс. RUB | 0,49 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-312-01000-B-001P | 2,09 млн RUB | 6,08 RUB |
| "ЮниМетрикс", ООО | 4-01-00402-R | 4,93 млн RUB | 12,33 RUB |
| Микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки", АО | 4-01-00009-L | 5,55 млн RUB | 11,1 RUB |
| "Феррони", ООО | 4B02-01-00626-R-001P | 2,57 млн RUB | 10,27 RUB |
| "Почта России", АО | 4B02-01-00005-T-001P | 6,88 млн RUB | 6,25 RUB |
| "ТАЛАН-ФИНАНС", ООО | 4B02-03-00416-R-001P | 32,41 млн RUB | 32,41 RUB |
| "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-05-00303-R-001P | 103,77 млн RUB | 23,06 RUB |
| "Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4B02-04-00013-A | 189,5 млн RUB | 37,9 RUB |
| "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-06-00027-A-001P | 636,21 млн RUB | 29,19 RUB |
| "Вита Лайн", ООО | 4B02-01-00510-R-001P | 31,16 млн RUB | 24,93 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B0217401481B001P | 14,3 тыс. RUB | 0,35 RUB |
| Банк "Аверс", ООО | 4CDE-01-00415-B-001P | 1,06 млрд RUB | 21,19 RUB |
| "Газпромбанк", АО | 4B021400354B001P | 342,2 млн RUB | 34,22 RUB |
| "Солид-Лизинг", ООО | 4B02-07-00330-R-001P | 3,58 млн RUB | 11,92 RUB |
| "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-05-00027-A-001P | 122,31 млн RUB | 21,52 RUB |
| "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-07-00027-A-001P | 72,28 млн RUB | 21,59 RUB |
| "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B020703349B001P | 1,04 млрд RUB | 52,07 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-132-01000-B-001P | 26,95 млн RUB | 7,27 RUB |
| "Глоракс", ООО | 4B02-01-00060-L | 52,35 млн RUB | 34,9 RUB |
| "Совкомбанк", ПАО | 4B02-04-00963-B-001P | 79,33 млн RUB | 16,21 RUB |
| "ВсеИнструменты.ру", ООО | 4B02-04-00410-R | 24,43 млн RUB | 24,43 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-268-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Фабрика Кредитных Нот-4", ООО | 4-01-00689-R | 0 млн USD | 0,0009 USD |
Это автоматическое сообщение.
