19 мая. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 20 по 26 мая ожидаются выплаты купонных доходов по 146 выпускам облигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| 20.05.2023 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-04-82069-H | 773,3 тыс. RUB | 0,34 RUB |
| 20.05.2023 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-01-82069-H | 18,59 млн RUB | 177,54 RUB |
| 20.05.2023 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-02-82069-H | 2,65 млн RUB | 40,13 RUB |
| 20.05.2023 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-03-82069-H | 338,6 тыс. RUB | 13,66 RUB |
| 20.05.2023 | "Газпромбанк", АО | 4B020200354B001P | 443,8 млн RUB | 44,38 RUB |
| 20.05.2023 | "Газпромбанк", АО | 4B02-17-00354-B-001P | 590,2 млн RUB | 29,51 RUB |
| 20.05.2023 | "Специализированное финансовое общество Титан" , ООО | 4-01-00570-R | 1,58 млн RUB | 5,75 RUB |
| 20.05.2023 | "Трубная металлургическая компания", ПАО ("ТМК") | 4B02-02-29031-H-001P | 178,3 млн RUB | 17,83 RUB |
| 20.05.2023 | "Агрохолдинг "Солтон", ООО | 4B02-01-00030-L | 640,8 тыс. RUB | 10,68 RUB |
| 20.05.2023 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-01-00487-R-002P | 0 млн CNY | 0,66 CNY |
| 20.05.2023 | "Истринская сыроварня", ООО | 4B02-01-00100-L | 1,48 млн RUB | 14,79 RUB |
| 21.05.2023 | "Почта России", АО | 4B02-01-00005-T-001P | 6,88 млн RUB | 6,25 RUB |
| 21.05.2023 | "Юнилайн Капитал Менеджмент", ООО | 4CDE-02-00401-R-001P | 735 тыс. RUB | 0,49 RUB |
| 21.05.2023 | "ЮниМетрикс", ООО | 4-01-00402-R | 4,93 млн RUB | 12,33 RUB |
| 21.05.2023 | Микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки", АО | 4-01-00009-L | 5,55 млн RUB | 11,1 RUB |
| 21.05.2023 | "Феррони", ООО | 4B02-01-00626-R-001P | 2,57 млн RUB | 10,27 RUB |
| 21.05.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-312-01000-B-001P | 2,09 млн RUB | 6,08 RUB |
| 22.05.2023 | "Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4B02-04-00013-A | 189,5 млн RUB | 37,9 RUB |
| 22.05.2023 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B020703349B001P | 1,04 млрд RUB | 52,07 RUB |
| 22.05.2023 | "Газпромбанк", АО | 4B021400354B001P | 342,2 млн RUB | 34,22 RUB |
| 22.05.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B0217401481B001P | 14,3 тыс. RUB | 0,35 RUB |
| 22.05.2023 | "Совкомбанк", ПАО | 4B02-04-00963-B-001P | 79,33 млн RUB | 16,21 RUB |
| 22.05.2023 | "Вита Лайн", ООО | 4B02-01-00510-R-001P | 31,16 млн RUB | 24,93 RUB |
| 22.05.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-132-01000-B-001P | 26,95 млн RUB | 7,27 RUB |
| 22.05.2023 | "ВсеИнструменты.ру", ООО | 4B02-04-00410-R | 24,43 млн RUB | 24,43 RUB |
| 22.05.2023 | "ТАЛАН-ФИНАНС", ООО | 4B02-03-00416-R-001P | 32,41 млн RUB | 32,41 RUB |
| 22.05.2023 | "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-05-00303-R-001P | 103,77 млн RUB | 23,06 RUB |
| 22.05.2023 | "Глоракс", ООО | 4B02-01-00060-L | 52,35 млн RUB | 34,9 RUB |
| 22.05.2023 | Банк "Аверс", ООО | 4CDE-01-00415-B-001P | 1,06 млрд RUB | 21,19 RUB |
| 22.05.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-268-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| 22.05.2023 | "Специализированное финансовое общество Фабрика Кредитных Нот-4", ООО | 4-01-00689-R | 0 млн USD | 0,0009 USD |
| 22.05.2023 | "Солид-Лизинг", ООО | 4B02-07-00330-R-001P | 3,58 млн RUB | 11,92 RUB |
| 22.05.2023 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-05-00027-A-001P | 122,31 млн RUB | 21,52 RUB |
| 22.05.2023 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-06-00027-A-001P | 636,21 млн RUB | 29,19 RUB |
| 22.05.2023 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-07-00027-A-001P | 72,28 млн RUB | 21,59 RUB |
| 23.05.2023 | "Западный скоростной диаметр", АО | 4-01-00350-D | 260,29 млн RUB | 52,06 RUB |
| 23.05.2023 | "Западный скоростной диаметр", АО | 4-02-00350-D | 260,29 млн RUB | 52,06 RUB |
| 23.05.2023 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-02-65018-D | 210,7 млн RUB | 21,07 RUB |
| 23.05.2023 | "Газпромбанк", АО | 4B020800354B | 329,8 млн RUB | 32,98 RUB |
| 23.05.2023 | "Альфа-Банк", АО | 4B021501326B | 170,8 млн RUB | 34,16 RUB |
| 23.05.2023 | "Альфа-Банк", АО | 4B022001326B | 170,8 млн RUB | 34,16 RUB |
| 23.05.2023 | "КАМАЗ", ПАО | 4-09-55010-D | 160,7 млн RUB | 53,57 RUB |
| 23.05.2023 | "КАМАЗ", ПАО | 4-10-55010-D | 160,7 млн RUB | 53,57 RUB |
| 23.05.2023 | "КАМАЗ", ПАО | 4-11-55010-D | 160,7 млн RUB | 53,57 RUB |
| 23.05.2023 | "Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-06-56453-P | 122,67 млн RUB | 40,89 RUB |
| 23.05.2023 | Министерство экономики и финансов Московской области | RU35010MOO0 | 210,5 млн RUB | 8,42 RUB |
| 23.05.2023 | "Авангард-Агро", АО | 4B02-02-42849-A-001P | 69,18 млн RUB | 23,06 RUB |
| 23.05.2023 | "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-02-00331-R-001P | 3,39 млн RUB | 11,3 RUB |
| 23.05.2023 | Торговый дом "Мясничий", ООО | 4B02-03-00317-R-001P | 957 тыс. RUB | 3,19 RUB |
| 23.05.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-227-00004-T-001P | 362,5 млн RUB | 36,25 RUB |
| 23.05.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-71-01000-B-001P | 4,1 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 23.05.2023 | "Торговый дом РКС", ООО | 4B02-01-00006-L | 17,45 млн RUB | 34,9 RUB |
| 23.05.2023 | "Новосибирскхлебопродукт", АО | 4B02-01-29423-N-001P | 690,4 тыс. RUB | 98,63 RUB |
| 23.05.2023 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-07-00381-R-001P | 810,2 тыс. RUB | 32,41 RUB |
| 23.05.2023 | "Сибирское стекло", ООО | 4B02-02-00373-R-001P | 1,28 млн RUB | 102,74 RUB |
| 23.05.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-138-01000-B-001P | 2,7 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 23.05.2023 | "МаксимаТелеком", АО | 4B02-02-53817-H-001P | 121,55 млн RUB | 48,62 RUB |
| 23.05.2023 | Министерство финансов Нижегородской области | RU35015NJG0 | 152,1 млн RUB | 15,21 RUB |
| 23.05.2023 | Министерство финансов Омской области | RU35004OMS0 | 80,4 млн RUB | 16,08 RUB |
| 23.05.2023 | Министерство финансов Свердловской области | RU34010SVS0 | 101,2 млн RUB | 10,12 RUB |
| 23.05.2023 | Микрофинансовая компания "ЗАЙМЕР", ООО | 4-01-00587-R | 3,14 млн RUB | 10,48 RUB |
| 23.05.2023 | "ЮниСервис Капитал", ООО | 4-02-00534-R | 650,9 тыс. RUB | 72,33 RUB |
| 23.05.2023 | "Круиз", ООО | 4B02-01-00563-R | 493 тыс. RUB | 9,86 RUB |
| 23.05.2023 | "Элит Строй", ООО | 4-01-00593-R | 11,51 млн RUB | 11,51 RUB |
| 23.05.2023 | "Трейдберри" ,ООО | 4CDE-03-00434-R-001P | 2,39 млн RUB | 39,89 RUB |
| 23.05.2023 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4B02-02-00011-T-004P | 216,75 млн RUB | 47,12 RUB |
| 23.05.2023 | "Восточная Стивидорная Компания", ООО | 4B02-02-36527-R-001P | 357,15 млн RUB | 47,62 RUB |
| 23.05.2023 | Министерство финансов Нижегородской области | RU35016NJG0 | 345,9 млн RUB | 23,06 RUB |
| 23.05.2023 | Группа Компаний "Сегежа", ПАО | 4B02-02-87154-H-002P | 483,7 млн RUB | 48,37 RUB |
| 23.05.2023 | "ЭкоРесурсПоволжье", ООО | 4CDE-01-00061-L | 2,12 млн RUB | 7859,58 RUB |
| 23.05.2023 | "Нефтегазовая компания "Славнефть", ПАО | 4B02-03-00221-A-002P | 336,15 млн RUB | 22,41 RUB |
| 23.05.2023 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-21-36419-R-001P | 7,89 млн RUB | 7,89 RUB |
| 23.05.2023 | "Торговый дом РКС", ООО | 4B02-02-00006-L-002P | 3,86 млн RUB | 37,4 RUB |
| 23.05.2023 | "Управляющая компания "ОРГ", АО | 4B04-01-01566-G-001P | 1,73 млн RUB | 13,56 RUB |
| 23.05.2023 | "Энергоника", ООО | 4B02-03-00518-R-001P | 4,13 млн RUB | 44,88 RUB |
| 23.05.2023 | "Южуралзолото Группа Компаний", АО | 4B02-01-33010-D-001P | 13,79 млн CNY | 19,7 CNY |
| 23.05.2023 | "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-05-71794-H-002P | 55,16 млн RUB | 36,77 RUB |
| 23.05.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-318-01000-B-001P | 13,74 млн RUB | 6,68 RUB |
| 23.05.2023 | "Русская Контейнерная Компания", АО | 4B02-01-85008-H | 11,84 млн RUB | 47,37 RUB |
| 23.05.2023 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-08-65018-D-001P | 263,28 млн RUB | 21,94 RUB |
| 24.05.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 26213RMFS | 0 млн RUB | 36,9 RUB |
| 24.05.2023 | "Почта России", АО | 4B02-03-00005-T-001P | 149,6 млн RUB | 29,92 RUB |
| 24.05.2023 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-05-32432-H-001P | 581,4 тыс. USD | 3,42 USD |
| 24.05.2023 | Министерство финансов Республики Марий Эл | RU35008MAR0 | 21,44 млн RUB | 10,72 RUB |
| 24.05.2023 | Министерство финансов Саратовской области | RU35001SAR0 | 70,7 млн RUB | 14,14 RUB |
| 24.05.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 26225RMFS | 12,65 млрд RUB | 36,15 RUB |
| 24.05.2023 | "Почта России", АО | 4B02-09-00005-T-001P | 164,55 млн RUB | 32,91 RUB |
| 24.05.2023 | "Диомидовский рыбный порт", ООО | 4B04-02-00450-R-001P | 2,62 млн RUB | 2617,81 RUB |
| 24.05.2023 | "Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-03-00371-R-001P | 3,29 млн RUB | 8,22 RUB |
| 24.05.2023 | "Трансмашхолдинг", АО | 4B02-05-35992-H-001P | 304,2 млн RUB | 30,42 RUB |
| 24.05.2023 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-13-01669-A-001P | 493,65 млн RUB | 32,91 RUB |
| 24.05.2023 | "Газпромбанк", АО | 4B02-21-00354-B-001P | 902,6 млн RUB | 45,13 RUB |
| 24.05.2023 | "Триест", ООО | 4CDE-01-00546-R | 1,4 млн RUB | 17,45 RUB |
| 24.05.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 26236RMFS | 14,21 млрд RUB | 28,42 RUB |
| 24.05.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-172-01000-B-001P | 4,7 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 24.05.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-191-01000-B-001P | 8,2 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 24.05.2023 | "Автоэкспресс", ООО | 4CDE-03-00557-R-001P | 3,22 млн RUB | 19,95 RUB |
| 24.05.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4-05-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| 24.05.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4-06-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| 24.05.2023 | "МТС-Банк", ПАО | 4B02-01-02268-B-001P | 185,75 млн RUB | 37,15 RUB |
| 24.05.2023 | "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-10-16493-A-001P | 342,15 млн RUB | 22,81 RUB |
| 24.05.2023 | "Биннофарм Групп", ООО | 4B02-01-00054-L-001P | 74,04 млн RUB | 24,68 RUB |
| 24.05.2023 | "КАМАЗ", ПАО | 4B02-09-55010-D-001P | 48,62 млн RUB | 24,31 RUB |
| 24.05.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-286-01000-B-001P | 7,71 млн RUB | 6,33 RUB |
| 24.05.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-313-01000-B-001P | 7,4 млн RUB | 6,58 RUB |
| 24.05.2023 | "Мосрегионлифт", ООО | 4B02-01-00097-L | 2,96 млн RUB | 14,79 RUB |
| 24.05.2023 | "Эталон-Финанс", АО | 4B02-01-55338-H-002P | 273,28 млн RUB | 34,16 RUB |
| 25.05.2023 | Торговый дом "Мясничий", ООО | 4CDE-02-00317-R-001P | 369 тыс. RUB | 1,23 RUB |
| 25.05.2023 | "Совкомбанк", ПАО | 4B020100963B001P | 223,25 млн RUB | 22,44 RUB |
| 25.05.2023 | "Группа Черкизово", ПАО | 4B02-02-10797-A-001P | 187 млн RUB | 18,7 RUB |
| 25.05.2023 | Управление финансов Липецкой области | RU34011LIP0 | 16,45 млн RUB | 6,58 RUB |
| 25.05.2023 | "Нефтегазовая компания "Славнефть", ПАО | 4B02-03-00221-A-001P | 211,9 млн RUB | 21,19 RUB |
| 25.05.2023 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-16-32432-H-001P | 108,3 млн RUB | 10,83 RUB |
| 25.05.2023 | "Газпром нефть", ПАО | 4B02-03-00146-A-003P | 154,6 млн RUB | 15,46 RUB |
| 25.05.2023 | Евразийский банк развития | RU000A101PK9 | 147,1 млн RUB | 14,71 RUB |
| 25.05.2023 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-01-00122-A-003P | 16,95 млрд RUB | 42,38 RUB |
| 25.05.2023 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-02-00122-A-003P | 16,95 млрд RUB | 42,38 RUB |
| 25.05.2023 | Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительство Москвы | RU26074MOS0 | 2,58 млрд RUB | 36,8 RUB |
| 25.05.2023 | Микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки", АО | 4-02-00009-L | 10,68 млн RUB | 10,68 RUB |
| 25.05.2023 | "Приволжская Факторинговая Компания", ООО | 4CDE-02-00052-L | 6 млн RUB | 200 RUB |
| 25.05.2023 | "Феррони", ООО | 4B02-02-00626-R | 2,71 млн RUB | 13,56 RUB |
| 25.05.2023 | "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", АО | 4B02-09-31153-H-001P | 0 млн USD | 0,45 USD |
| 25.05.2023 | "Эфферон", АО | 4B02-01-84943-H | 6,54 млн RUB | 43,63 RUB |
| 25.05.2023 | "Контент", ООО | 4CDE-01-00099-L | 15,62 млн RUB | 15,62 RUB |
| 25.05.2023 | "Нефтеспецстрой", ООО | 4CDE-01-00101-L | 0 млн RUB | 15,62 RUB |
| 25.05.2023 | "Кузина", ООО | 4B02-02-00480-R-001P | 949,2 тыс. RUB | 13,56 RUB |
| 26.05.2023 | "Трубная металлургическая компания", ПАО ("ТМК") | 4B02-07-29031-H | 379 млн RUB | 37,9 RUB |
| 26.05.2023 | "Россети Кубань", ПАО | 4B02-01-00063-A-001P | 187,41 млн RUB | 52,06 RUB |
| 26.05.2023 | "АС ФИНАНС", ООО | 4B02-01-00398-R-001P | 123 тыс. RUB | 1,23 RUB |
| 26.05.2023 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021903349B001P | 18,47 млн RUB | 4,59 RUB |
| 26.05.2023 | "ЭкономЛизинг", ООО | 4B02-02-00461-R-001P | 5,98 млн RUB | 29,92 RUB |
| 26.05.2023 | "Бизнес-Недвижимость", АО | 4B02-01-81010-H-001P | 83,36 млн RUB | 20,84 RUB |
| 26.05.2023 | "Синара - Транспортные Машины", АО | 4B02-01-55323-E-001P | 403,9 млн RUB | 40,39 RUB |
| 26.05.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4-03-01481-B-002P | 322,54 млн RUB | 423835,6 RUB |
| 26.05.2023 | "Газпромбанк", АО | 4-04-00354-B-002P | 5,84 млн USD | 3365,75 USD |
| 26.05.2023 | "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-04-71794-H-002P | 35,9 млн RUB | 29,92 RUB |
| 26.05.2023 | "ТД "ВИПОМ", ООО | 4CDE-01-00056-L-001P | 0 млн RUB | 27,92 RUB |
| 26.05.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-307-01000-B-001P | 98,08 млн RUB | 20,32 RUB |
| 26.05.2023 | "Специализированное финансовое общество МОС МСП 2", ООО | 4-03-00504-R | 31,4 млн RUB | 7,85 RUB |
| 26.05.2023 | "ИНГРАД", ПАО | 4B02-03-50020-A-002P | 763,4 млн RUB | 76,34 RUB |
| 26.05.2023 | "Специализированное финансовое общество "Проект НТ 2", ООО | 4-01-00659-R | 5,34 млн RUB | 10,68 RUB |
| 26.05.2023 | "Экспомобилити", ООО | 4CDE-05-00608-R-001P | 1,87 млн RUB | 9,34 RUB |
| 26.05.2023 | "Сибирское стекло", ООО | 4B02-03-00373-R-001P | 4,19 млн RUB | 13,97 RUB |
| 26.05.2023 | "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-07-55038-E-001P | 897,6 млн RUB | 44,88 RUB |
| 26.05.2023 | "ЕвроТранс", ПАО | 4B02-01-80110-H-001P | 33,3 млн RUB | 11,1 RUB |
| 26.05.2023 | "АйДи Коллект", ООО | 4B02-01-00597-R | 9,86 млн RUB | 12,33 RUB |
Это автоматическое сообщение.
