22 мая. ФИНМАРКЕТ - Во вторник, 23 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 45 выпускам облигаций на общую сумму 5,41 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "Нефтегазовая компания "Славнефть", ПАО | 4B02-03-00221-A-002P | 336,15 млн RUB | 22,41 RUB |
| "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-21-36419-R-001P | 7,89 млн RUB | 7,89 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-71-01000-B-001P | 4,1 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "Новосибирскхлебопродукт", АО | 4B02-01-29423-N-001P | 690,4 тыс. RUB | 98,63 RUB |
| Министерство финансов Нижегородской области | RU35015NJG0 | 152,1 млн RUB | 15,21 RUB |
| Министерство финансов Свердловской области | RU34010SVS0 | 101,2 млн RUB | 10,12 RUB |
| "Энергоника", ООО | 4B02-03-00518-R-001P | 4,13 млн RUB | 44,88 RUB |
| "Управляющая компания "ОРГ", АО | 4B04-01-01566-G-001P | 1,73 млн RUB | 13,56 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 4B021501326B | 170,8 млн RUB | 34,16 RUB |
| "Элит Строй", ООО | 4-01-00593-R | 11,51 млн RUB | 11,51 RUB |
| Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4B02-02-00011-T-004P | 216,75 млн RUB | 47,12 RUB |
| Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-227-00004-T-001P | 362,5 млн RUB | 36,25 RUB |
| "Торговый дом РКС", ООО | 4B02-01-00006-L | 17,45 млн RUB | 34,9 RUB |
| "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-02-00331-R-001P | 3,39 млн RUB | 11,3 RUB |
| "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-02-65018-D | 210,7 млн RUB | 21,07 RUB |
| "КАМАЗ", ПАО | 4-10-55010-D | 160,7 млн RUB | 53,57 RUB |
| "КАМАЗ", ПАО | 4-11-55010-D | 160,7 млн RUB | 53,57 RUB |
| "Торговый дом РКС", ООО | 4B02-02-00006-L-002P | 3,86 млн RUB | 37,4 RUB |
| Торговый дом "Мясничий", ООО | 4B02-03-00317-R-001P | 957 тыс. RUB | 3,19 RUB |
| "Русская Контейнерная Компания", АО | 4B02-01-85008-H | 11,84 млн RUB | 47,37 RUB |
| "МаксимаТелеком", АО | 4B02-02-53817-H-001P | 121,55 млн RUB | 48,62 RUB |
| "Южуралзолото Группа Компаний", АО | 4B02-01-33010-D-001P | 13,79 млн CNY | 19,7 CNY |
| "Круиз", ООО | 4B02-01-00563-R | 493 тыс. RUB | 9,86 RUB |
| Группа Компаний "Сегежа", ПАО | 4B02-02-87154-H-002P | 483,7 млн RUB | 48,37 RUB |
| "Авангард-Агро", АО | 4B02-02-42849-A-001P | 69,18 млн RUB | 23,06 RUB |
| "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-07-00381-R-001P | 810,2 тыс. RUB | 32,41 RUB |
| Министерство финансов Омской области | RU35004OMS0 | 80,4 млн RUB | 16,08 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 4B022001326B | 170,8 млн RUB | 34,16 RUB |
| "Восточная Стивидорная Компания", ООО | 4B02-02-36527-R-001P | 357,15 млн RUB | 47,62 RUB |
| "ЭкоРесурсПоволжье", ООО | 4CDE-01-00061-L | 2,12 млн RUB | 7859,58 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-318-01000-B-001P | 13,94 млн RUB | 6,68 RUB |
| "Западный скоростной диаметр", АО | 4-02-00350-D | 260,29 млн RUB | 52,06 RUB |
| "КАМАЗ", ПАО | 4-09-55010-D | 160,7 млн RUB | 53,57 RUB |
| "ЮниСервис Капитал", ООО | 4-02-00534-R | 650,9 тыс. RUB | 72,33 RUB |
| Министерство финансов Нижегородской области | RU35016NJG0 | 345,9 млн RUB | 23,06 RUB |
| "Трейдберри" ,ООО | 4CDE-03-00434-R-001P | 2,39 млн RUB | 39,89 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-138-01000-B-001P | 2,7 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "Западный скоростной диаметр", АО | 4-01-00350-D | 260,29 млн RUB | 52,06 RUB |
| Министерство экономики и финансов Московской области | RU35010MOO0 | 210,5 млн RUB | 8,42 RUB |
| "Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-06-56453-P | 122,67 млн RUB | 40,89 RUB |
| "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-08-65018-D-001P | 263,28 млн RUB | 21,94 RUB |
| "Сибирское стекло", ООО | 4B02-02-00373-R-001P | 1,28 млн RUB | 102,74 RUB |
| "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-05-71794-H-002P | 55,16 млн RUB | 36,77 RUB |
| "Газпромбанк", АО | 4B020800354B | 329,8 млн RUB | 32,98 RUB |
| Микрофинансовая компания "ЗАЙМЕР", ООО | 4-01-00587-R | 3,14 млн RUB | 10,48 RUB |
Это автоматическое сообщение.
