| 22.05.2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Акций за | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Цена на |
| DR | расписку | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | МБ*,EUR | ||||
| Etalon Group | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Globaltrans | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| HMS Group | G | 5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Lenta | G | 0.2 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.67 |
| MD Medical Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| O'key Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| QIWI | A | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Ros Agro | G | 0.2 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| TCS Group Holding | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| VK Company | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| X5 Retail Group | G | 0.25 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Аэрофлот | G | 5 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.26 |
| ГМК Норильский Никель | A | 0.1 | GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 16.85 |
| Мечел | A | 2 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.31 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.31 | |||
| Мечел, пр. | A | 0.5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.22 |
| Мосэнерго | A | 50 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |||
| НК ЛУКОЙЛ | A | 1 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 58.46 |
| GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 58.46 | |||
| Полюс | A | 0.5 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 57.64 |
| Ростелеком | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.84 |
| Сургутнефтегаз | A | 10 | GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.78 |
| Сургутнефтегаз, пр. | A | 10 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.61 |
| Татнефть | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 28.70 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 28.70 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 28.70 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в России, но зарегистрированных за рубежом
| 22.05.2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Номинал | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за |
| ЦБ | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | ||||
| Amur Minerals | S | - | GF | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| GS | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
| C.A.T. OIL | S | - | GB | - | 1.82 | -1.10 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | 1.93 | 0.00 | 0.52 | |||
| GS | - | 1.90 | 5.79 | 6.84 | |||
| GY | - | 1.95 | 2.56 | 1.54 | |||
| EOS Russia AB | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| EPAM Systems | S | 0.001 | GF | - | 243.70 | 6.24 | -3.73 |
| GS | - | 227.60 | 0.00 | -12.52 | |||
| Eurasia Mining | S | 0.001 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Evraz PLC | S | 0.05 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Glencore | S | 0.01 | GB | - | 5.00 | -0.92 | -12.58 |
| GF | 39416 | 5.00 | -0.40 | -10.74 | |||
| GM | - | 5.01 | 0.00 | -10.86 | |||
| GS | 3480 | 4.99 | -1.03 | -11.12 | |||
| IRC Limited | S | - | GF | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| GS | - | 0.01 | 0.00 | -17.65 | |||
| K+S | S | 1 | GB | - | 16.61 | -0.12 | -12.47 |
| GF | 3716 | 16.59 | -0.36 | -11.55 | |||
| GM | - | 16.67 | 0.00 | -12.42 | |||
| GS | 4641 | 16.49 | -0.97 | -11.98 | |||
| GY | 752294 | 16.53 | -0.73 | -11.71 | |||
| Ovoca Gold | S | 0.125 | GB | - | 0.09 | 7.95 | 39.77 |
| GM | - | 0.10 | 11.73 | 35.20 | |||
| GS | - | 0.06 | -8.87 | 57.26 | |||
| Petroneft Resourses | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | 0.00 | 0.00 | -100.00 | |||
| Petropavlovsk | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Polymetal International | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| UC Rusal | S | 0.6565 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Urals Energy | S | 0.126 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| YANDEX | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Zoltav Resources | S | 0.2 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
(*) - Указана цена соответствующего 1 АДР числа акций
эмитента в МБ на момент закрытия, пересчет стоимости акций в МБ в евро
произведен с использованием кросс курса EUR/USD
Коды бирж:
GB - Берлинская биржа; GF - Франкфуртская биржа;
GM - Мюнхенская биржа; GS - Штутгартская биржа;
GY - Xetra;
По данным Московской биржи.
AGN#$&: NOFEED
