26 мая. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 3,75 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-07-55038-E-001P | 897,6 млн RUB | 44,88 RUB |
| "АйДи Коллект", ООО | 4B02-01-00597-R | 9,86 млн RUB | 12,33 RUB |
| "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-04-71794-H-002P | 35,9 млн RUB | 29,92 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-307-01000-B-001P | 98,08 млн RUB | 20,32 RUB |
| "Специализированное финансовое общество "Проект НТ 2", ООО | 4-01-00659-R | 5,34 млн RUB | 10,68 RUB |
| "Специализированное финансовое общество МОС МСП 2", ООО | 4-03-00504-R | 31,4 млн RUB | 7,85 RUB |
| "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021903349B001P | 18,47 млн RUB | 4,59 RUB |
| "Экспомобилити", ООО | 4CDE-05-00608-R-001P | 1,87 млн RUB | 9,34 RUB |
| "Трубная металлургическая компания", ПАО ("ТМК") | 4B02-07-29031-H | 379 млн RUB | 37,9 RUB |
| "АС ФИНАНС", ООО | 4B02-01-00398-R-001P | 123 тыс. RUB | 1,23 RUB |
| "ЕвроТранс", ПАО | 4B02-01-80110-H-001P | 33,3 млн RUB | 11,1 RUB |
| "Россети Кубань", ПАО | 4B02-01-00063-A-001P | 187,41 млн RUB | 52,06 RUB |
| "ЭкономЛизинг", ООО | 4B02-02-00461-R-001P | 5,98 млн RUB | 29,92 RUB |
| "Бизнес-Недвижимость", АО | 4B02-01-81010-H-001P | 83,36 млн RUB | 20,84 RUB |
| "Газпромбанк", АО | 4-04-00354-B-002P | 5,84 млн USD | 3365,75 USD |
| "Сибирское стекло", ООО | 4B02-03-00373-R-001P | 4,19 млн RUB | 13,97 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4-03-01481-B-002P | 322,54 млн RUB | 423835,6 RUB |
| "ИНГРАД", ПАО | 4B02-03-50020-A-002P | 763,4 млн RUB | 76,34 RUB |
| "Синара - Транспортные Машины", АО | 4B02-01-55323-E-001P | 403,9 млн RUB | 40,39 RUB |
| "ТД "ВИПОМ", ООО | 4CDE-01-00056-L-001P | 0 млн RUB | 27,92 RUB |
Это автоматическое сообщение.
