26 мая. ФИНМАРКЕТ - В понедельник, 29 мая, ожидаются погашения по 37 выпускам облигаций на общую сумму 24 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|
"Альфа-Банк", АО | 6-40-01326-B-001P | полное | 636,53 млн RUB | 1000 RUB |
"Балтийский лизинг", ООО | 4B02-04-36442-R-001P | частичное (16,5%) | 825 млн RUB | 165 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-468-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-317-01000-B-001P | полное | 402,33 млн RUB | 1000 RUB |
"БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-03-00417-R-001P | частичное (6%) | 12 млн RUB | 60 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-04-00307-R-001P | частичное (2,267%) | 60,38 млн RUB | 22,67 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-06-00307-R-002P | частичное (1,531%) | 1,14 млрд RUB | 15,31 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | частичное (0,763%) | 729,83 млн RUB | 7,63 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-14-00307-R-002P | частичное (3,052%) | 203,04 млн RUB | 30,52 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-15-00307-R-002P | частичное (2,605%) | 423,38 млн RUB | 26,05 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-17-00307-R-002P | частичное (3,497%) | 253,35 млн RUB | 34,97 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-18-00307-R-002P | частичное (3,014%) | 422,53 млн RUB | 30,14 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-02-00307-R-001P | частичное (3,133%) | 319,76 млн RUB | 31,33 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-06-00307-R-001P | частичное (3,224%) | 1,47 млрд RUB | 32,24 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-09-00307-R-001P | частичное (3,886%) | 378,85 млн RUB | 38,86 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-12-00307-R-001P | частичное (5,344%) | 99,25 млн RUB | 53,44 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-13-00307-R-001P | частичное (1,102%) | 58,99 млн RUB | 11,02 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-14-00307-R-001P | частичное (3,836%) | 2,66 млрд RUB | 38,36 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-15-00307-R-001P | частичное (1,42%) | 2,95 млрд RUB | 14,2 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-16-00307-R-001P | частичное (1,497%) | 470,21 млн RUB | 14,97 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-18-00307-R-001P | частичное (1,289%) | 79,71 млн RUB | 12,89 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-19-00307-R-001P | частичное (1,182%) | 79,24 млн RUB | 11,82 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-22-00307-R-001P | частичное (1,198%) | 79,53 млн RUB | 11,98 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-25-00307-R-001P | частичное (2,733%) | 151,08 млн RUB | 27,33 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-26-00307-R-001P | частичное (1,095%) | 59,98 млн RUB | 10,95 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-27-00307-R-001P | частичное (1,764%) | 363,34 млн RUB | 17,64 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-28-00307-R-001P | частичное (1,495%) | 819,1 млн RUB | 14,95 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-31-00307-R-001P | частичное (1,238%) | 75,87 млн RUB | 12,38 RUB |
"Кузина", ООО | 4B02-01-00480-R-001P | частичное (3,4%) | 1,87 млн RUB | 340 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B0216101481B001P | полное | 507,58 млн RUB | 1000 RUB |
"Солид-Лизинг", ООО | 4CDE-01-00330-R | частичное (3%) | 0 млн RUB | 30 RUB |
"СпецИнвестЛизинг", ООО | 4B02-03-00489-R-001P | частичное (6,25%) | 0 млн RUB | 62,5 RUB |
"Федеральная пассажирская компания", АО | 4B02-06-55465-E-001P | полное | 8 млрд RUB | 1000 RUB |
"Юго-Западная ТЭЦ", АО | 4-01-03477-D | частичное (2%) | 80 млн RUB | 20 RUB |
"Юго-Западная ТЭЦ", АО | 4-01-03477-D | частичное (0,25%) | 10 млн RUB | 2,5 RUB |
"Юго-Западная ТЭЦ", АО | 4-02-03477-D | частичное (0,5%) | 6,5 млн RUB | 5 RUB |
Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4CDE0402209B001P | полное | 176,04 млн RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.