26 мая. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 27 мая по 2 июня ожидаются погашения по 60 выпускам облигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-468-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 28.05.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-06-00307-R-001P | частичное (3,224%) | 1,47 млрд RUB | 32,24 RUB |
| 28.05.2023 | "СпецИнвестЛизинг", ООО | 4B02-03-00489-R-001P | частичное (6,25%) | 0 млн RUB | 62,5 RUB |
| 28.05.2023 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4CDE0402209B001P | полное | 176,04 млн RUB | 1000 RUB |
| 28.05.2023 | "Юго-Западная ТЭЦ", АО | 4-01-03477-D | частичное (2%) | 80 млн RUB | 20 RUB |
| 28.05.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-06-00307-R-002P | частичное (1,531%) | 1,14 млрд RUB | 15,31 RUB |
| 28.05.2023 | "Кузина", ООО | 4B02-01-00480-R-001P | частичное (3,4%) | 1,87 млн RUB | 340 RUB |
| 28.05.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | частичное (0,763%) | 729,83 млн RUB | 7,63 RUB |
| 28.05.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-04-00307-R-001P | частичное (2,267%) | 60,38 млн RUB | 22,67 RUB |
| 28.05.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-15-00307-R-002P | частичное (2,605%) | 423,38 млн RUB | 26,05 RUB |
| 28.05.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-14-00307-R-002P | частичное (3,052%) | 203,04 млн RUB | 30,52 RUB |
| 28.05.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-17-00307-R-002P | частичное (3,497%) | 253,35 млн RUB | 34,97 RUB |
| 28.05.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-18-00307-R-002P | частичное (3,014%) | 422,53 млн RUB | 30,14 RUB |
| 28.05.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-02-00307-R-001P | частичное (3,133%) | 319,76 млн RUB | 31,33 RUB |
| 28.05.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-09-00307-R-001P | частичное (3,886%) | 378,85 млн RUB | 38,86 RUB |
| 28.05.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-12-00307-R-001P | частичное (5,344%) | 99,25 млн RUB | 53,44 RUB |
| 28.05.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-13-00307-R-001P | частичное (1,102%) | 58,99 млн RUB | 11,02 RUB |
| 28.05.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-14-00307-R-001P | частичное (3,836%) | 2,66 млрд RUB | 38,36 RUB |
| 28.05.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-15-00307-R-001P | частичное (1,42%) | 2,95 млрд RUB | 14,2 RUB |
| 28.05.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-16-00307-R-001P | частичное (1,497%) | 470,21 млн RUB | 14,97 RUB |
| 28.05.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-18-00307-R-001P | частичное (1,289%) | 79,71 млн RUB | 12,89 RUB |
| 28.05.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-19-00307-R-001P | частичное (1,182%) | 79,24 млн RUB | 11,82 RUB |
| 28.05.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-22-00307-R-001P | частичное (1,198%) | 79,53 млн RUB | 11,98 RUB |
| 28.05.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-25-00307-R-001P | частичное (2,733%) | 151,08 млн RUB | 27,33 RUB |
| 28.05.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-26-00307-R-001P | частичное (1,095%) | 59,98 млн RUB | 10,95 RUB |
| 28.05.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-27-00307-R-001P | частичное (1,764%) | 363,34 млн RUB | 17,64 RUB |
| 28.05.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-28-00307-R-001P | частичное (1,495%) | 819,1 млн RUB | 14,95 RUB |
| 28.05.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-31-00307-R-001P | частичное (1,238%) | 75,87 млн RUB | 12,38 RUB |
| 29.05.2023 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-03-00417-R-001P | частичное (6%) | 12 млн RUB | 60 RUB |
| 29.05.2023 | "Юго-Западная ТЭЦ", АО | 4-01-03477-D | частичное (0,25%) | 10 млн RUB | 2,5 RUB |
| 29.05.2023 | "Юго-Западная ТЭЦ", АО | 4-02-03477-D | частичное (0,5%) | 6,5 млн RUB | 5 RUB |
| 29.05.2023 | "Федеральная пассажирская компания", АО | 4B02-06-55465-E-001P | полное | 8 млрд RUB | 1000 RUB |
| 29.05.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B0216101481B001P | полное | 507,58 млн RUB | 1000 RUB |
| 29.05.2023 | "Солид-Лизинг", ООО | 4CDE-01-00330-R | частичное (3%) | 0 млн RUB | 30 RUB |
| 29.05.2023 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-04-36442-R-001P | частичное (16,5%) | 825 млн RUB | 165 RUB |
| 29.05.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-317-01000-B-001P | полное | 402,33 млн RUB | 1000 RUB |
| 29.05.2023 | "Альфа-Банк", АО | 6-40-01326-B-001P | полное | 636,53 млн RUB | 1000 RUB |
| 30.05.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-469-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 30.05.2023 | "СЛТ Аква", ООО | 4CDE-01-00388-R | полное | 60 млн RUB | 1000 RUB |
| 30.05.2023 | "Энергоника", ООО | 4B02-02-00518-R-001P | частичное (25%) | 25 млн RUB | 250 RUB |
| 30.05.2023 | "О`КЕЙ", ООО | 4B02-03-36415-R-001P | частичное (12,5%) | 625 млн RUB | 125 RUB |
| 30.05.2023 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4-06-00122-A | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
| 30.05.2023 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4-09-00122-A | полное | 15 млрд RUB | 1000 RUB |
| 30.05.2023 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4-10-00122-A | полное | 15 млрд RUB | 1000 RUB |
| 30.05.2023 | "ТРАНСКАПИТАЛБАНК", ПАО | 4B020202210B | полное | 2 млрд RUB | 1000 RUB |
| 30.05.2023 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-01-00632-R-001P | частичное (3%) | 3 млн RUB | 30 RUB |
| 31.05.2023 | "Холдинговая компания "Новотранс", АО | 4B02-01-12414-F-001P | частичное (12,5%) | 750 млн RUB | 125 RUB |
| 31.05.2023 | "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-01-00331-R-001P | полное | 100 млн RUB | 1000 RUB |
| 31.05.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-147-01000-B-001P | полное | 73,85 млн RUB | 1000 RUB |
| 31.05.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-434-00004-T-001P | полное | 2,73 млрд RUB | 1000 RUB |
| 31.05.2023 | "Лента", ООО | 4B02-04-36420-R-001P | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
| 01.06.2023 | Правительство Белгородской области | RU34015BEL0 | частичное (14%) | 378 млн RUB | 140 RUB |
| 01.06.2023 | "СтройСитиТула", ООО | 4CDE-01-00076-L | частичное (3,719%) | 0 млн RUB | 371,9 RUB |
| 02.06.2023 | "Транснефть", ПАО | 4B02-01-00206-A-001P | полное | 20 млрд RUB | 1000 RUB |
| 02.06.2023 | Администрация города Томска | RU34007TOM1 | частичное (25%) | 250 млн RUB | 250 RUB |
| 02.06.2023 | Администрация города Томска | RU34008TOM1 | частичное (20%) | 200 млн RUB | 200 RUB |
| 02.06.2023 | Министерство управления финансами Самарской области | RU35013SAM0 | частичное (10%) | 1 млрд RUB | 100 RUB |
| 02.06.2023 | "Россети Центр и Приволжье", ПАО | 4B02-01-12665-E-001P | полное | 8 млрд RUB | 1000 RUB |
| 02.06.2023 | "Россети Центр", ПАО | 4B02-02-10214-A-001P | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
| 02.06.2023 | Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4-01-00340-R | частичное (4%) | 32 млн RUB | 40 RUB |
Это автоматическое сообщение.
