26 мая. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 27 мая по 2 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 173 выпускам облигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| 27.05.2023 | "Ламбумиз", АО | 4B02-01-09188-H-001P | 936,9 тыс. RUB | 78,08 RUB |
| 27.05.2023 | "Газпромбанк", АО | 4-02-00354-B-002P | 1,93 млн EUR | 4875 EUR |
| 27.05.2023 | "Техно Лизинг", ООО | 4B02-05-00455-R-001P | 4,01 млн RUB | 9,45 RUB |
| 27.05.2023 | Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4-02-00321-R | 3,86 млн RUB | 14,05 RUB |
| 27.05.2023 | "Лэндэр-Инвест", ООО | 4CDE-01-00077-L | 1,64 млн RUB | 16,44 RUB |
| 27.05.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-311-01000-B-001P | 27,1 млн RUB | 6,16 RUB |
| 27.05.2023 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-02-00381-R-001P | 2,03 млн RUB | 13,56 RUB |
| 28.05.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-06-00307-R-002P | 363,15 млн RUB | 4,89 RUB |
| 28.05.2023 | "МТС-Банк", ПАО | 40702268B | 71,05 млн RUB | 473698,6 RUB |
| 28.05.2023 | "Кисточки-Финанс", ООО | 4B02-01-00419-R-001P | 493,1 тыс. RUB | 123,29 RUB |
| 28.05.2023 | Акционерный коммерческий банк "Авангард", ПАО | 4B020202879B001P | 30 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| 28.05.2023 | "Кузина", ООО | 4B02-01-00480-R-001P | 78,5 тыс. RUB | 14,3 RUB |
| 28.05.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | 232,44 млн RUB | 2,43 RUB |
| 28.05.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-04-00307-R-001P | 13 млн RUB | 4,88 RUB |
| 28.05.2023 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4CDE0402209B001P | 1,85 млн RUB | 10,5 RUB |
| 28.05.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-15-00307-R-002P | 90,53 млн RUB | 5,57 RUB |
| 28.05.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-14-00307-R-002P | 43,71 млн RUB | 6,57 RUB |
| 28.05.2023 | Департамент финансов Ярославской области | RU35018YRS0 | 44,88 млн RUB | 11,22 RUB |
| 28.05.2023 | "Первый ювелирный - драгоценные металлы", ООО | 4B02-02-00361-R-001P | 1,48 млн RUB | 123,29 RUB |
| 28.05.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-17-00307-R-002P | 49,05 млн RUB | 6,77 RUB |
| 28.05.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-18-00307-R-002P | 103,6 млн RUB | 7,39 RUB |
| 28.05.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-02-00307-R-001P | 82,16 млн RUB | 8,05 RUB |
| 28.05.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-06-00307-R-001P | 508,39 млн RUB | 11,12 RUB |
| 28.05.2023 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-09-00011-T-002P | 46,95 млн RUB | 93,9 RUB |
| 28.05.2023 | "СпецИнвестЛизинг", ООО | 4B02-03-00489-R-001P | 1,16 млн RUB | 4,62 RUB |
| 28.05.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-09-00307-R-001P | 133,86 млн RUB | 13,73 RUB |
| 28.05.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-12-00307-R-001P | 18,94 млн RUB | 10,2 RUB |
| 28.05.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-13-00307-R-001P | 27,57 млн RUB | 5,15 RUB |
| 28.05.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-14-00307-R-001P | 973,7 млн RUB | 14,05 RUB |
| 28.05.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-15-00307-R-001P | 1,01 млрд RUB | 4,85 RUB |
| 28.05.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-16-00307-R-001P | 137,58 млн RUB | 4,38 RUB |
| 28.05.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-18-00307-R-001P | 35,49 млн RUB | 5,74 RUB |
| 28.05.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-19-00307-R-001P | 40,09 млн RUB | 5,98 RUB |
| 28.05.2023 | "Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-02-00606-R-001P | 1,48 млн RUB | 14,79 RUB |
| 28.05.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-22-00307-R-001P | 40,96 млн RUB | 6,17 RUB |
| 28.05.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-25-00307-R-001P | 38,2 млн RUB | 6,91 RUB |
| 28.05.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-26-00307-R-001P | 34,29 млн RUB | 6,26 RUB |
| 28.05.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-27-00307-R-001P | 115,96 млн RUB | 5,63 RUB |
| 28.05.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-28-00307-R-001P | 387,91 млн RUB | 7,08 RUB |
| 28.05.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-31-00307-R-001P | 39,29 млн RUB | 6,41 RUB |
| 28.05.2023 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4CDE-04-00027-A | 354,91 млн RUB | 21,59 RUB |
| 29.05.2023 | "Левенгук", ПАО | 4B02-01-04329-D | 3,24 млн RUB | 32,41 RUB |
| 29.05.2023 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4-23-65018-D | 322,6 млн RUB | 32,26 RUB |
| 29.05.2023 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4-28-65018-D | 645,2 млн RUB | 32,26 RUB |
| 29.05.2023 | "Юго-Западная ТЭЦ", АО | 4-01-03477-D | 20,24 млн RUB | 5,06 RUB |
| 29.05.2023 | "Юго-Западная ТЭЦ", АО | 4-02-03477-D | 9,84 млн RUB | 7,57 RUB |
| 29.05.2023 | "Альфа-Банк", АО | 4B022201326B | 142,9 млн RUB | 28,58 RUB |
| 29.05.2023 | Министерство финансов Ульяновской области | RU35001ULN0 | 59,25 млн RUB | 11,85 RUB |
| 29.05.2023 | "Трежери Инвест", АО | 4B02-03-36261-R | 104,7 млн RUB | 34,9 RUB |
| 29.05.2023 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35011RSY0 | 80,34 млн RUB | 13,39 RUB |
| 29.05.2023 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-01-36419-R-001P | 119,67 млн RUB | 39,89 RUB |
| 29.05.2023 | "Федеральная пассажирская компания", АО | 4B02-06-55465-E-001P | 335,04 млн RUB | 41,88 RUB |
| 29.05.2023 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-02-00417-R-001P | 1,42 млн RUB | 4,74 RUB |
| 29.05.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B0216101481B001P | 177,6 тыс. RUB | 0,35 RUB |
| 29.05.2023 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-17-32432-H-001P | 185,5 млн RUB | 18,55 RUB |
| 29.05.2023 | "Научно-производственное объединение "Курганприбор", АО | 4CDE-01-32979-D | 3,33 млн RUB | 30821,92 RUB |
| 29.05.2023 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-03-00417-R-001P | 1,5 млн RUB | 7,5 RUB |
| 29.05.2023 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-18-01669-A-001P | 86 млн RUB | 17,2 RUB |
| 29.05.2023 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-19-01669-A-001P | 229 млн RUB | 18,32 RUB |
| 29.05.2023 | Микрофинансовая компания "ЗАЙМЕР", ООО | 4-02-00587-R | 5,24 млн RUB | 10,48 RUB |
| 29.05.2023 | "Солид-Лизинг", ООО | 4CDE-01-00330-R | 2,82 млн RUB | 5,64 RUB |
| 29.05.2023 | "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-07-50156-A-001P | 153,91 млн RUB | 24,43 RUB |
| 29.05.2023 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-04-36442-R-001P | 104,7 млн RUB | 20,94 RUB |
| 29.05.2023 | Группа Компаний "Сегежа", ПАО | 4B02-04-87154-H-002P | 224,84 млн RUB | 27,42 RUB |
| 29.05.2023 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-02-36419-R-002P | 293,22 млн RUB | 48,87 RUB |
| 29.05.2023 | "АРЕКС+", ООО | 4-01-00657-R | 0 млн RUB | 25,89 RUB |
| 29.05.2023 | Инвестиционная группа "Инсайт", ООО | 4-01-00086-L | 342,76 млн RUB | 31,16 RUB |
| 29.05.2023 | Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-04-00318-R | 1,56 млн RUB | 15,62 RUB |
| 29.05.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-317-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| 29.05.2023 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4CDE-01-00027-A | 355,08 млн RUB | 21,52 RUB |
| 30.05.2023 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4-06-00122-A | 349 млн RUB | 34,9 RUB |
| 30.05.2023 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4-09-00122-A | 523,5 млн RUB | 34,9 RUB |
| 30.05.2023 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4-10-00122-A | 523,5 млн RUB | 34,9 RUB |
| 30.05.2023 | "ТРАНСКАПИТАЛБАНК", ПАО | 4B020202210B | 1 млн RUB | 0,5 RUB |
| 30.05.2023 | "Россети Московский регион", ПАО | 4B02-05-65116-D | 209,4 млн RUB | 41,88 RUB |
| 30.05.2023 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-01-65045-D-001P | 650,7 млн RUB | 43,38 RUB |
| 30.05.2023 | "Акрон", ПАО | 4B02-02-00207-A-001P | 137,1 млн RUB | 27,42 RUB |
| 30.05.2023 | Министерство финансов Краснодарского края (ранее Департамент по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края) | RU35002KND0 | 142,7 млн RUB | 14,27 RUB |
| 30.05.2023 | "СЛТ Аква", ООО | 4CDE-01-00388-R | 2,09 млн RUB | 34,9 RUB |
| 30.05.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 40901000B | 837,7 млн RUB | 418849,3 RUB |
| 30.05.2023 | "О`КЕЙ", ООО | 4B02-03-36415-R-001P | 85,6 млн RUB | 17,12 RUB |
| 30.05.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-73-01000-B-001P | 11 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 30.05.2023 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-03-36400-R-001P | 426,3 млн RUB | 28,42 RUB |
| 30.05.2023 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-04-36400-R-001P | 441,3 млн RUB | 29,42 RUB |
| 30.05.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-141-01000-B-001P | 2,1 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 30.05.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-148-01000-B-001P | 31,3 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 30.05.2023 | "Челябинский трубопрокатный завод", АО | 4B02-06-00182-A-001P | 169,5 млн RUB | 16,95 RUB |
| 30.05.2023 | "Группа ЛСР", ПАО | 4B02-06-55234-E-001P | 99,75 млн RUB | 19,95 RUB |
| 30.05.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-208-01000-B-001P | 11,1 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 30.05.2023 | "Энергоника", ООО | 4B02-02-00518-R-001P | 2,92 млн RUB | 29,17 RUB |
| 30.05.2023 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4-01-00487-R-001P | 1,36 млн RUB | 10,27 RUB |
| 30.05.2023 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-01-00632-R-001P | 1,2 млн RUB | 11,97 RUB |
| 30.05.2023 | "Роял Капитал", ООО | 4B02-07-00382-R-001P | 4,74 млн RUB | 47,37 RUB |
| 30.05.2023 | "Альфа-Банк", АО | 4B02-18-01326-B-002P | 695,7 млн RUB | 46,38 RUB |
| 30.05.2023 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-01-00381-R-001P | 1,64 млн RUB | 16,44 RUB |
| 30.05.2023 | "Лэндэр-Инвест", ООО | 4CDE-02-00077-L | 1,97 млн RUB | 13,15 RUB |
| 31.05.2023 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-04-65018-D | 132,65 млн RUB | 18,95 RUB |
| 31.05.2023 | Администрация (правительство) Ямало-Ненецкого автономного округа | RU35002YML0 | 23,4 млн RUB | 1,17 RUB |
| 31.05.2023 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-01-00122-A-001P | 12,71 млрд RUB | 21,19 RUB |
| 31.05.2023 | Комитет финансов Санкт-Петербурга | RU35001GSP0 | 1,15 млрд RUB | 38,39 RUB |
| 31.05.2023 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-01-00122-A-002P | 12,71 млрд RUB | 42,38 RUB |
| 31.05.2023 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-02-00122-A-002P | 12,71 млрд RUB | 42,38 RUB |
| 31.05.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 26224RMFS | 12,04 млрд RUB | 34,41 RUB |
| 31.05.2023 | "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-01-00331-R-001P | 493 тыс. RUB | 4,93 RUB |
| 31.05.2023 | "Торговое Предприятие "Кировский", ООО | 4B02-01-00407-R-001P | 37,39 млн RUB | 31,16 RUB |
| 31.05.2023 | "Холдинговая компания "Новотранс", АО | 4B02-01-12414-F-001P | 114,54 млн RUB | 19,09 RUB |
| 31.05.2023 | "Промсвязьбанк", ПАО | 41303251B | 42,07 млн RUB | 62328,77 RUB |
| 31.05.2023 | "Росагролизинг", АО | 4-01-05886-A-001P | 293,2 млн RUB | 36,65 RUB |
| 31.05.2023 | "Лента", ООО | 4B02-04-36420-R-001P | 314,1 млн RUB | 31,41 RUB |
| 31.05.2023 | "Аэрофьюэлз", АО | 4B02-01-29449-H-001P | 23,06 млн RUB | 23,06 RUB |
| 31.05.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-217-01000-B-001P | 8,1 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 31.05.2023 | "Магнит", ПАО | 4B02-04-60525-P-002P | 351,5 млн RUB | 35,15 RUB |
| 31.05.2023 | "Магнит", ПАО | 4B02-05-60525-P-001P | 351,5 млн RUB | 35,15 RUB |
| 31.05.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-261-01000-B-001P | 3,9 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 31.05.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-262-01000-B-001P | 7,2 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 31.05.2023 | "Группа Астон", ООО | 4CDE-06-00544-R-001P | 3,57 млн RUB | 54,85 RUB |
| 31.05.2023 | Евразийский банк развития | RU000A104TQ2 | 200,69 млн RUB | 28,67 RUB |
| 31.05.2023 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-04-00506-R-001P | 1,56 млн RUB | 15,62 RUB |
| 31.05.2023 | "Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-05-16419-A-001P | 143,99 млн RUB | 26,18 RUB |
| 31.05.2023 | "РН Банк", АО | 4B02-10-00170-B-001P | 372,05 млн RUB | 53,15 RUB |
| 31.05.2023 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-06-65018-D-001P | 325,35 млн RUB | 21,69 RUB |
| 31.05.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 26241RMFS | 30,63 млрд RUB | 51,01 RUB |
| 31.05.2023 | Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-04-19014-J-001P | 2,88 млн RUB | 11,51 RUB |
| 31.05.2023 | Специализированное финансовое общество "ФинКод", ООО | 4-01-00703-R | 0 млн RUB | 7,45 RUB |
| 01.06.2023 | "Газпром нефть", ПАО | 4B02-03-00146-A | 386,4 млн RUB | 38,64 RUB |
| 01.06.2023 | "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-10-25642-H | 142,1 млн RUB | 28,42 RUB |
| 01.06.2023 | "ДОМ.РФ", АО | 4-30-00739-A | 176,94 млн RUB | 29,49 RUB |
| 01.06.2023 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-02-00122-A | 703,05 млн RUB | 46,87 RUB |
| 01.06.2023 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-03-00122-A | 703,05 млн RUB | 46,87 RUB |
| 01.06.2023 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-04-00122-A | 703,05 млн RUB | 46,87 RUB |
| 01.06.2023 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-08-00122-A | 937,4 млн RUB | 46,87 RUB |
| 01.06.2023 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-09-00122-A | 937,4 млн RUB | 46,87 RUB |
| 01.06.2023 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-10-00122-A | 937,4 млн RUB | 46,87 RUB |
| 01.06.2023 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-11-00122-A | 1,41 млрд RUB | 46,87 RUB |
| 01.06.2023 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-12-00122-A | 1,41 млрд RUB | 46,87 RUB |
| 01.06.2023 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-13-00122-A | 1,41 млрд RUB | 46,87 RUB |
| 01.06.2023 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-14-00122-A | 1,41 млрд RUB | 46,87 RUB |
| 01.06.2023 | "Совкомбанк", ПАО | 4B020500963B | 343,5 млн RUB | 34,41 RUB |
| 01.06.2023 | "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э. С. Яламова", АО | 4B02-01-55470-E-001P | 17,47 млн RUB | 4,99 RUB |
| 01.06.2023 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-06-00739-A-001P | 1,08 млрд RUB | 43,13 RUB |
| 01.06.2023 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-01-00124-A-002P | 341,6 млн RUB | 34,16 RUB |
| 01.06.2023 | Правительство Белгородской области | RU34015BEL0 | 39,04 млн RUB | 14,46 RUB |
| 01.06.2023 | "Сибнефтехимтрейд", ООО | 4B02-01-00010-L-001P | 3,33 млн RUB | 11,1 RUB |
| 01.06.2023 | "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1", ООО | 4-01-00586-R | 237,65 млн RUB | 6,79 RUB |
| 01.06.2023 | "АйДи Коллект", ООО | 4-01-00597-R | 3,94 млн RUB | 9,86 RUB |
| 01.06.2023 | "Техно Лизинг", ООО | 4B02-04-00455-R-001P | 4,42 млн RUB | 8,84 RUB |
| 01.06.2023 | "Вита Лайн", ООО | 4B02-03-00510-R-001P | 14,96 млн RUB | 24,93 RUB |
| 01.06.2023 | Международный банк экономического сотрудничества | BG2100005219 | 389,9 тыс. BGN | 57,34 BGN |
| 01.06.2023 | "СтройСитиТула", ООО | 4CDE-01-00076-L | 2,99 млн RUB | 114,02 RUB |
| 01.06.2023 | "Экспомобилити", ООО | 4CDE-04-00608-R-001P | 2,2 млн RUB | 9,77 RUB |
| 01.06.2023 | "Сейф-Финанс", ООО | 4-01-00609-R-001P | 20,07 млн RUB | 28,67 RUB |
| 01.06.2023 | "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-02-36241-R-002P | 887,6 млн RUB | 44,38 RUB |
| 02.06.2023 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4-30-65018-D | 318,4 млн RUB | 31,84 RUB |
| 02.06.2023 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4-34-65018-D | 445,76 млн RUB | 31,84 RUB |
| 02.06.2023 | "Объединенная двигателестроительная корпорация", АО | 4-01-14045-A | 356,01 млн RUB | 53,6 RUB |
| 02.06.2023 | "Транснефть", ПАО | 4B02-01-00206-A-001P | 987,2 млн RUB | 49,36 RUB |
| 02.06.2023 | Министерство управления финансами Самарской области | RU35013SAM0 | 102,1 млн RUB | 10,21 RUB |
| 02.06.2023 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-10-32432-H-001P | 332,1 млн RUB | 33,21 RUB |
| 02.06.2023 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-07-00739-A-001P | 842,6 млн RUB | 42,13 RUB |
| 02.06.2023 | Администрация города Томска | RU34007TOM1 | 11,94 млн RUB | 11,94 RUB |
| 02.06.2023 | "Россети Центр и Приволжье", ПАО | 4B02-01-12665-E-001P | 225,36 млн RUB | 28,17 RUB |
| 02.06.2023 | "Россети Центр", ПАО | 4B02-02-10214-A-001P | 139,6 млн RUB | 27,92 RUB |
| 02.06.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-264-01481-B-001P | 563,4 млн RUB | 28,17 RUB |
| 02.06.2023 | Администрация города Томска | RU34008TOM1 | 13,36 млн RUB | 13,36 RUB |
| 02.06.2023 | "Трубная металлургическая компания", ПАО ("ТМК") | 4B02-03-29031-H-001P | 183,2 млн RUB | 18,32 RUB |
| 02.06.2023 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4-01-00487-R | 4,19 млн RUB | 10,48 RUB |
| 02.06.2023 | Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4-01-00340-R | 4,51 млн RUB | 5,64 RUB |
| 02.06.2023 | "Микрофинансовая компания "Займ Онлайн", ООО | 4CDE-01-00036-L | 0 млн RUB | 131,51 RUB |
| 02.06.2023 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-23-01669-A-001P | 124,05 млн RUB | 24,81 RUB |
| 02.06.2023 | "Пионер-лизинг", ООО | 4-01-00331-R | 4,75 млн RUB | 11,88 RUB |
| 02.06.2023 | "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э. С. Яламова", АО | 4B02-04-55470-E | 161,42 млн RUB | 46,12 RUB |
| 02.06.2023 | "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-01-00668-R-001P | 93,4 млн RUB | 9,34 RUB |
| 02.06.2023 | "Городской супермаркет", ООО | 4B02-02-36155-R-001P | 22,26 млн RUB | 25,55 RUB |
Это автоматическое сообщение.
