| 31.05.2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Акций за | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Цена на |
| DR | расписку | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | МБ*,EUR | ||||
| Etalon Group | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Globaltrans | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| HMS Group | G | 5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Lenta | G | 0.2 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.68 |
| O'key Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| QIWI | A | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Ros Agro | G | 0.2 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| TCS Group Holding | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| VK Company | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| X5 Retail Group | G | 0.25 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Аэрофлот | G | 5 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.26 |
| Мечел | A | 2 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.19 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.19 | |||
| Мечел, пр. | A | 0.5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.14 |
| Мосэнерго | A | 50 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.55 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.55 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.55 | |||
| НК ЛУКОЙЛ | A | 1 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 63.09 |
| GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 63.09 | |||
| Полюс | A | 0.5 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 60.29 |
| Ростелеком | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 5.04 |
| Сургутнефтегаз | A | 10 | GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.78 |
| Сургутнефтегаз, пр. | A | 10 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.56 |
| Татнефть | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 30.50 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 30.50 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 30.50 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в России, но зарегистрированных за рубежом
| 31.05.2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Номинал | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за |
| ЦБ | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | ||||
| Amur Minerals | S | - | GF | 71870 | 0.02 | 13.95 | 53.49 |
| GS | 18800 | 0.01 | -3.45 | 10.34 | |||
| C.A.T. OIL | S | - | GB | - | 2.14 | 0.93 | 14.95 |
| GF | - | 2.10 | 0.00 | - | |||
| GM | - | 2.14 | 0.93 | 10.28 | |||
| GS | - | 2.16 | 0.00 | 14.35 | |||
| GY | 238 | 2.16 | -0.93 | 11.57 | |||
| EOS Russia AB | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| EPAM Systems | S | 0.001 | GF | - | 237.90 | -1.05 | -6.73 |
| GS | 40 | 240.40 | -0.08 | -4.91 | |||
| Eurasia Mining | S | 0.001 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Evraz PLC | S | 0.05 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Glencore | S | 0.01 | GB | - | 4.78 | -3.03 | -12.50 |
| GF | 45090 | 4.82 | 0.79 | -11.62 | |||
| GM | - | 4.81 | -1.94 | -9.71 | |||
| GS | - | 4.80 | 0.23 | -11.42 | |||
| IRC Limited | S | - | GF | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| GS | - | 0.01 | 5.26 | 5.26 | |||
| K+S | S | 1 | GB | - | 15.20 | -7.37 | -17.70 |
| GF | 1300 | 15.18 | -0.82 | -18.91 | |||
| GM | 1100 | 15.15 | -7.72 | -19.17 | |||
| GS | 8505 | 15.11 | -1.32 | -19.60 | |||
| GY | 544909 | 15.12 | -0.73 | -19.64 | |||
| Ovoca Gold | S | 0.125 | GB | - | 0.07 | -4.05 | 21.62 |
| GM | - | 0.08 | 0.00 | 21.60 | |||
| GS | - | 0.05 | 0.98 | 37.25 | |||
| Petroneft Resourses | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | 0.00 | 0.00 | -100.00 | |||
| Petropavlovsk | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Polymetal International | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| UC Rusal | S | 0.6565 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Urals Energy | S | 0.126 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| YANDEX | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Zoltav Resources | S | 0.2 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
(*) - Указана цена соответствующего 1 АДР числа акций
эмитента в МБ на момент закрытия, пересчет стоимости акций в МБ в евро
произведен с использованием кросс курса EUR/USD
Коды бирж:
GB - Берлинская биржа; GF - Франкфуртская биржа;
GM - Мюнхенская биржа; GS - Штутгартская биржа;
GY - Xetra;
По данным Московской биржи.
AGN#$&: NOFEED
