| 31.05.2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Акций за | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Цена на |
| DR | расписку | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | МБ*,EUR | ||||
| Etalon Group | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Globaltrans | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| HMS Group | G | 5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Lenta | G | 0.2 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.68 |
| O'key Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| QIWI | A | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Ros Agro | G | 0.2 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| TCS Group Holding | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| VK Company | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| X5 Retail Group | G | 0.25 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Аэрофлот | G | 5 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.32 |
| Мечел | A | 2 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.11 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.11 | |||
| Мечел, пр. | A | 0.5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.11 |
| Мосэнерго | A | 50 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.57 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.57 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.57 | |||
| НК ЛУКОЙЛ | A | 1 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 64.44 |
| GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 64.44 | |||
| Полюс | A | 0.5 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 61.66 |
| Ростелеком | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 5.09 |
| Сургутнефтегаз | A | 10 | GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.83 |
| Сургутнефтегаз, пр. | A | 10 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.64 |
| Татнефть | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 30.83 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 30.83 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 30.83 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в России, но зарегистрированных за рубежом
| 31.05.2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Номинал | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за |
| ЦБ | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | ||||
| Amur Minerals | S | - | GF | 109142 | 0.02 | 13.95 | 53.49 |
| GS | 18800 | 0.02 | 6.25 | 18.75 | |||
| C.A.T. OIL | S | - | GB | - | 2.14 | 0.93 | 15.42 |
| GF | - | 2.10 | 0.00 | - | |||
| GM | - | 2.14 | 0.93 | 10.28 | |||
| GS | - | 2.16 | 0.00 | 14.35 | |||
| GY | 2151 | 2.18 | 0.00 | 12.39 | |||
| EOS Russia AB | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| EPAM Systems | S | 0.001 | GF | 9 | 240.30 | -0.04 | -2.04 |
| GS | 40 | 240.70 | 0.04 | -1.45 | |||
| Eurasia Mining | S | 0.001 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Evraz PLC | S | 0.05 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Glencore | S | 0.01 | GB | - | 4.78 | -3.03 | -12.29 |
| GF | 72807 | 4.81 | 0.68 | -9.52 | |||
| GM | - | 4.81 | -1.94 | -9.65 | |||
| GS | - | 4.80 | 0.23 | -9.11 | |||
| IRC Limited | S | - | GF | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| GS | - | 0.01 | 5.26 | 5.26 | |||
| K+S | S | 1 | GB | - | 15.20 | -7.37 | -18.68 |
| GF | 4082 | 15.00 | -2.03 | -17.60 | |||
| GM | 1100 | 15.15 | -7.72 | -18.61 | |||
| GS | 20645 | 15.00 | -2.03 | -17.67 | |||
| GY | 1879223 | 15.05 | -1.20 | -17.08 | |||
| Ovoca Gold | S | 0.125 | GB | - | 0.07 | -4.05 | 21.62 |
| GM | - | 0.08 | 0.00 | 21.60 | |||
| GS | - | 0.05 | 0.98 | 36.27 | |||
| Petroneft Resourses | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | 0.00 | 0.00 | -100.00 | |||
| Petropavlovsk | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Polymetal International | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| UC Rusal | S | 0.6565 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Urals Energy | S | 0.126 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| YANDEX | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Zoltav Resources | S | 0.2 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
(*) - Указана цена соответствующего 1 АДР числа акций
эмитента в МБ на момент закрытия, пересчет стоимости акций в МБ в евро
произведен с использованием кросс курса EUR/USD
Коды бирж:
GB - Берлинская биржа; GF - Франкфуртская биржа;
GM - Мюнхенская биржа; GS - Штутгартская биржа;
GY - Xetra;
По данным Московской биржи.
AGN#$&: NOFEED
