Москва. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Инвестиционный банк "Синара" обновил состав "Модельного портфеля рублевых облигаций", сообщается в обзоре инвестбанка.
По итогам пересмотра из портфеля были исключены "короткие" облигации Сбербанка.
Как отмечают аналитики, по итогам мая доходности ОФЗ с погашением в срок менее трех лет прибавили от 20 до 40 базисных пунктов и завершили месяц в диапазоне 7,5-8,6% годовых. Доходности росли при сохраняющейся риторике ЦБ РФ о возможном в случае необходимости повышении ставки. В средних и длинных госбумагах заметного движения по итогам месяца не произошло.
"Основные возможности в ближайшее время откроются на первичном рынке, поэтому сейчас целесообразно иметь в портфеле некоторую долю свободных денежных средств", - пишут эксперты.
Состав модельного портфеля:
| Бумага | Купон, % | Цена, % от номинала | Доходность, % годовых | Дюрация, лет |
|---|---|---|---|---|
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-22 | 5,95 | 98,8 | 8,5 | 0,5 |
| Роснефть, 002P-05 | 7,30 | 99,0 | 8,8 | 0,7 |
| ВЭБ.РФ, 19 | 7,48 | 99,1 | 8,8 | 0,8 |
| РитейлБелФин, 001Р-01 | 9,45 | 98,0 | 11,7 | 1,1 |
| Сэтл Групп, 002Р-01 | 12,15 | 103,3 | 10,9 | 2,0 |
| ЕАБР, 003Р-001 | 9,35 | 99,0 | 10,1 | 2,0 |
| РН Банк, БO-001P-10 | 10,60 | 103,5 | 9,2 | 2,2 |
| Борец Капитал, 001P-01 | 11,85 | 100,3 | 12,3 | 2,4 |
| МТС, 001P-20 | 11,75 | 107,6 | 9,1 | 2,5 |
| ВСК, 001Р-03R | 11,25 | 102,5 | 10,8 | 3,5 |
| Казахстан, 08 | 7,69 | 89,7 | 10,6 | 4,1 |
| ОФЗ-ПД 26237 | 6,70 | 87,6 | 9,8 | 4,8 |
| Среднее: | 9,9% | 2,1 |
цг аш
