2 июня. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 3 по 9 июня ожидаются погашения по 33 выпускам облигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2023 | "Ямал СПГ", ОАО | 4-02-10428-A | частичное (5,88%) | 68,21 млн USD | 58,8 USD |
| 03.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-473-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 04.06.2023 | "ИТЦ-Трейд", ООО | 4B02-01-00466-R-001P | частичное (10%) | 5 млн RUB | 1000 RUB |
| 04.06.2023 | "Донской ломбард", АО | 4-01-55761-P | частичное (8,33%) | 12,5 млн RUB | 83,3 RUB |
| 05.06.2023 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-02-24004-R-001P | частичное (2,083%) | 4,17 млн RUB | 20,83 RUB |
| 05.06.2023 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-110-01793-A | полное | 238,67 млн RUB | 1000 RUB |
| 05.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-269-01000-B-001P | полное | 337 млн RUB | 1000 RUB |
| 05.06.2023 | "Альфа-Банк", АО | 6-20-01326-B-001P | полное | 284,72 млн RUB | 1000 RUB |
| 06.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-131-01000-B-001P | полное | 3,15 млрд RUB | 1000 RUB |
| 06.06.2023 | BrokerCreditService Structured Products PLC | полное | 5 млн USD | 1250 USD | |
| 06.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-474-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 06.06.2023 | "Альфа-Банк", АО | 6-41-01326-B-001P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 06.06.2023 | Министерство экономики и финансов Московской области | RU35016MOO0 | частичное (25%) | 7,5 млрд RUB | 250 RUB |
| 06.06.2023 | "Специализированное финансовое общество РЕКОРД Финанс", ООО | 4-01-00658-R | частичное (26,981%) | 3,78 млн RUB | 269,81 RUB |
| 06.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-75-01000-B-001P | полное | 168,83 млн RUB | 1000 RUB |
| 06.06.2023 | "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ПАО | 4B02-01-20075-F-002P | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
| 07.06.2023 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-08-00739-A-001P | полное | 15 млрд RUB | 1000 RUB |
| 07.06.2023 | "КАМАЗ", ПАО | 4B02-07-55010-D-001P | полное | 3 млрд RUB | 1000 RUB |
| 07.06.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 46009RMFS | частичное (15%) | 6 млрд RUB | 150 RUB |
| 07.06.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-13-00307-R-002P | частичное (0,646%) | 624,09 млн RUB | 6,46 RUB |
| 07.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-148-01000-B-001P | полное | 65,27 млн RUB | 1000 RUB |
| 07.06.2023 | "С-Инновации", ООО | 4B02-02-00452-R-001P | полное | 250 млн RUB | 1000 RUB |
| 07.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-64-01000-B-001P | полное | 48,28 млн RUB | 1000 RUB |
| 08.06.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-410-00004-T-001P | полное | 1,68 млрд RUB | 1000 RUB |
| 08.06.2023 | "Энерготехсервис", ООО | 4B02-04-00490-R-001P | частичное (6,7%) | 0 млн RUB | 67 RUB |
| 08.06.2023 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-03-36419-R-001P | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
| 09.06.2023 | Евразийский банк развития | полное | 8 млрд RUB | 1000 RUB | |
| 09.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-73-01000-B-001P | полное | 221,73 млн RUB | 1000 RUB |
| 09.06.2023 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-06-24004-R-001P | частичное (5,556%) | 11,11 млн RUB | 55,56 RUB |
| 09.06.2023 | "Уралкалий", ПАО | 4B02-04-00296-A-001P | полное | 15 млрд RUB | 1000 RUB |
| 09.06.2023 | "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-03-00303-R-001P | частичное (15%) | 150 млн RUB | 150 RUB |
| 09.06.2023 | Министерство финансов Нижегородской области | RU35014NJG0 | частичное (30%) | 3 млрд RUB | 300 RUB |
| 09.06.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-443-00004-T-001P | полное | 512,75 млн RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.
