2 июня. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 3 по 9 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 139 выпускам облигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| 03.06.2023 | "Ямал СПГ", ОАО | 4-02-10428-A | 23,33 млн USD | 20,18 USD |
| 03.06.2023 | "Татнефтехим", ООО | 4B02-01-00017-L-001P | 5,42 млн RUB | 18,08 RUB |
| 03.06.2023 | "Торговый дом Русский чай", ООО | 4-01-00656-R | 0 млн RUB | 23,42 RUB |
| 03.06.2023 | "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-02-00668-R-001P | 141,6 млн RUB | 14,16 RUB |
| 03.06.2023 | "ЕвроТранс", ПАО | 4B02-03-80110-H-001P | 55,9 млн RUB | 11,18 RUB |
| 04.06.2023 | Комитет финансов Волгоградской области (Прежнее название Министерство финансов Волгоградской области) | RU35007VLO0 | 101,6 млн RUB | 10,16 RUB |
| 04.06.2023 | Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-02-00318-R | 1,48 млн RUB | 59,15 RUB |
| 04.06.2023 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-28-00011-T-001P | 187,8 млн RUB | 93,9 RUB |
| 04.06.2023 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-30-00011-T-001P | 93,9 млн RUB | 93,9 RUB |
| 04.06.2023 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021803349B001P | 15,73 млн RUB | 4,46 RUB |
| 04.06.2023 | "Донской ломбард", АО | 4-01-55761-P | 534 тыс. RUB | 3,56 RUB |
| 04.06.2023 | "Альфа-Банк", АО | 4B02-12-01326-B-002P | 537,75 млн RUB | 35,85 RUB |
| 04.06.2023 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-04-00417-R-001P | 2,43 млн RUB | 9,72 RUB |
| 05.06.2023 | "Хоум Кредит энд Финанс Банк", ООО | 4B020400316B | 79,8 млн RUB | 19,95 RUB |
| 05.06.2023 | "КАМАЗ", ПАО | 4-14-55010-D | 247,3 млн RUB | 49,46 RUB |
| 05.06.2023 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-02-32432-H-001P | 112,97 млн RUB | 14,52 RUB |
| 05.06.2023 | "Солид-Лизинг", ООО | 4B02-04-00330-R-001P | 4,96 млн RUB | 33,16 RUB |
| 05.06.2023 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-02-24004-R-001P | 524 тыс. RUB | 2,62 RUB |
| 05.06.2023 | "СпецИнвестЛизинг", ООО | 4B02-02-00489-R-001P | 162,5 тыс. RUB | 0,65 RUB |
| 05.06.2023 | "Онлайн Микрофинанс", ООО | 4-02-00459-R | 7,19 млн RUB | 10,27 RUB |
| 05.06.2023 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-16-01669-A-001P | 105,95 млн RUB | 21,19 RUB |
| 05.06.2023 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-17-01669-A-001P | 471,24 млн RUB | 33,66 RUB |
| 05.06.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-555-01481-B-001P | 25 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| 05.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-269-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| 05.06.2023 | "Экспомобилити", ООО | 4CDE-06-00608-R-001P | 1,78 млн RUB | 8,92 RUB |
| 05.06.2023 | "Специализированное финансовое общество ТРФ СП 4", ООО | 6-01-00680-R | 0 млн RUB | 0,0001 RUB |
| 05.06.2023 | "Микро Капитал Руссия", ООО | 4-01-00667-R | 0 млн RUB | 29,92 RUB |
| 05.06.2023 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-07-00506-R-001P | 1,79 млн RUB | 11,92 RUB |
| 06.06.2023 | "Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4B02-07-00013-A | 211,9 млн RUB | 42,38 RUB |
| 06.06.2023 | "ИНГРАД", ПАО | 4B02-02-50020-A-001P | 997,2 млн RUB | 49,86 RUB |
| 06.06.2023 | "Солид-товарные рынки", АО | 4CDE-01-15128-A-001P | 46,74 млн RUB | 31,16 RUB |
| 06.06.2023 | "Оптик Файбер", ООО | 4CDE-02-00369-R | 6,63 млн RUB | 6980,82 RUB |
| 06.06.2023 | "Пермская научно-производственная приборостроительная компания", ПАО | 4B02-01-11698-E-001P | 8,1 млн RUB | 32,41 RUB |
| 06.06.2023 | "Белуга Групп", ПАО | 4B02-01-55052-E-002P | 153,85 млн RUB | 30,85 RUB |
| 06.06.2023 | "Кировский завод", ПАО | 4-01-00046-A-001P | 23,68 млн RUB | 23,68 RUB |
| 06.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-75-01000-B-001P | 8,4 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 06.06.2023 | "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ПАО | 4B02-01-20075-F-002P | 162,1 млн RUB | 16,21 RUB |
| 06.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-131-01000-B-001P | 26,71 млн RUB | 8,49 RUB |
| 06.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-142-01000-B-001P | 2,5 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 06.06.2023 | Министерство экономики и финансов Московской области | RU35016MOO0 | 444,9 млн RUB | 14,83 RUB |
| 06.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-166-01000-B-001P | 7,7 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 06.06.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-303-00004-T-001P | 741,75 млн RUB | 29,67 RUB |
| 06.06.2023 | Министерство финансов Челябинской области | RU35001CLB0 | 104,72 млн RUB | 14,96 RUB |
| 06.06.2023 | "Роял Капитал", ООО | 4B02-05-00382-R-001P | 2,43 млн RUB | 32,41 RUB |
| 06.06.2023 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B02-14-03349-B-002P | 10,57 млн RUB | 7,22 RUB |
| 06.06.2023 | Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-03-00318-R | 4,93 млн RUB | 9,86 RUB |
| 06.06.2023 | "Экспобанк", АО | 4-05-02998-B | 2,24 млн USD | 5609,59 USD |
| 06.06.2023 | "Урожай", ООО | 4B02-02-00007-L | 4,3 млн RUB | 28,67 RUB |
| 06.06.2023 | "Бифорком Текнолоджис", ООО | 4B02-01-00592-R-001P | 7,01 млн RUB | 28,05 RUB |
| 06.06.2023 | АПРИ "Флай Плэнинг", АО | 4-02-12464-K | 16,21 млн RUB | 32,41 RUB |
| 06.06.2023 | "Магнит", ПАО | 4B02-01-60525-P-004P | 912,4 млн RUB | 45,62 RUB |
| 06.06.2023 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-05-24004-R-001P | 968,1 тыс. RUB | 10,07 RUB |
| 06.06.2023 | BrokerCreditService Structured Products PLC | XS2403889798 | 900 тыс. USD | 225 USD |
| 06.06.2023 | "Асфальтобетонный завод № 1", ОАО | 4B02-02-01671-D-001P | 63,58 млн RUB | 31,79 RUB |
| 06.06.2023 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-02-32432-H-002P | 145,85 млн RUB | 29,17 RUB |
| 06.06.2023 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-01-36419-R-002P | 484,65 млн RUB | 53,85 RUB |
| 06.06.2023 | "Специализированное финансовое общество РЕКОРД Финанс", ООО | 4-01-00658-R | 260,5 тыс. RUB | 18,61 RUB |
| 06.06.2023 | Группа Компаний "Сегежа", ПАО | 4B02-06-87154-H-002P | 134 млн RUB | 26,8 RUB |
| 06.06.2023 | "Атомный энергопромышленный комплекс", АО | 4B02-02-55319-E-001P | 401,67 млн RUB | 44,63 RUB |
| 06.06.2023 | "Восточная Стивидорная Компания", ООО | 4B02-03-36527-R-001P | 841,5 млн RUB | 56,1 RUB |
| 06.06.2023 | "Газпром нефть", ПАО | 4B02-05-00146-A-003P | 673,2 млн RUB | 22,44 RUB |
| 06.06.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-439-00004-T-001P | 1,17 млрд RUB | 46,62 RUB |
| 07.06.2023 | "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-14-50156-A | 86,62 млн RUB | 42,38 RUB |
| 07.06.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-13-00307-R-002P | 230,89 млн RUB | 2,39 RUB |
| 07.06.2023 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-18-32432-H-001P | 97,75 млн RUB | 19,55 RUB |
| 07.06.2023 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-19-32432-H-001P | 99,35 млн RUB | 19,87 RUB |
| 07.06.2023 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-03-65018-D-001P | 187 млн RUB | 18,7 RUB |
| 07.06.2023 | "КАМАЗ", ПАО | 4B02-07-55010-D-001P | 50,1 млн RUB | 16,7 RUB |
| 07.06.2023 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-10-00122-A-002P | 216,9 млн RUB | 14,46 RUB |
| 07.06.2023 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-08-00739-A-001P | 411,3 млн RUB | 27,42 RUB |
| 07.06.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 29017RMFS | 6,32 млрд RUB | 18,04 RUB |
| 07.06.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 29018RMFS | 7,72 млрд RUB | 18,04 RUB |
| 07.06.2023 | "Сеть фитнес клубов Брайт Фит", ООО | 4CDE-01-00523-R | 0 млн RUB | 37,4 RUB |
| 07.06.2023 | "Восточная Стивидорная Компания", ООО | 4B02-01-36527-R-001P | 163,3 млн RUB | 32,66 RUB |
| 07.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-192-01000-B-001P | 7,9 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 07.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-218-01000-B-001P | 5 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 07.06.2023 | "С-Инновации", ООО | 4B02-02-00452-R-001P | 6,86 млн RUB | 27,42 RUB |
| 07.06.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 26238RMFS | 14,51 млрд RUB | 35,4 RUB |
| 07.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-263-01000-B-001P | 7,4 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 07.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-264-01000-B-001P | 18 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 07.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-265-01000-B-001P | 13,8 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 07.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-266-01000-B-001P | 57,4 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 07.06.2023 | "Почта России", АО | 4B02-01-16643-A-002P | 568,4 млн RUB | 56,84 RUB |
| 07.06.2023 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-24-01669-A-001P | 249,3 млн RUB | 24,93 RUB |
| 07.06.2023 | "Ред Софт", ООО | 4B02-03-00372-R-002P | 4,74 млн RUB | 47,37 RUB |
| 07.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-314-01000-B-001P | 14,2 тыс. RUB | 0,02 RUB |
| 07.06.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 29021RMFS | 9,02 млрд RUB | 18,04 RUB |
| 07.06.2023 | "Позитив Текнолоджиз", АО | 4B02-02-66202-H-001P | 65,75 млн RUB | 26,3 RUB |
| 07.06.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 29023RMFS | 18,04 млрд RUB | 18,04 RUB |
| 08.06.2023 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-04-32432-H | 99,5 млн RUB | 19,9 RUB |
| 08.06.2023 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4-41-65045-D | 665,7 млн RUB | 44,38 RUB |
| 08.06.2023 | Министерство финансов Оренбургской области | RU35004AOR0 | 81,56 млн RUB | 20,39 RUB |
| 08.06.2023 | Министерство управления финансами Самарской области | RU35014SAM0 | 89,12 млн RUB | 11,14 RUB |
| 08.06.2023 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-07-65045-D-001P | 364 млн RUB | 36,4 RUB |
| 08.06.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B024501481B001P | 658,2 млн RUB | 43,88 RUB |
| 08.06.2023 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-03-36419-R-001P | 311,65 млн RUB | 62,33 RUB |
| 08.06.2023 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-14-32432-H-001P | 284 млн RUB | 28,4 RUB |
| 08.06.2023 | "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-03-00331-R-001P | 4,44 млн RUB | 11,1 RUB |
| 08.06.2023 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 40103349B002P | 3,74 млн EUR | 3739,73 EUR |
| 08.06.2023 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B02-15-02209-B-001P | 364 млн RUB | 36,4 RUB |
| 08.06.2023 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-14-36419-R-001P | 1,85 млн RUB | 6,16 RUB |
| 08.06.2023 | "Транс-Миссия", ООО | 4B02-02-00447-R-001P | 609 тыс. RUB | 10,15 RUB |
| 08.06.2023 | "Энерготехсервис", ООО | 4B02-04-00490-R-001P | 29,58 млн RUB | 19,72 RUB |
| 08.06.2023 | "Реиннольц", ООО | 4B02-01-00614-R-001P | 2,49 млн RUB | 24,93 RUB |
| 08.06.2023 | "Мани Мен" Микрофинансовая компания , ООО | 4-01-00343-R | 20,14 млн RUB | 10,07 RUB |
| 08.06.2023 | "РЕГИОН-ПРОДУКТ", АО | 4B02-02-05987-P-001P | 1,72 млн RUB | 28,67 RUB |
| 08.06.2023 | "Группа компаний "Пионер", АО | 4B02-06-67750-H-001P | 87,87 млн RUB | 29,29 RUB |
| 08.06.2023 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-03-00381-R-002P | 493,2 тыс. RUB | 16,44 RUB |
| 08.06.2023 | "Сибнефтехимтрейд", ООО | 4B02-02-00010-L-001P | 4,03 млн RUB | 11,51 RUB |
| 08.06.2023 | "Группа "Продовольствие", ООО | 4B02-02-00013-L-001P | 2,1 млн RUB | 12,33 RUB |
| 08.06.2023 | "Сэтл Групп", ООО | 4B02-02-36160-R-002P | 167,31 млн RUB | 30,42 RUB |
| 09.06.2023 | Министерство финансов Тамбовской области | RU35004TMB0 | 47,88 млн RUB | 15,96 RUB |
| 09.06.2023 | Комитет финансов Санкт-Петербурга | RU35002GSP0 | 715,25 млн RUB | 28,61 RUB |
| 09.06.2023 | "Уралкалий", ПАО | 4B02-04-00296-A-001P | 575,85 млн RUB | 38,39 RUB |
| 09.06.2023 | Министерство Финансов Кировской Области | RU35001KIR0 | 0 млн RUB | 15,89 RUB |
| 09.06.2023 | "Всероссийский Банк Развития Регионов", АО | 4B020303287B001P | 105,95 млн RUB | 21,19 RUB |
| 09.06.2023 | Евразийский банк развития | RU000A101574 | 271,28 млн RUB | 33,91 RUB |
| 09.06.2023 | "Аптечная сеть 36.6", ПАО | 4B02-01-07335-A-001P | 997,2 млн RUB | 49,86 RUB |
| 09.06.2023 | Министерство финансов Нижегородской области | RU35014NJG0 | 168,3 млн RUB | 16,83 RUB |
| 09.06.2023 | "Онлайн Микрофинанс", ООО | 4-01-00459-R | 5,14 млн RUB | 10,27 RUB |
| 09.06.2023 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-02-00506-R-001P | 4,44 млн RUB | 8,88 RUB |
| 09.06.2023 | "Белуга Групп", ПАО | 4B02-02-55052-E-002P | 184,5 млн RUB | 36,9 RUB |
| 09.06.2023 | "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-03-00303-R-001P | 8,91 млн RUB | 8,91 RUB |
| 09.06.2023 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-01-00381-R-002P | 822 тыс. RUB | 16,44 RUB |
| 09.06.2023 | "Бери Рули", ООО | 4CDE-01-00027-L | 0 млн RUB | 42,38 RUB |
| 09.06.2023 | Управляющая компания "Голдман Групп", ПАО | 4-02-16650-A-001P | 9,77 млн RUB | 9,77 RUB |
| 09.06.2023 | "Промсвязьбанк", ПАО | 4B02-05-03251-B-003P | 568,5 млн RUB | 37,9 RUB |
| 09.06.2023 | "Трансмашхолдинг", АО | 4B02-06-35992-H-001P | 401,4 млн RUB | 40,14 RUB |
| 09.06.2023 | "Совкомбанк", ПАО | 4B02-06-00963-B-001P | 187,37 млн RUB | 20,19 RUB |
| 09.06.2023 | "Система ГрузоВИГ", ООО | 4CDE-03-00018-L | 2,22 млн RUB | 12,33 RUB |
| 09.06.2023 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-06-00124-A-001P | 220,6 млн RUB | 22,06 RUB |
| 09.06.2023 | "Первое клиентское бюро", НАО | 4B02-03-32831-F-001P | 45,81 млн RUB | 30,54 RUB |
| 09.06.2023 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-06-24004-R-001P | 2,12 млн RUB | 10,59 RUB |
| 09.06.2023 | "Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ" | 4CDE-01-16677-A-001P | 22,25 млн CNY | 9,35 CNY |
| 09.06.2023 | "Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ" | 4CDE-02-16677-A-001P | 22 млн CNY | 9,35 CNY |
| 09.06.2023 | "Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ" | 4CDE-03-16677-A-001P | 22,14 млн CNY | 9,35 CNY |
| 09.06.2023 | "Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ" | 4CDE-04-16677-A-001P | 16,62 млн CNY | 9,35 CNY |
| 09.06.2023 | "АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-01-00433-R-001P | 3,58 млн RUB | 11,92 RUB |
| 09.06.2023 | "ЕвроТранс", ПАО | 4B02-02-80110-H-001P | 33,03 млн RUB | 11,01 RUB |
Это автоматическое сообщение.
