(добавлены третий абзац и таблицы)
Москва. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Совокупный объем торгов на рынках Московской биржи в мае 2023 года увеличился по сравнению с маем 2022 года на 20,5%, до 94,2 трлн рублей с 78,2 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.
По сравнению с апрелем 2023 года объем торгов увеличился на 4,4% с 90,26 трлн рублей.
В январе-мае 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года объем торгов снизился на 10,6%, до 455,9 трлн рублей с 510,0 трлн рублей.
Объем торгов на рынках "Московской биржи" в мае 2023 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с апрелем 2023 г. и маем 2022 г.:
| Май 2023 г. | Апр.2023 г. | Май 2022 г. | М/М | Г/Г | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во рабочих дней | 21 | 20 | 18 | 5,0% | 16,7% |
| ФОНДОВЫЙ РЫНОК | 4 393 | 3 948 | 1 191 | 11,3% | 268,7% |
| Рынок акций, ДР и паев | 1 826 | 1 614 | 597 | 13,1% | 205,9% |
| Вторичные торги | 1 826 | 1 614 | 597 | 13,1% | 205,9% |
| акции российских эмитентов | 1 773 | 1 560 | 579 | 13,7% | 206,2% |
| акции иностранных эмитентов | 0 | 0 | 0 | ||
| паи и ETF | 53 | 54 | 18 | -1,9% | 195,2% |
| Рынок облигаций | 2 567 | 2 334 | 594 | 10,0% | 331,8% |
| Вторичные торги | 688 | 838 | 316 | -17,8% | 117,9% |
| - ОФЗ/ОБР | 262 | 427 | 232 | -38,6% | 12,9% |
| - прочие облигации | 426 | 411 | 84 | 3,7% | 409,6% |
| Размещения | 1 879 | 1 496 | 278 | 25,6% | 574,6% |
| - ОФЗ/ОБР | 285 | 202 | 1 | 41,0% | 48062,0% |
| - прочие облигации - кроме однодневных | 413 | 361 | 82 | 14,3% | 404,2% |
| - прочие облигации - однодневные | 1 180 | 932 | 196 | 26,6% | 502,3% |
| ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК | 62 935 | 59 369 | 55 351 | 6,0% | 13,7% |
| Операции РЕПО | 45 422 | 45 083 | 41 959 | 0,8% | 8,3% |
| - РЕПО без ЦК | 780 | 1 310 | 1 407 | -40,5% | -44,6% |
| - РЕПО с ЦК | 24 802 | 24 547 | 26 726 | 1,0% | -7,2% |
| - РЕПО с ЦК с КСУ | 15 273 | 14 241 | 10 612 | 7,2% | 43,9% |
| - РЕПО с СУО в НРД | 4 567 | 4 984 | 3 214 | -8,4% | 42,1% |
| Депозиты и кредиты | 17 513 | 14 287 | 13 391 | 22,6% | 30,8% |
| ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК | 21 034 | 21 872 | 16 061 | -3,8% | 31,0% |
| Сделки спот | 7 929 | 7 560 | 7 660 | 4,9% | 3,5% |
| Сделки своп и форварды | 13 104 | 14 312 | 8 401 | -8,4% | 56,0% |
| СРОЧНЫЙ РЫНОК | 5 857 | 5 026 | 5 576 | 16,5% | 5,0% |
| Фьючерсы | 5 653 | 4 836 | 5 464 | 16,9% | 3,5% |
| Опционы | 204 | 191 | 113 | 7,2% | 81,7% |
| ТОВАРНЫЙ РЫНОК | 30 | 44 | 5 | -32,2% | 555,2% |
| Рынок драгоценных металлов | 26 | 40 | 4 | -36,5% | 526,2% |
| Рынок зерна и сахара | 4 | 4 | 0 | 14,2% | 801,5% |
| ВСЕГО | 94 249 | 90 260 | 78 184 | 4,4% | 20,5% |
Объем торгов на рынках "Московской биржи" в январе-мае 2023 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с январем-маем 2022 г.:
| 5 мес. 2023 г. | 5 мес. 2022 г. | Г-Г | Г/Г | |
|---|---|---|---|---|
| Кол-во рабочих дней | 103 | 102 | 1 | 1,0% |
| ФОНДОВЫЙ РЫНОК | 18 047 | 14 561 | 3 486 | 23,9% |
| Рынок акций, ДР и паев | 6 744 | 10 908 | (4 164) | -38,2% |
| Вторичные торги | 6 743 | 10 908 | (4 165) | -38,2% |
| акции российских эмитентов | 6 453 | 10 557 | (4 104) | -38,9% |
| акции иностранных эмитентов | 0 | 135 | (135) | -100,0% |
| паи и ETF | 290 | 216 | 75 | 34,7% |
| Рынок облигаций | 11 303 | 3 653 | 7 650 | 209,4% |
| Вторичные торги | 3 604 | 2 359 | 1 245 | 52,8% |
| - ОФЗ/ОБР | 1 600 | 1 814 | (214) | -11,8% |
| - прочие облигации | 2 004 | 545 | 1 459 | 267,5% |
| Размещения | 7 699 | 1 294 | 6 405 | 494,9% |
| - ОФЗ/ОБР | 1 113 | 132 | 982 | 746,3% |
| - прочие облигации - кроме однодневных | 2 041 | 329 | 1 711 | 519,5% |
| - прочие облигации - однодневные | 4 545 | 833 | 3 712 | 445,5% |
| ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК | 309 233 | 308 519 | 713 | 0,2% |
| Операции РЕПО | 217 749 | 256 344 | (38 595) | -15,1% |
| - РЕПО без ЦК | 6 520 | 64 807 | (58 286) | -89,9% |
| - РЕПО с ЦК | 116 394 | 125 251 | (8 858) | -7,1% |
| - РЕПО с ЦК с КСУ | 66 104 | 51 643 | 14 462 | 28,0% |
| - РЕПО с СУО в НРД | 28 731 | 14 643 | 14 088 | 96,2% |
| Депозиты и кредиты | 91 484 | 52 176 | 39 308 | 75,3% |
| ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК | 103 845 | 141 620 | (37 775) | -26,7% |
| Сделки спот | 36 231 | 45 287 | (9 056) | -20,0% |
| Сделки своп и форварды | 67 614 | 96 333 | (28 719) | -29,8% |
| СРОЧНЫЙ РЫНОК | 24 655 | 45 273 | (20 617) | -45,5% |
| Фьючерсы | 23 792 | 43 856 | (20 063) | -45,7% |
| Опционы | 863 | 1 417 | (554) | -39,1% |
| ТОВАРНЫЙ РЫНОК | 128 | 43 | 86 | 201,1% |
| Рынок драгоценных металлов | 112 | 35 | 77 | 217,0% |
| Рынок зерна и сахара | 16 | 7 | 9 | 124,4% |
| ВСЕГО | 455 908 | 510 016 | (54 107) | -10,6% |
рл нд мв
