| 02.06.2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Акций за | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Цена на |
| DR | расписку | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | МБ*,EUR | ||||
| Etalon Group | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Globaltrans | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| HMS Group | G | 5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Lenta | G | 0.2 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.65 |
| O'key Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| QIWI | A | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Ros Agro | G | 0.2 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| TCS Group Holding | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| VK Company | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| X5 Retail Group | G | 0.25 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Аэрофлот | G | 5 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.27 |
| Мечел | A | 2 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.96 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.96 | |||
| Мечел, пр. | A | 0.5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.06 |
| Мосэнерго | A | 50 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.62 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.62 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.62 | |||
| НК ЛУКОЙЛ | A | 1 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 61.34 |
| GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 61.34 | |||
| Полюс | A | 0.5 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 60.47 |
| Ростелеком | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 5.06 |
| Сургутнефтегаз | A | 10 | GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.89 |
| Сургутнефтегаз, пр. | A | 10 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.69 |
| Татнефть | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 31.57 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 31.57 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 31.57 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в России, но зарегистрированных за рубежом
| 02.06.2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Номинал | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за |
| ЦБ | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | ||||
| Amur Minerals | S | - | GF | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| C.A.T. OIL | S | - | GB | - | 2.12 | -1.89 | 23.11 |
| GF | 1200 | 2.14 | 0.93 | 18.69 | |||
| GM | - | 2.16 | 0.00 | 20.37 | |||
| GS | - | 2.14 | 0.00 | 22.90 | |||
| GY | - | 2.16 | 0.93 | 21.30 | |||
| EOS Russia AB | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| EPAM Systems | S | 0.001 | GF | - | 242.10 | 1.32 | 10.00 |
| GS | - | 242.40 | 1.40 | -0.70 | |||
| Eurasia Mining | S | 0.001 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Evraz PLC | S | 0.05 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Glencore | S | 0.01 | GB | 250 | 5.03 | 3.95 | 1.03 |
| GF | 84327 | 5.03 | 2.98 | -1.61 | |||
| GM | 700 | 5.07 | 3.80 | 0.47 | |||
| GS | 3533 | 5.06 | 5.04 | 0.20 | |||
| IRC Limited | S | - | GF | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| GS | - | 0.01 | -5.56 | -50.00 | |||
| K+S | S | 1 | GB | 500 | 15.38 | 3.38 | -15.19 |
| GF | 3308 | 15.42 | 2.85 | -14.24 | |||
| GM | 1150 | 15.39 | 2.89 | -14.55 | |||
| GS | 9202 | 15.34 | 2.35 | -15.26 | |||
| GY | 1263065 | 15.34 | 2.35 | -15.19 | |||
| Ovoca Gold | S | 0.125 | GB | - | 0.07 | 0.00 | 18.75 |
| GM | 1000 | 0.08 | -6.49 | 17.53 | |||
| GS | - | 0.05 | 0.00 | 36.89 | |||
| Petroneft Resourses | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | 0.00 | 0.00 | -100.00 | |||
| Petropavlovsk | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Polymetal International | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| UC Rusal | S | 0.6565 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Urals Energy | S | 0.126 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| YANDEX | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Zoltav Resources | S | 0.2 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
(*) - Указана цена соответствующего 1 АДР числа акций
эмитента в МБ на момент закрытия, пересчет стоимости акций в МБ в евро
произведен с использованием кросс курса EUR/USD
Коды бирж:
GB - Берлинская биржа; GF - Франкфуртская биржа;
GM - Мюнхенская биржа; GS - Штутгартская биржа;
GY - Xetra;
По данным Московской биржи.
AGN#$&: NOFEED
