5 июня. ФИНМАРКЕТ - Во вторник, 6 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 33 выпускам облигаций на общую сумму 7,87 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "Атомный энергопромышленный комплекс", АО | 4B02-02-55319-E-001P | 401,67 млн RUB | 44,63 RUB |
| Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-03-00318-R | 4,93 млн RUB | 9,86 RUB |
| "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-01-36419-R-002P | 484,65 млн RUB | 53,85 RUB |
| "Роял Капитал", ООО | 4B02-05-00382-R-001P | 2,43 млн RUB | 32,41 RUB |
| "Оптик Файбер", ООО | 4CDE-02-00369-R | 6,63 млн RUB | 6980,82 RUB |
| "Газпром нефть", ПАО | 4B02-05-00146-A-003P | 673,2 млн RUB | 22,44 RUB |
| "Специализированное финансовое общество РЕКОРД Финанс", ООО | 4-01-00658-R | 260,5 тыс. RUB | 18,61 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-75-01000-B-001P | 8,4 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "Магнит", ПАО | 4B02-01-60525-P-004P | 912,4 млн RUB | 45,62 RUB |
| "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-05-24004-R-001P | 968,1 тыс. RUB | 10,07 RUB |
| "Асфальтобетонный завод № 1", ОАО | 4B02-02-01671-D-001P | 63,58 млн RUB | 31,79 RUB |
| "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B02-14-03349-B-002P | 10,57 млн RUB | 7,22 RUB |
| "Восточная Стивидорная Компания", ООО | 4B02-03-36527-R-001P | 841,5 млн RUB | 56,1 RUB |
| Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-439-00004-T-001P | 1,17 млрд RUB | 46,62 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-02-32432-H-002P | 145,85 млн RUB | 29,17 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-131-01000-B-001P | 26,71 млн RUB | 8,49 RUB |
| Министерство финансов Челябинской области | RU35001CLB0 | 104,72 млн RUB | 14,96 RUB |
| Группа Компаний "Сегежа", ПАО | 4B02-06-87154-H-002P | 134 млн RUB | 26,8 RUB |
| "Кировский завод", ПАО | 4-01-00046-A-001P | 23,68 млн RUB | 23,68 RUB |
| "Бифорком Текнолоджис", ООО | 4B02-01-00592-R-001P | 7,01 млн RUB | 28,05 RUB |
| "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ПАО | 4B02-01-20075-F-002P | 162,1 млн RUB | 16,21 RUB |
| Министерство экономики и финансов Московской области | RU35016MOO0 | 444,9 млн RUB | 14,83 RUB |
| "Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4B02-07-00013-A | 211,9 млн RUB | 42,38 RUB |
| BrokerCreditService Structured Products PLC | XS2403889798 | 900 тыс. USD | 225 USD |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-166-01000-B-001P | 7,7 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "Солид-товарные рынки", АО | 4CDE-01-15128-A-001P | 46,74 млн RUB | 31,16 RUB |
| "Урожай", ООО | 4B02-02-00007-L | 4,3 млн RUB | 28,67 RUB |
| "Белуга Групп", ПАО | 4B02-01-55052-E-002P | 153,85 млн RUB | 30,85 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-142-01000-B-001P | 2,5 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-303-00004-T-001P | 741,75 млн RUB | 29,67 RUB |
| "Пермская научно-производственная приборостроительная компания", ПАО | 4B02-01-11698-E-001P | 8,1 млн RUB | 32,41 RUB |
| АПРИ "Флай Плэнинг", АО | 4-02-12464-K | 16,21 млн RUB | 32,41 RUB |
| "ИНГРАД", ПАО | 4B02-02-50020-A-001P | 997,2 млн RUB | 49,86 RUB |
Это автоматическое сообщение.
