| 05.06.2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Акций за | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Цена на |
| DR | расписку | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | МБ*,EUR | ||||
| Etalon Group | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Globaltrans | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| HMS Group | G | 5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Lenta | G | 0.2 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.66 |
| O'key Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| QIWI | A | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Ros Agro | G | 0.2 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| TCS Group Holding | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| VK Company | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| X5 Retail Group | G | 0.25 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Аэрофлот | G | 5 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.27 |
| Мечел | A | 2 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.93 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.93 | |||
| Мечел, пр. | A | 0.5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.06 |
| Мосэнерго | A | 50 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.69 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.69 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.69 | |||
| НК ЛУКОЙЛ | A | 1 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 60.28 |
| GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 60.28 | |||
| Полюс | A | 0.5 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 59.10 |
| Ростелеком | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 5.05 |
| Сургутнефтегаз | A | 10 | GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.87 |
| Сургутнефтегаз, пр. | A | 10 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.71 |
| Татнефть | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 32.91 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 32.91 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 32.91 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в России, но зарегистрированных за рубежом
| 05.06.2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Номинал | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за |
| ЦБ | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | ||||
| Amur Minerals | S | - | GF | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| C.A.T. OIL | S | - | GB | - | 2.16 | 1.85 | 24.54 |
| GF | 1000 | 2.12 | -0.94 | 17.92 | |||
| GM | - | 2.16 | 0.00 | 20.37 | |||
| GS | - | 2.12 | -0.94 | 22.17 | |||
| GY | 14226 | 2.14 | -0.93 | 20.56 | |||
| EOS Russia AB | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| EPAM Systems | S | 0.001 | GF | 535 | 188.75 | -28.26 | -15.44 |
| GS | - | 242.40 | 0.00 | -0.70 | |||
| Eurasia Mining | S | 0.001 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Evraz PLC | S | 0.05 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Glencore | S | 0.01 | GB | 1000 | 5.03 | -0.16 | 0.88 |
| GF | 66948 | 4.99 | -0.81 | -2.44 | |||
| GM | 1000 | 5.02 | -0.90 | -0.42 | |||
| GS | 6100 | 4.98 | -1.66 | -1.46 | |||
| IRC Limited | S | - | GF | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| GS | - | 0.01 | 0.00 | -50.00 | |||
| K+S | S | 1 | GB | - | 15.31 | -0.46 | -15.71 |
| GF | 1861 | 15.43 | 0.10 | -14.13 | |||
| GM | - | 15.39 | -0.03 | -14.59 | |||
| GS | 13740 | 15.44 | 0.68 | -14.48 | |||
| GY | 848546 | 15.49 | 0.97 | -14.08 | |||
| Ovoca Gold | S | 0.125 | GB | - | 0.08 | 8.86 | 25.95 |
| GM | - | 0.09 | 11.49 | 27.01 | |||
| GS | - | 0.05 | -0.98 | 36.27 | |||
| Petroneft Resourses | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | 0.00 | 0.00 | -100.00 | |||
| Petropavlovsk | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Polymetal International | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| UC Rusal | S | 0.6565 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Urals Energy | S | 0.126 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| YANDEX | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Zoltav Resources | S | 0.2 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
(*) - Указана цена соответствующего 1 АДР числа акций
эмитента в МБ на момент закрытия, пересчет стоимости акций в МБ в евро
произведен с использованием кросс курса EUR/USD
Коды бирж:
GB - Берлинская биржа; GF - Франкфуртская биржа;
GM - Мюнхенская биржа; GS - Штутгартская биржа;
GY - Xetra;
По данным Московской биржи.
AGN#$&: NOFEED
