| 06.06.2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Акций за | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Цена на |
| DR | расписку | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | МБ*,EUR | ||||
| Etalon Group | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Globaltrans | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| HMS Group | G | 5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Lenta | G | 0.2 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.64 |
| O'key Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| QIWI | A | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Ros Agro | G | 0.2 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| TCS Group Holding | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| VK Company | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| X5 Retail Group | G | 0.25 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Аэрофлот | G | 5 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.26 |
| Мечел | A | 2 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.83 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.83 | |||
| Мечел, пр. | A | 0.5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.07 |
| Мосэнерго | A | 50 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.65 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.65 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.65 | |||
| НК ЛУКОЙЛ | A | 1 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 58.76 |
| GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 58.76 | |||
| Полюс | A | 0.5 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 59.09 |
| Ростелеком | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.85 |
| Сургутнефтегаз | A | 10 | GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.87 |
| Сургутнефтегаз, пр. | A | 10 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.79 |
| Татнефть | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 32.43 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 32.43 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 32.43 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в России, но зарегистрированных за рубежом
| 06.06.2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Номинал | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за |
| ЦБ | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | ||||
| Amur Minerals | S | - | GF | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| C.A.T. OIL | S | - | GB | - | 2.14 | -0.93 | 23.83 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | 2.16 | 0.00 | 20.37 | |||
| GS | 75 | 2.16 | 1.85 | 18.98 | |||
| GY | 2032 | 2.18 | 1.83 | 20.18 | |||
| EOS Russia AB | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| EPAM Systems | S | 0.001 | GF | 145 | 194.80 | 3.11 | -7.60 |
| GS | 33 | 194.15 | -24.85 | -13.62 | |||
| Eurasia Mining | S | 0.001 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Evraz PLC | S | 0.05 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Glencore | S | 0.01 | GB | 30 | 4.94 | -1.69 | -6.46 |
| GF | 33858 | 5.02 | 0.65 | -2.53 | |||
| GM | 520 | 4.96 | -1.17 | -4.03 | |||
| GS | 300 | 5.01 | 0.57 | -2.80 | |||
| IRC Limited | S | - | GF | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| GS | - | 0.01 | 5.26 | 5.26 | |||
| K+S | S | 1 | GB | 1200 | 15.26 | -0.29 | -16.09 |
| GF | 2850 | 15.09 | -2.29 | -19.46 | |||
| GM | 310 | 15.05 | -2.23 | -17.81 | |||
| GS | 11710 | 15.09 | -2.32 | -19.42 | |||
| GY | 1774388 | 15.09 | -2.65 | -18.20 | |||
| Ovoca Gold | S | 0.125 | GB | - | 0.08 | -3.27 | 28.10 |
| GM | - | 0.09 | 0.00 | 27.01 | |||
| GS | - | 0.05 | 0.00 | 35.29 | |||
| Petroneft Resourses | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | 0.00 | 0.00 | -100.00 | |||
| Petropavlovsk | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Polymetal International | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| UC Rusal | S | 0.6565 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Urals Energy | S | 0.126 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| YANDEX | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Zoltav Resources | S | 0.2 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
(*) - Указана цена соответствующего 1 АДР числа акций
эмитента в МБ на момент закрытия, пересчет стоимости акций в МБ в евро
произведен с использованием кросс курса EUR/USD
Коды бирж:
GB - Берлинская биржа; GF - Франкфуртская биржа;
GM - Мюнхенская биржа; GS - Штутгартская биржа;
GY - Xetra;
По данным Московской биржи.
AGN#$&: NOFEED
