07.06.2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Тип | Акций за | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Цена на |
DR | расписку | |||||||
шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | МБ*,EUR | ||||
Etalon Group | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
Globaltrans | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
HMS Group | G | 5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
Lenta | G | 0.2 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.66 |
O'key Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
QIWI | A | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
Ros Agro | G | 0.2 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
TCS Group Holding | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
VK Company | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
X5 Retail Group | G | 0.25 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
Аэрофлот | G | 5 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.25 |
Мечел | A | 2 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.97 |
GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.97 | |||
Мечел, пр. | A | 0.5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.09 |
Мосэнерго | A | 50 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.76 |
GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.76 | |||
GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.76 | |||
НК ЛУКОЙЛ | A | 1 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 58.47 |
GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 58.47 | |||
Полюс | A | 0.5 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 59.05 |
Ростелеком | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.86 |
Сургутнефтегаз | A | 10 | GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.87 |
Сургутнефтегаз, пр. | A | 10 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.74 |
Татнефть | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 32.17 |
GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 32.17 | |||
GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 32.17 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в России, но зарегистрированных за рубежом
07.06.2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Тип | Номинал | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за |
ЦБ | |||||||
шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | ||||
Amur Minerals | S | - | GF | - | - | 0.00 | 0.00 |
GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
C.A.T. OIL | S | - | GB | - | 2.14 | 0.00 | 24.77 |
GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
GM | - | 2.16 | 0.00 | 20.37 | |||
GS | - | 2.16 | 0.00 | 25.46 | |||
GY | 309 | 2.18 | 0.00 | 13.30 | |||
EOS Russia AB | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
EPAM Systems | S | 0.001 | GF | 100 | 195.40 | 0.31 | -7.32 |
GS | 12 | 195.95 | 0.92 | -5.33 | |||
Eurasia Mining | S | 0.001 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
Evraz PLC | S | 0.05 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
Glencore | S | 0.01 | GB | 100 | 5.00 | 1.08 | -2.83 |
GF | 88660 | 5.10 | 1.55 | -0.80 | |||
GM | - | 5.01 | 0.88 | -2.80 | |||
GS | 3900 | 5.09 | 1.73 | -1.57 | |||
IRC Limited | S | - | GF | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
GS | - | 0.01 | 0.00 | 10.53 | |||
K+S | S | 1 | GB | - | 15.04 | -1.46 | -13.86 |
GF | 3340 | 15.59 | 3.24 | -12.76 | |||
GM | 957 | 15.69 | 4.08 | -11.95 | |||
GS | 6330 | 15.59 | 3.21 | -12.70 | |||
GY | 1576615 | 15.60 | 3.27 | -12.44 | |||
Ovoca Gold | S | 0.125 | GB | - | 0.08 | 0.00 | 28.10 |
GM | - | 0.09 | 0.00 | 27.01 | |||
GS | - | 0.05 | 0.00 | 35.29 | |||
Petroneft Resourses | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
GF | - | 0.00 | 0.00 | -100.00 | |||
GS | - | 0.00 | 0.00 | -100.00 | |||
Petropavlovsk | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
Polymetal International | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
UC Rusal | S | 0.6565 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
Urals Energy | S | 0.126 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
YANDEX | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
Zoltav Resources | S | 0.2 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
(*) - Указана цена соответствующего 1 АДР числа акций
эмитента в МБ на момент закрытия, пересчет стоимости акций в МБ в евро
произведен с использованием кросс курса EUR/USD
Коды бирж:
GB - Берлинская биржа; GF - Франкфуртская биржа;
GM - Мюнхенская биржа; GS - Штутгартская биржа;
GY - Xetra;
По данным Московской биржи.
AGN#$&: NOFEED