9 июня. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 28 выпускам облигаций на общую сумму 5,51 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| Министерство Финансов Кировской Области | RU35001KIR0 | 0 млн RUB | 15,89 RUB |
| "Промсвязьбанк", ПАО | 4B02-05-03251-B-003P | 568,5 млн RUB | 37,9 RUB |
| "Ростелеком", ПАО | 4B02-06-00124-A-001P | 220,6 млн RUB | 22,06 RUB |
| "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-01-00381-R-002P | 822 тыс. RUB | 16,44 RUB |
| "Бери Рули", ООО | 4CDE-01-00027-L | 0 млн RUB | 42,38 RUB |
| Управляющая компания "Голдман Групп", ПАО | 4-02-16650-A-001P | 9,77 млн RUB | 9,77 RUB |
| Министерство финансов Тамбовской области | RU35004TMB0 | 47,88 млн RUB | 15,96 RUB |
| Министерство финансов Нижегородской области | RU35014NJG0 | 168,3 млн RUB | 16,83 RUB |
| "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-02-00506-R-001P | 4,44 млн RUB | 8,88 RUB |
| "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-03-00303-R-001P | 8,91 млн RUB | 8,91 RUB |
| "Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ" | 4CDE-01-16677-A-001P | 22,25 млн CNY | 9,35 CNY |
| "Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ" | 4CDE-03-16677-A-001P | 22,14 млн CNY | 9,35 CNY |
| "Всероссийский Банк Развития Регионов", АО | 4B020303287B001P | 105,95 млн RUB | 21,19 RUB |
| "Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ" | 4CDE-04-16677-A-001P | 16,62 млн CNY | 9,35 CNY |
| "АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-01-00433-R-001P | 3,58 млн RUB | 11,92 RUB |
| "Белуга Групп", ПАО | 4B02-02-55052-E-002P | 184,5 млн RUB | 36,9 RUB |
| "Трансмашхолдинг", АО | 4B02-06-35992-H-001P | 401,4 млн RUB | 40,14 RUB |
| "Онлайн Микрофинанс", ООО | 4-01-00459-R | 5,14 млн RUB | 10,27 RUB |
| Комитет финансов Санкт-Петербурга | RU35002GSP0 | 715,25 млн RUB | 28,61 RUB |
| "Совкомбанк", ПАО | 4B02-06-00963-B-001P | 187,37 млн RUB | 20,19 RUB |
| "Первое клиентское бюро", НАО | 4B02-03-32831-F-001P | 45,81 млн RUB | 30,54 RUB |
| "ЕвроТранс", ПАО | 4B02-02-80110-H-001P | 33,03 млн RUB | 11,01 RUB |
| "Система ГрузоВИГ", ООО | 4CDE-03-00018-L | 2,22 млн RUB | 12,33 RUB |
| "Уралкалий", ПАО | 4B02-04-00296-A-001P | 575,85 млн RUB | 38,39 RUB |
| "Аптечная сеть 36.6", ПАО | 4B02-01-07335-A-001P | 997,2 млн RUB | 49,86 RUB |
| Евразийский банк развития | RU000A101574 | 271,28 млн RUB | 33,91 RUB |
| "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-06-24004-R-001P | 2,12 млн RUB | 10,59 RUB |
| "Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ" | 4CDE-02-16677-A-001P | 22 млн CNY | 9,35 CNY |
Это автоматическое сообщение.
