9 июня. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 10 по 16 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 164 выпускам облигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| 10.06.2023 | "Ипотечный агент БСПБ 2", ООО | 4-01-00426-R | 15,77 млн RUB | 2,09 RUB |
| 10.06.2023 | "Альфа-Банк", АО | 4B02-13-01326-B-002P | 732 млн RUB | 36,6 RUB |
| 10.06.2023 | "Микрофинансовая компания "Лайм-Займ", ООО | 4B02-01-00533-R-001P | 7,4 млн RUB | 14,79 RUB |
| 11.06.2023 | "Газпромбанк", АО | 4B02-18-00354-B-001P | 441,3 млн RUB | 29,42 RUB |
| 11.06.2023 | "Московский Кредитный Банк", ПАО | 4B02-25-01978-B-001P | 49,9 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 11.06.2023 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B02-05-03349-B-002P | 20,7 млн RUB | 7,56 RUB |
| 11.06.2023 | Производственная компания "СМАК", ООО | 4B02-01-00564-R-001P | 373,9 тыс. RUB | 74,79 RUB |
| 11.06.2023 | "АйДи Коллект", ООО | 4-02-00597-R | 7,38 млн RUB | 13,56 RUB |
| 11.06.2023 | "Новосибирский Завод Резки Металла", ООО | 4B02-01-00418-R | 1,94 млн RUB | 12,12 RUB |
| 11.06.2023 | "Центр-Резерв", ООО | 4B02-01-00073-L | 1,81 млн RUB | 18,08 RUB |
| 11.06.2023 | "Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-01-00606-R-001P | 1,81 млн RUB | 18,08 RUB |
| 12.06.2023 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-05-00122-A | 837,6 млн RUB | 41,88 RUB |
| 12.06.2023 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-06-00122-A | 837,6 млн RUB | 41,88 RUB |
| 12.06.2023 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 44903349B | 2,24 млн USD | 44,88 USD |
| 12.06.2023 | "Калужская Сбытовая Компания", ПАО | 4B02-01-65057-D-001P | 43,82 млн RUB | 55,85 RUB |
| 12.06.2023 | "Солид-Лизинг", ООО | 4B02-03-00330-R-001P | 3,43 млн RUB | 31,16 RUB |
| 12.06.2023 | "Диомидовский рыбный порт", ООО | 4B04-03-00450-R-001P | 2,62 млн RUB | 2617,81 RUB |
| 12.06.2023 | "ТФМ", ООО | 4B04-01-00451-R-001P | 448,8 тыс. RUB | 22,44 RUB |
| 12.06.2023 | "Группа компаний "Пионер", АО | 4B02-04-67750-H-001P | 66,1 млн RUB | 13,22 RUB |
| 12.06.2023 | "Промсвязьбанк", ПАО | 41403251B | 87,76 млн RUB | 62328,77 RUB |
| 12.06.2023 | "Ипотечный агент Абсолют 5", ООО | 4-01-00542-R | 18,77 млн RUB | 6,25 RUB |
| 12.06.2023 | Международный банк экономического сотрудничества | RU000A101RJ7 | 154,6 млн RUB | 30,92 RUB |
| 12.06.2023 | "Техно Лизинг", ООО | 4B02-03-00455-R-001P | 2,57 млн RUB | 10,27 RUB |
| 12.06.2023 | "Хэдхантер", ООО | 4B02-01-00565-R-001P | 64,32 млн RUB | 16,08 RUB |
| 12.06.2023 | "Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4-01-00606-R | 3,14 млн RUB | 10,48 RUB |
| 12.06.2023 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-19-36419-R-001P | 1,53 млн RUB | 6,82 RUB |
| 12.06.2023 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-22-01669-A-001P | 306,6 млн RUB | 20,44 RUB |
| 12.06.2023 | "Первый ювелирный - драгоценные металлы", ООО | 4B02-03-00361-R-001P | 747,6 тыс. RUB | 10,68 RUB |
| 12.06.2023 | "Транс-Миссия", ООО | 4B02-01-00447-R | 1,05 млн RUB | 13,15 RUB |
| 12.06.2023 | "Центр-Резерв", ООО | 4B02-02-00073-L | 1,48 млн RUB | 14,79 RUB |
| 12.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-318-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| 13.06.2023 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-03-32432-H | 38,97 млн RUB | 25,98 RUB |
| 13.06.2023 | "КАМАЗ", ПАО | 4-15-55010-D | 240,1 млн RUB | 48,02 RUB |
| 13.06.2023 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-2", ЗАО | 4-04-82888-H | 49,28 млн RUB | 7,63 RUB |
| 13.06.2023 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-2", ЗАО | 4-01-82888-H | 38,64 млн RUB | 56,43 RUB |
| 13.06.2023 | "Первый контейнерный терминал", АО | 4-01-03924-J | 124,65 млн RUB | 24,93 RUB |
| 13.06.2023 | Правительство Белгородской области | RU35011BEL0 | 41,12 млн RUB | 10,28 RUB |
| 13.06.2023 | "Челябинский трубопрокатный завод", АО | 4B02-04-00182-A-001P | 389,96 млн RUB | 39,39 RUB |
| 13.06.2023 | Министерство финансов Калининградской области | RU35002KLN0 | 30,3 млн RUB | 17,75 RUB |
| 13.06.2023 | "Нефтегазовая компания "Славнефть", ПАО | 4B02-01-00221-A-001P | 152,1 млн RUB | 15,21 RUB |
| 13.06.2023 | Министерство финансов Свердловской области | RU35006SVS0 | 83,5 млн RUB | 16,7 RUB |
| 13.06.2023 | "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства", АО | 40303340B | 30,52 млн RUB | 423835,6 RUB |
| 13.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-77-01000-B-001P | 6 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 13.06.2023 | Государственный специализированный "Российский экспортно-импортный банк", АО | 4B02-02-02790-B-002P | 306,7 млн RUB | 30,67 RUB |
| 13.06.2023 | "Аптечная сеть 36.6", ПАО | 4B02-01-07335-A-002P | 523,6 млн RUB | 52,36 RUB |
| 13.06.2023 | "Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-01-00371-R-002P | 17,26 млн RUB | 9,86 RUB |
| 13.06.2023 | "Электроаппарат", ООО | 4CDE-01-00012-L | 1,5 млн RUB | 49,86 RUB |
| 13.06.2023 | "РОСНАНО", АО | 4B02-05-55477-E-002P | 185,13 млн RUB | 33,66 RUB |
| 13.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-153-01000-B-001P | 3,3 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 13.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-154-01000-B-001P | 4,9 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 13.06.2023 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4B02-01-00011-T-003P | 438,2 млн RUB | 31,3 RUB |
| 13.06.2023 | Министерство финансов Ставропольского Края | RU35004STV0 | 108,22 млн RUB | 15,46 RUB |
| 13.06.2023 | "Группа "Продовольствие", ООО | 4B02-01-00013-L-001P | 986 тыс. RUB | 9,86 RUB |
| 13.06.2023 | Микрофинансовая компания "ЗАЙМЕР", ООО | 4-03-00587-R | 4,64 млн RUB | 9,28 RUB |
| 13.06.2023 | "Нефтегазовая компания "Славнефть", ПАО | 4B02-01-00221-A-002P | 96,6 млн RUB | 19,32 RUB |
| 13.06.2023 | "Нефтегазовая компания "Славнефть", ПАО | 4B02-02-00221-A-002P | 193,2 млн RUB | 19,32 RUB |
| 13.06.2023 | "Брусника. Строительство и девелопмент", ООО | 4B02-01-00492-R-002P | 155,09 млн RUB | 29,54 RUB |
| 13.06.2023 | Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-03-19014-J-001P | 3,08 млн RUB | 12,33 RUB |
| 13.06.2023 | "Экспомобилити", ООО | 4CDE-01-00608-R-001P | 2,86 млн RUB | 27,42 RUB |
| 13.06.2023 | "Система ГрузоВИГ", ООО | 4CDE-04-00018-L | 1,23 млн RUB | 12,33 RUB |
| 13.06.2023 | "Автоэкспресс", ООО | 4CDE-10-00557-R-001P | 5,98 млн RUB | 29,92 RUB |
| 13.06.2023 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-05-00506-R-001P | 1,32 млн RUB | 13,15 RUB |
| 13.06.2023 | "Петербургский социальный коммерческий банк", АО | 4-01-02551-B | 224 тыс. USD | 2835,62 USD |
| 13.06.2023 | "Магнитогорский металлургический комбинат", ПАО | 4-21-00078-A | 6,73 млн USD | 21,88 USD |
| 13.06.2023 | "Реиннольц", ООО | 4B02-02-00614-R-001P | 4,49 млн RUB | 44,88 RUB |
| 13.06.2023 | "Глоракс", ООО | 4B02-01-00060-L-001P | 37,4 млн RUB | 37,4 RUB |
| 13.06.2023 | "Калужский ликеро-водочный завод Кристалл", ООО | 4B02-01-00093-L-001P | 10,1 млн RUB | 33,66 RUB |
| 13.06.2023 | "Интерлизинг", ООО | 4B02-05-00380-R-001P | 89,76 млн RUB | 29,92 RUB |
| 14.06.2023 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-06-32432-H-001P | 327,2 млн RUB | 16,36 RUB |
| 14.06.2023 | Правительство Карачаево-Черкесской Республики | RU35001KRC0 | 37,92 млн RUB | 21,69 RUB |
| 14.06.2023 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-04-00739-A-001P | 1,01 млрд RUB | 40,39 RUB |
| 14.06.2023 | "ПИК - Корпорация", ООО | 4B02-02-00464-R-001P | 143,99 млн RUB | 20,57 RUB |
| 14.06.2023 | "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э. С. Яламова", АО | 4B02-02-55470-E-001P | 55,35 млн RUB | 36,9 RUB |
| 14.06.2023 | Министерство финансов Свердловской области | RU34011SVS0 | 21,33 млн RUB | 7,11 RUB |
| 14.06.2023 | "Охта Групп", ООО | 4B02-01-00551-R-001P | 8,98 млн RUB | 29,92 RUB |
| 14.06.2023 | "Концерн "Россиум", ООО | 4B02-03-36479-R-002P | 461,2 млн RUB | 46,12 RUB |
| 14.06.2023 | "ТАЛАН-ФИНАНС", ООО | 4B02-02-00416-R-001P | 13,09 млн RUB | 26,18 RUB |
| 14.06.2023 | "Автоэкспресс", ООО | 4CDE-04-00557-R-001P | 4,3 млн RUB | 29,92 RUB |
| 14.06.2023 | "Татнефтехим", ООО | 4B02-02-00017-L | 5,42 млн RUB | 18,08 RUB |
| 14.06.2023 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-20-32432-H-001P | 136,99 млн RUB | 19,57 RUB |
| 14.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-267-01000-B-001P | 5 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 14.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-268-01000-B-001P | 9 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 14.06.2023 | BrokerCreditService Structured Products PLC | XS2418791864 | 25,7 тыс. USD | 32,19 USD |
| 14.06.2023 | "Элит Строй", ООО | 4-01-00593-R-001P | 11,92 млн RUB | 11,92 RUB |
| 14.06.2023 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-08-00124-A-002P | 762,9 млн RUB | 50,86 RUB |
| 14.06.2023 | "Феррони", ООО | 4B02-01-00626-R | 2,71 млн RUB | 13,56 RUB |
| 14.06.2023 | "Роял Капитал", ООО | 4B02-08-00382-R-001P | 3,99 млн RUB | 39,89 RUB |
| 15.06.2023 | "Банк Зенит", ПАО | 4B021303255B | 3 млн RUB | 0,5 RUB |
| 15.06.2023 | Коммерческий банк "Ренессанс Кредит", ООО | 4B020403354B | 84,26 млн RUB | 42,13 RUB |
| 15.06.2023 | "Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4B02-10-00013-A | 236,85 млн RUB | 47,37 RUB |
| 15.06.2023 | "КАМАЗ", ПАО | 4-13-55010-D | 259,04 млн RUB | 51,81 RUB |
| 15.06.2023 | Государственный специализированный "Российский экспортно-импортный банк", АО | 4B020102790B001P | 5,8 млн USD | 38,64 USD |
| 15.06.2023 | "Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4B02-01-00013-A-001P | 473,7 млн RUB | 47,37 RUB |
| 15.06.2023 | "Краус-М", ЗАО | 4B02-01-33273-H-001P | 49,86 млн RUB | 49,86 RUB |
| 15.06.2023 | "Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4B02-02-00013-A-001P | 473,7 млн RUB | 47,37 RUB |
| 15.06.2023 | "Газпром нефть", ПАО | 4B02-04-00146-A-001P | 383,9 млн RUB | 38,39 RUB |
| 15.06.2023 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-03-00122-A-002P | 1,39 млрд RUB | 46,37 RUB |
| 15.06.2023 | Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-01-00318-R | 1,16 млн RUB | 96,99 RUB |
| 15.06.2023 | "Нижнекамскнефтехим", ПАО | 4B02-01-00096-A-001P | 729,3 млн RUB | 48,62 RUB |
| 15.06.2023 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк", ПАО | 40201573B | 14,21 млн RUB | 47,37 RUB |
| 15.06.2023 | Государственный специализированный "Российский экспортно-импортный банк", АО | 4B020102790B002P | 344,1 млн RUB | 34,41 RUB |
| 15.06.2023 | "ИНГРАД", ПАО | 4B02-01-50020-A-002P | 1,05 млрд RUB | 52,36 RUB |
| 15.06.2023 | "Аэрофлот - российские авиалинии", ПАО | 4B02-01-00010-A-001P | 513,21 млн RUB | 20,82 RUB |
| 15.06.2023 | "Урожай", ООО | 4B02-01-00007-L | 9,72 млн RUB | 64,82 RUB |
| 15.06.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-290-00004-T-001P | 492,9 млн RUB | 32,86 RUB |
| 15.06.2023 | "Ред Софт", ООО | 4B02-01-00372-R-002P | 3,12 млн RUB | 31,16 RUB |
| 15.06.2023 | "Кировский завод", ПАО | 4-02-00046-A-001P | 63,7 млн RUB | 23,68 RUB |
| 15.06.2023 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B02-17-03349-B-002P | 478,7 млн RUB | 47,87 RUB |
| 15.06.2023 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-02-00381-R-002P | 575,1 тыс. RUB | 10,27 RUB |
| 15.06.2023 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-04-24004-R-001P | 277 тыс. RUB | 2,77 RUB |
| 15.06.2023 | "СДЭК-Глобал", ООО | 4B02-01-00562-R-001P | 3,91 млн RUB | 7,81 RUB |
| 15.06.2023 | "Терра Пласт", ООО | 4CDE-01-00558-R-001P | 1,99 млн RUB | 39,89 RUB |
| 15.06.2023 | "Вересаева 6", ООО | 4CDE-02-00025-L-001P | 1,22 млрд RUB | 18,7 RUB |
| 15.06.2023 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-03-00506-R-001P | 4,52 млн RUB | 9,04 RUB |
| 15.06.2023 | "реСтор", ООО | 4B02-01-00599-R-001P | 60,57 млн RUB | 20,19 RUB |
| 15.06.2023 | Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4-01-00321-R | 2,94 млн RUB | 7,34 RUB |
| 15.06.2023 | Министерство финансов Ульяновской области | RU34004ULN0 | 53,58 млн RUB | 17,86 RUB |
| 15.06.2023 | "Петербургснаб", ООО | 4B02-01-00600-R-001P | 73,4 тыс. RUB | 9,16 RUB |
| 15.06.2023 | "КЛС-ТРЕЙД" ООО | 4B02-01-00068-L-001P | 2,07 млн RUB | 33,66 RUB |
| 15.06.2023 | "СФО Финансовые инструменты 1", ООО | 6-01-00669-R-001P | 66,6 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| 15.06.2023 | "СлавПроект", ООО | 4-01-00610-R | 0 млн RUB | 373,97 RUB |
| 15.06.2023 | "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-03-25642-H-001P | 16,21 млн CNY | 16,21 CNY |
| 15.06.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-440-00004-T-001P | 1,43 млрд RUB | 47,62 RUB |
| 15.06.2023 | "Группа Черкизово", ПАО | 4B02-06-10797-A-001P | 281,7 млн RUB | 28,17 RUB |
| 15.06.2023 | "Бизнес Альянс", АО | 4B02-01-59083-H-001P | 18,51 млн RUB | 37,02 RUB |
| 15.06.2023 | "Группа компаний "Медси", АО | 4B02-01-62024-H-001P | 73,68 млн RUB | 24,56 RUB |
| 15.06.2023 | "Группа компаний "Медси", АО | 4B02-02-62024-H-001P | 77,4 млн RUB | 25,8 RUB |
| 15.06.2023 | "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-06-71794-H-002P | 16,58 млн RUB | 10,68 RUB |
| 16.06.2023 | "Хоум Кредит энд Финанс Банк", ООО | 4B020600316B | 116,55 млн RUB | 23,31 RUB |
| 16.06.2023 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-05-00739-A | 124,65 млн RUB | 24,93 RUB |
| 16.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B023001000B | 189,5 млн RUB | 18,95 RUB |
| 16.06.2023 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021503349B | 122,8 млн RUB | 24,56 RUB |
| 16.06.2023 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-3", ЗАО | 4-02-82609-H | 724,5 тыс. RUB | 0,24 RUB |
| 16.06.2023 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-3", ЗАО | 4-03-82609-H | 120,7 тыс. RUB | 0,08 RUB |
| 16.06.2023 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-3", ЗАО | 4-01-82609-H | 14,66 млн RUB | 29,02 RUB |
| 16.06.2023 | "Объединенная двигателестроительная корпорация", АО | 4-03-14045-A | 167,83 млн RUB | 57,34 RUB |
| 16.06.2023 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-01-32432-H-001P | 52,64 млн RUB | 12,36 RUB |
| 16.06.2023 | Банк "Северный Морской Путь", АО | 40303368B | 127,14 млн RUB | 42,38 RUB |
| 16.06.2023 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-02-00122-A-001P | 1,27 млрд RUB | 42,38 RUB |
| 16.06.2023 | "Верхнебаканский цементный завод", ОАО | 4B02-01-31296-E-001P | 14,21 млн RUB | 1,87 RUB |
| 16.06.2023 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-11-32432-H-001P | 2,22 млн USD | 14,83 USD |
| 16.06.2023 | Министерство финансов Красноярского края | RU35016KNA0 | 130,2 млн RUB | 10,85 RUB |
| 16.06.2023 | "ОбъединениеАгроЭлита", ООО | 4B02-03-00320-R-001P | 3,21 млн RUB | 8,03 RUB |
| 16.06.2023 | "Трейд Менеджмент", ООО | 4B02-01-00498-R-001P | 460,2 тыс. RUB | 23,01 RUB |
| 16.06.2023 | "Газпром нефть", ПАО | 4B02-02-00146-A-003P | 356,6 млн RUB | 17,83 RUB |
| 16.06.2023 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B022103349B001P | 300 USD | 1,19 USD |
| 16.06.2023 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35014RSY0 | 53,41 млн RUB | 9,71 RUB |
| 16.06.2023 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B02-13-02209-B-001P | 62 тыс. RUB | 0,3 RUB |
| 16.06.2023 | "Группа Черкизово", ПАО | 4B02-03-10797-A-001P | 97,4 млн RUB | 15,46 RUB |
| 16.06.2023 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B02-06-03349-B-002P | 6,44 млн RUB | 4,67 RUB |
| 16.06.2023 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4-08-65045-D-001P | 1,32 млрд RUB | 54899,18 RUB |
| 16.06.2023 | "Шушары Холдинг", ООО | 4CDE-01-00020-L-001P | 748 млн RUB | 18,7 RUB |
| 16.06.2023 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-21-65045-D-001P | 683,2 млн RUB | 34,16 RUB |
| 16.06.2023 | "Группа ЛСР", ПАО | 4B02-07-55234-E-001P | 215,7 млн RUB | 21,57 RUB |
| 16.06.2023 | Микрофинансовая компания "ЭйрЛоанс", ООО | 4-01-00623-R-001P | 2,2 млн RUB | 10,89 RUB |
| 16.06.2023 | "ИНК-Капитал", АО | 4B02-01-43073-N-001P | 255,55 млн RUB | 51,11 RUB |
| 16.06.2023 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-276-01793-A | 0 млн RUB | 7,95 RUB |
| 16.06.2023 | "Трест № 37 Ленинградспецстрой", АО | 4CDE-01-07169-J | 0 млн RUB | 29,92 RUB |
| 16.06.2023 | "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-01-25642-H-001P | 7,73 млн CNY | 7,73 CNY |
| 16.06.2023 | "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-02-25642-H-001P | 9,22 млн CNY | 9,22 CNY |
| 16.06.2023 | "Синара - Транспортные Машины", АО | 4B02-03-55323-E-001P | 286,7 млн RUB | 28,67 RUB |
| 16.06.2023 | "Микрофинансовая компания "САММИТ", ООО | 4B02-01-00098-L-001P | 3,21 млн RUB | 16,03 RUB |
| 16.06.2023 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-04-36193-R-001P | 19,88 млн RUB | 7,95 RUB |
| 16.06.2023 | "Центр-Резерв", ООО | 4CDE-01-00073-L | 0 млн RUB | 147,95 RUB |
Это автоматическое сообщение.
