9 июня. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 10 по 16 июня ожидаются погашения по 29 выпускам облигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2023 | "Ипотечный агент БСПБ 2", ООО | 4-01-00426-R | частичное (8,866%) | 669,12 млн RUB | 88,66 RUB |
| 10.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-478-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 11.06.2023 | Производственная компания "СМАК", ООО | 4B02-01-00564-R-001P | частичное (10%) | 5 млн RUB | 1000 RUB |
| 12.06.2023 | "Группа компаний "Пионер", АО | 4B02-04-67750-H-001P | частичное (16,5%) | 825 млн RUB | 165 RUB |
| 12.06.2023 | "Ипотечный агент Абсолют 5", ООО | 4-01-00542-R | частичное (2,645%) | 79,43 млн RUB | 26,45 RUB |
| 12.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-318-01000-B-001P | полное | 256,51 млн RUB | 1000 RUB |
| 13.06.2023 | "Альфа-Банк", АО | 6-21-01326-B-001P | полное | 78 млн RUB | 1000 RUB |
| 13.06.2023 | Микрофинансовая компания "ЗАЙМЕР", ООО | 4-03-00587-R | частичное (5,55%) | 27,75 млн RUB | 55,5 RUB |
| 13.06.2023 | Правительство Белгородской области | RU35011BEL0 | частичное (12,5%) | 500 млн RUB | 125 RUB |
| 13.06.2023 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-2", ЗАО | 4-04-82888-H | частичное (2,651%) | 171,23 млн RUB | 26,51 RUB |
| 14.06.2023 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-06-32432-H-001P | частичное (1,3577%) | 271,6 млн RUB | 13,58 RUB |
| 14.06.2023 | Правительство Карачаево-Черкесской Республики | RU35001KRC0 | частичное (25%) | 387,08 млн RUB | 250 RUB |
| 14.06.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-445-00004-T-001P | полное | 2,73 млрд RUB | 1000 RUB |
| 14.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-479-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 14.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-202-01000-B-001P | полное | 257,52 млн RUB | 1000 RUB |
| 14.06.2023 | "ПИК - Корпорация", ООО | 4B02-02-00464-R-001P | частичное (25%) | 1,75 млрд RUB | 250 RUB |
| 15.06.2023 | "Урожай", ООО | 4B02-01-00007-L | полное | 150 млн RUB | 1000 RUB |
| 15.06.2023 | "Ред Софт", ООО | 4B02-01-00372-R-002P | полное | 100 млн RUB | 1000 RUB |
| 15.06.2023 | "Петербургснаб", ООО | 4B02-01-00600-R-001P | частичное (1,5%) | 120,2 тыс. RUB | 15 RUB |
| 15.06.2023 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-04-24004-R-001P | частичное (3,333%) | 3,33 млн RUB | 33,33 RUB |
| 16.06.2023 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-04-36193-R-001P | частичное (2,77%) | 69,25 млн RUB | 27,7 RUB |
| 16.06.2023 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B02-13-02209-B-001P | полное | 206,94 млн RUB | 1000 RUB |
| 16.06.2023 | Министерство финансов Красноярского края | RU35016KNA0 | частичное (10%) | 1,2 млрд RUB | 100 RUB |
| 16.06.2023 | "ОбъединениеАгроЭлита", ООО | 4B02-03-00320-R-001P | частичное (3,125%) | 12,5 млн RUB | 31,25 RUB |
| 16.06.2023 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-01-32432-H-001P | частичное (2,8%) | 119,25 млн RUB | 28 RUB |
| 16.06.2023 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-3", ЗАО | 4-02-82609-H | частичное (0,96%) | 28,98 млн RUB | 9,6 RUB |
| 16.06.2023 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-3", ЗАО | 4-03-82609-H | частичное (0,96%) | 14,49 млн RUB | 9,6 RUB |
| 16.06.2023 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B02-06-03349-B-002P | полное | 1,38 млрд RUB | 1000 RUB |
| 16.06.2023 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-276-01793-A | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.
