13 июня. ФИНМАРКЕТ - В среду, 14 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 3,01 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| Правительство Карачаево-Черкесской Республики | RU35001KRC0 | 37,92 млн RUB | 21,69 RUB |
| Министерство финансов Свердловской области | RU34011SVS0 | 21,33 млн RUB | 7,11 RUB |
| "Охта Групп", ООО | 4B02-01-00551-R-001P | 8,98 млн RUB | 29,92 RUB |
| "Концерн "Россиум", ООО | 4B02-03-36479-R-002P | 461,2 млн RUB | 46,12 RUB |
| "Автоэкспресс", ООО | 4CDE-04-00557-R-001P | 4,3 млн RUB | 29,92 RUB |
| "Феррони", ООО | 4B02-01-00626-R | 2,71 млн RUB | 13,56 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-267-01000-B-001P | 5 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| BrokerCreditService Structured Products PLC | XS2418791864 | 25,7 тыс. USD | 32,19 USD |
| "Татнефтехим", ООО | 4B02-02-00017-L | 5,42 млн RUB | 18,08 RUB |
| "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э. С. Яламова", АО | 4B02-02-55470-E-001P | 55,35 млн RUB | 36,9 RUB |
| "ТАЛАН-ФИНАНС", ООО | 4B02-02-00416-R-001P | 13,09 млн RUB | 26,18 RUB |
| "ПИК - Корпорация", ООО | 4B02-02-00464-R-001P | 143,99 млн RUB | 20,57 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-268-01000-B-001P | 9 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-20-32432-H-001P | 136,99 млн RUB | 19,57 RUB |
| "Элит Строй", ООО | 4-01-00593-R-001P | 11,92 млн RUB | 11,92 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-06-32432-H-001P | 327,2 млн RUB | 16,36 RUB |
| "ДОМ.РФ", АО | 4B02-04-00739-A-001P | 1,01 млрд RUB | 40,39 RUB |
| "Роял Капитал", ООО | 4B02-08-00382-R-001P | 3,99 млн RUB | 39,89 RUB |
| "Ростелеком", ПАО | 4B02-08-00124-A-002P | 762,9 млн RUB | 50,86 RUB |
Это автоматическое сообщение.
