| 14.06.2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Акций за | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Цена на |
| DR | расписку | |||||||
| шт DR | закр.,USD | пред,% | м-ц,% | МБ*,USD | ||||
| EN+ Group | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 5.48 |
| Etalon Group | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Global Ports | G | 3 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| HMS Group | G | 5 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Lenta | G | 0.2 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.76 |
| MD Medical Group | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| O'key Group | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Ozon Holdings | A | 1 | UQ | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| QIWI | A | 1 | UQ | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Ros Agro | G | 0.2 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| TCS Group Holding | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| VK Company | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Акрон | G | 0.1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 22.40 |
| АФК Система | G | 20 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.89 |
| Банк ВТБ | G | 2000 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.55 |
| Группа Компаний ПИК | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 8.68 |
| Группа ЛСР | G | 0.2 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.86 |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.86 | |||
| Группа Черкизово | G | 0.6667 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 23.96 |
| Интер РАО ЕЭС | G | 10000 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 485.53 |
| Магнит | G | 0.2 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 10.27 |
| МегаФон | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 7.73 |
| ММК | G | 13 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 6.62 |
| Мосэнерго | A | 50 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.83 |
| НК ЛУКОЙЛ | A | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 62.20 |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 62.20 | |||
| НК Роснефть | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 5.66 |
| НЛМК | G | 10 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 18.63 |
| НМТП | G | 75 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 8.03 |
| НОВАТЭК | G | 10 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 163.01 |
| Полюс | A | 0.5 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 61.84 |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 61.84 | |||
| Ростелеком | A | 6 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 5.07 |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 5.07 | |||
| РусГидро | A | 100 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.03 |
| Северсталь | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 12.46 |
| Сургутнефтегаз | A | 10 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.07 |
| Татнефть | A | 6 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 34.62 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в России, но зарегистрированных за рубежом
| 14.06.2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Номинал | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Валюта |
| ЦБ | ||||||||
| шт DR | закр.,USD | пред,% | м-ц,% | торгов | ||||
| Amur Minerals | S | - | LN | 61675764 | 0.23 | 0.00 | -653.33 | GBp |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | USD | |||
| EPAM Systems | S | 0.001 | UN | 252885 | 222.53 | 1.61 | -3.62 | USD |
| Eurasia Mining | S | 0.001 | LN | 3885769 | 3.25 | 3.85 | 23.08 | GBp |
| Exillon Energi | S | 0 | LN | - | - | 0.00 | 0.00 | GBp |
| IRC Limited | S | - | HK | 1660666 | 0.09 | 1.10 | 7.69 | HKD |
| Ovoca Gold | S | 0.125 | ID | - | 0.08 | 0.00 | 13.33 | EUR |
| Petroneft Resourses | S | 0.01 | ID | 8000 | 0.00 | 0.00 | -500.00 | EUR |
| LN | 1138193 | 0.11 | -9.09 | -9.09 | GBp | |||
| Polymetal International | S | - | LN | 1221608 | 182.50 | -1.37 | -38.19 | GBp |
| UC Rusal | S | 0.6565 | HK | 34000 | 3.27 | -2.75 | -2.14 | HKD |
| Urals Energy | S | 0.126 | LN | - | - | 0.00 | 0.00 | GBp |
| Victoria Oil & Gas | S | 0.005 | LN | - | - | 0.00 | 0.00 | GBp |
| YANDEX | S | 0.01 | UQ | - | - | 0.00 | 0.00 | USD |
| Zoltav Resources | S | 0.2 | LN | - | - | 0.00 | 0.00 | GBp |
(*) - Указана цена соответствующего 1 АДР числа акций
LI;LN - Лондонская биржа; UV - OTC Bulletin Board (США);
UN - Нью-Йоркская биржа; UQ - NASDAQ;
HK - Гонконгская биржа;
ID - Ирландская биржа;
По данным Московской биржи.
AGN#$&: NOFEED
