16 июня. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 17 по 23 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 187 выпускам облигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| 17.06.2023 | Банк "Северный Морской Путь", АО | 40203368B | 84,76 млн RUB | 42,38 RUB |
| 17.06.2023 | "ГРАНОЛЮКС", ООО | 4CDE-01-00033-L-001P | 18,35 млн RUB | 38,22 RUB |
| 17.06.2023 | "НТЦ ЕВРОВЕНТ", ООО | 4B02-01-00624-R-001P | 462,5 тыс. RUB | 9,25 RUB |
| 17.06.2023 | "СЕЛЛ-Сервис", ООО | 4B02-01-00645-R-001P | 854,7 тыс. RUB | 13,15 RUB |
| 17.06.2023 | "БКС Банк", АО | 4B02-05-00101-B-001P | 10 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| 17.06.2023 | "АРЕКС+", ООО | 4-02-00657-R | 0 млн RUB | 34,52 RUB |
| 17.06.2023 | "НФК - Структурные инвестиции", АО | 4-01-10707-P-001P | 0 млн RUB | 12,33 RUB |
| 18.06.2023 | "Буровая компания "Евразия", ООО | 4B02-03-36403-R-001P | 418,8 млн RUB | 41,88 RUB |
| 18.06.2023 | "Специализированное финансовое общество ИнвестКредит Финанс", ООО | 4-03-00422-R | 5 тыс. RUB | 1 RUB |
| 18.06.2023 | Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4-01-00616-R | 4,09 млн RUB | 16,36 RUB |
| 18.06.2023 | "Фабрика Фаворит", ООО | 4B02-01-00607-R-001P | 513,5 тыс. RUB | 10,27 RUB |
| 18.06.2023 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-04-00381-R-002P | 493,2 тыс. RUB | 16,44 RUB |
| 18.06.2023 | "Альфа-Банк", АО | 4B02-16-01326-B-002P | 478,8 млн RUB | 47,88 RUB |
| 18.06.2023 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-05-00417-R-001P | 2,43 млн RUB | 11,51 RUB |
| 18.06.2023 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-06-00506-R-001P | 1,79 млн RUB | 11,92 RUB |
| 19.06.2023 | "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-04-50156-A | 200 RUB | 37,4 RUB |
| 19.06.2023 | "Ашинский металлургический завод", ПАО | 4B02-01-45219-D | 44,88 млн RUB | 44,88 RUB |
| 19.06.2023 | "Инфраструктурные инвестиции-4", ООО | 4-01-36460-R | 190,15 млн RUB | 46,95 RUB |
| 19.06.2023 | ГКУ Департамент финансов Томской области | RU34055TMS0 | 43,19 млн RUB | 6,17 RUB |
| 19.06.2023 | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | RU35001HMN0 | 13,68 млн RUB | 2,28 RUB |
| 19.06.2023 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-01-00739-A-001P | 312,3 млн RUB | 20,82 RUB |
| 19.06.2023 | "Газпром нефть", ПАО | 4B02-05-00146-A-001P | 191,95 млн RUB | 38,39 RUB |
| 19.06.2023 | Министерство финансов Свердловской области | RU35005SVS0 | 43,3 млн RUB | 8,66 RUB |
| 19.06.2023 | "Ситиматик-Югра", ООО | 4-01-00428-R | 495,15 млн RUB | 450,14 RUB |
| 19.06.2023 | "Ист Сайбериан петролеум", ООО | 4B02-01-00448-R-001P | 1,5 млн RUB | 4,99 RUB |
| 19.06.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B0218401481B001P | 86,7 млн RUB | 47,53 RUB |
| 19.06.2023 | "Трансмашхолдинг", АО | 4B02-04-35992-H-001P | 346,5 млн RUB | 34,65 RUB |
| 19.06.2023 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-08-36419-R-001P | 170,8 млн RUB | 34,16 RUB |
| 19.06.2023 | "Джи-групп", АО | 4B02-01-00458-R-001P | 4,67 млн RUB | 4,67 RUB |
| 19.06.2023 | "Энерготехсервис", ООО | 4B02-02-00490-R-001P | 4,49 млн RUB | 8,98 RUB |
| 19.06.2023 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B02-10-03349-B-002P | 110,4 млн RUB | 7,36 RUB |
| 19.06.2023 | "Сырьевые Товары Финанс", ООО | 4CDE-01-00022-L-001P | 1,01 млрд RUB | 18,7 RUB |
| 19.06.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-429-01481-B-001P | 516,15 млн RUB | 34,41 RUB |
| 19.06.2023 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-01-32432-H-002P | 195,7 млн RUB | 19,57 RUB |
| 19.06.2023 | "Агрохолдинг "Солтон", ООО | 4B02-01-00030-L | 640,8 тыс. RUB | 10,68 RUB |
| 19.06.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-459-01481-B-001P | 258,3 млн RUB | 36,9 RUB |
| 19.06.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-460-01481-B-001P | 553,5 млн RUB | 36,9 RUB |
| 19.06.2023 | "Автоэкспресс", ООО | 4CDE-06-00557-R-001P | 5,68 млн RUB | 29,92 RUB |
| 19.06.2023 | Министерство финансов Калининградской области | RU36005KLN0 | 5,6 млн RUB | 22,44 RUB |
| 19.06.2023 | Министерство финансов Калининградской области | RU36006KLN0 | 1,47 млн RUB | 19,45 RUB |
| 19.06.2023 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-01-00487-R-002P | 0 млн CNY | 0,66 CNY |
| 19.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-326-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| 19.06.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-571-01481-B-001P | 33 тыс. RUB | 0,06 RUB |
| 19.06.2023 | "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-05-40155-F-001P | 78,8 млн CNY | 19,7 CNY |
| 19.06.2023 | Министерство финансов Калининградской области | RU36008KLN0 | 9,98 млн RUB | 19,95 RUB |
| 19.06.2023 | "Истринская сыроварня", ООО | 4B02-01-00100-L | 1,48 млн RUB | 14,79 RUB |
| 20.06.2023 | "РОСБАНК", ПАО | 4B021402272B | 213,15 млн RUB | 42,63 RUB |
| 20.06.2023 | "РОСБАНК", ПАО | 4B021502272B | 213,15 млн RUB | 42,63 RUB |
| 20.06.2023 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4-42-65045-D | 725,51 млн RUB | 48,37 RUB |
| 20.06.2023 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-07-32432-H | 109,48 млн RUB | 27,37 RUB |
| 20.06.2023 | Министерство финансов Республики Коми | RU35014KOM0 | 188,5 млн RUB | 18,85 RUB |
| 20.06.2023 | Министерство финансов Кузбасса | RU35002KEM0 | 91,98 млн RUB | 10,22 RUB |
| 20.06.2023 | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | RU35002HMN0 | 53,06 млн RUB | 7,58 RUB |
| 20.06.2023 | "Солид-Лизинг", ООО | 4B02-02-00330-R-001P | 5,61 млн RUB | 31,16 RUB |
| 20.06.2023 | "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов", ПАО | 4B02-01-85932-H-001P | 972,3 тыс. RUB | 32,41 RUB |
| 20.06.2023 | "ЮниМетрикс", ООО | 4-01-00402-R | 4,93 млн RUB | 12,33 RUB |
| 20.06.2023 | "Концерн "Россиум", ООО | 4B02-03-36479-R-001P | 691,8 млн RUB | 46,12 RUB |
| 20.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-79-01000-B-001P | 1,9 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 20.06.2023 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-05-00381-R-001P | 6,38 млн RUB | 39,89 RUB |
| 20.06.2023 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-06-00381-R-001P | 5,67 млн RUB | 32,41 RUB |
| 20.06.2023 | "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе", ПАО | 4B02-02-45253-E-001P | 13,4 млн RUB | 26,8 RUB |
| 20.06.2023 | Управление финансов Липецкой области | RU34012LIP0 | 21,5 млн RUB | 8,6 RUB |
| 20.06.2023 | "Специализированное финансовое общество Титан" , ООО | 4-01-00570-R | 1,63 млн RUB | 5,95 RUB |
| 20.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-159-01000-B-001P | 6,3 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 20.06.2023 | Микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки", АО | 4-01-00009-L | 5,55 млн RUB | 11,1 RUB |
| 20.06.2023 | "Группа компаний "Пионер", АО | 4B02-05-67750-H-001P | 121,55 млн RUB | 24,31 RUB |
| 20.06.2023 | "Сырьевые Товары Финанс", ООО | 4CDE-02-00022-L-001P | 1,01 млрд RUB | 18,7 RUB |
| 20.06.2023 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-03-36193-R-001P | 41,12 млн RUB | 10,28 RUB |
| 20.06.2023 | "Эталон-Финанс", АО | 4B02-03-55338-H-001P | 226,9 млн RUB | 22,69 RUB |
| 20.06.2023 | "КПО Нева", ООО | 4CDE-01-00050-L | 10,96 млн RUB | 1095595 RUB |
| 20.06.2023 | "Феррони", ООО | 4B02-01-00626-R-001P | 2,57 млн RUB | 10,27 RUB |
| 20.06.2023 | "Почта России", АО | 4B02-02-16643-A-002P | 506,1 млн RUB | 50,61 RUB |
| 20.06.2023 | "Почта России", АО | 4B02-03-16643-A-002P | 506,1 млн RUB | 50,61 RUB |
| 20.06.2023 | "КПО Нева", ООО | 4CDE-02-00050-L | 4,08 млн RUB | 2041500 RUB |
| 20.06.2023 | "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС", ООО | 4B02-01-00356-R-002P | 957,3 млн RUB | 63,82 RUB |
| 20.06.2023 | "Концерн "Россиум", ООО | 4B02-01-36479-R-003P | 947,4 млн RUB | 47,37 RUB |
| 20.06.2023 | "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-08-55038-E-001P | 314,1 млн RUB | 20,94 RUB |
| 20.06.2023 | "ВИС ФИНАНС", ООО | 4B02-03-00554-R-001P | 40,82 млн RUB | 27,21 RUB |
| 21.06.2023 | "Финанс-менеджмент", ООО | 4-01-00201-R | 250 тыс. RUB | 0,5 RUB |
| 21.06.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 29010RMFS | 9,04 млрд RUB | 47,52 RUB |
| 21.06.2023 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4-35-65045-D | 702,3 млн RUB | 46,82 RUB |
| 21.06.2023 | Министерство финансов Тамбовской области | RU35002TMB0 | 9,57 млн RUB | 5,98 RUB |
| 21.06.2023 | Департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа | RU35004YML0 | 800 RUB | 6,98 RUB |
| 21.06.2023 | "Концерн "Россиум", ООО | 4B02-02-36479-R-001P | 473,7 млн RUB | 47,37 RUB |
| 21.06.2023 | Министерство финансов республики Карелия | RU35019KAR0 | 1 тыс. RUB | 10,53 RUB |
| 21.06.2023 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4B02-05-00011-T-002P | 753,08 млн RUB | 40,39 RUB |
| 21.06.2023 | АПРИ "Флай Плэнинг", АО | 4B02-04-12464-K-001P | 12,16 млн RUB | 24,31 RUB |
| 21.06.2023 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-04-00381-R-001P | 934,8 тыс. RUB | 31,16 RUB |
| 21.06.2023 | Министерство финансов Калининградской области | RU35003KLN0 | 21,38 млн RUB | 15,21 RUB |
| 21.06.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-316-00004-T-001P | 5,67 млн USD | 16,21 USD |
| 21.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-193-01000-B-001P | 3,3 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 21.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-194-01000-B-001P | 7,8 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 21.06.2023 | "Сырьевые Товары Финанс", ООО | 4CDE-03-00022-L-001P | 561,13 млн RUB | 10,43 RUB |
| 21.06.2023 | "Торговый дом РКС", ООО | 4B02-01-00006-L-002P | 15,58 млн RUB | 31,16 RUB |
| 21.06.2023 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-10-00011-T-002P | 46,95 млн RUB | 93,9 RUB |
| 21.06.2023 | "ХК Финанс", ООО | 4B02-06-36426-R-001P | 46,75 млн RUB | 18,7 RUB |
| 21.06.2023 | "Микрофинансовая компания "Лайм-Займ", ООО | 4-01-00533-R | 10,02 млн RUB | 33,41 RUB |
| 21.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-246-01000-B-001P | 5,9 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 21.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-275-01000-B-001P | 16,4 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 21.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-276-01000-B-001P | 12 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 21.06.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-549-01481-B-001P | 35,6 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| 21.06.2023 | "Интерлизинг", ООО | 4B02-03-00380-R-001P | 46,74 млн RUB | 31,16 RUB |
| 21.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-312-01000-B-001P | 2,16 млн RUB | 6,28 RUB |
| 21.06.2023 | "Специализированное финансовое общество Фабрика Кредитных Нот-4", ООО | 4-01-00689-R | 0 млн USD | 0,0008 USD |
| 21.06.2023 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-23-04715-A-001P | 314,1 млн RUB | 20,94 RUB |
| 21.06.2023 | "Солид-Лизинг", ООО | 4B02-07-00330-R-001P | 3,58 млн RUB | 11,92 RUB |
| 22.06.2023 | "Вертолеты России", АО | 4B02-03-12310-A | 219,4 млн RUB | 43,88 RUB |
| 22.06.2023 | "Вертолеты России", АО | 4B02-04-12310-A | 219,4 млн RUB | 43,88 RUB |
| 22.06.2023 | Министерство финансов Нижегородской области | RU35011NJG0 | 49,8 млн RUB | 4,98 RUB |
| 22.06.2023 | "Территориальная генерирующая компания №1", ПАО | 4B02-01-03388-D-001P | 230,6 млн RUB | 46,12 RUB |
| 22.06.2023 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-03-00122-A-001P | 947,4 млн RUB | 47,37 RUB |
| 22.06.2023 | "Челябинский трубопрокатный завод", АО | 4B02-03-00182-A-001P | 120,9 млн RUB | 24,18 RUB |
| 22.06.2023 | ГКУ Департамент финансов Томской области | RU34062TMS0 | 65,45 млн RUB | 9,35 RUB |
| 22.06.2023 | "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-04-16493-A-001P | 13,09 млн RUB | 26,18 RUB |
| 22.06.2023 | "Нефтегазовая компания "Славнефть", ПАО | 4B02-02-00221-A-001P | 224,4 млн RUB | 22,44 RUB |
| 22.06.2023 | "Брайт Финанс", ООО | 4B02-01-00403-R-001P | 6,86 млн RUB | 31,16 RUB |
| 22.06.2023 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4B02-01-00011-T-002P | 128,67 млн RUB | 47,31 RUB |
| 22.06.2023 | "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-02-00331-R-001P | 3,39 млн RUB | 11,3 RUB |
| 22.06.2023 | Торговый дом "Мясничий", ООО | 4B02-03-00317-R-001P | 861 тыс. RUB | 2,87 RUB |
| 22.06.2023 | "Альфа-Банк", АО | 40101326B001P | 146,47 млн RUB | 292945,2 RUB |
| 22.06.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-177-00004-T-001P | 812,8 млн RUB | 40,64 RUB |
| 22.06.2023 | "Всероссийский Банк Развития Регионов", АО | 4B02-05-03287-B-001P | 109,7 млн RUB | 21,94 RUB |
| 22.06.2023 | "Новосибирскхлебопродукт", АО | 4B02-01-29423-N-001P | 690,4 тыс. RUB | 98,63 RUB |
| 22.06.2023 | Правительство Белгородской области | RU34016BEL0 | 28,13 млн RUB | 6,25 RUB |
| 22.06.2023 | "РЕГИОН-ПРОДУКТ", АО | 4B02-01-05987-P-001P | 1,5 млн RUB | 29,92 RUB |
| 22.06.2023 | "Сибирское стекло", ООО | 4B02-02-00373-R-001P | 1,28 млн RUB | 102,74 RUB |
| 22.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-132-01000-B-001P | 27,87 млн RUB | 7,52 RUB |
| 22.06.2023 | "Русская Контейнерная Компания", АО | 4CDE-01-85008-H | 0 млн RUB | 17,95 RUB |
| 22.06.2023 | "ГСП-Финанс", ООО | 4-01-00567-R | 85,4 млн RUB | 17,08 RUB |
| 22.06.2023 | Администрация Муниципального Образования Город Краснодар | RU34003KRA1 | 26,72 млн RUB | 16,7 RUB |
| 22.06.2023 | Микрофинансовая компания "ЗАЙМЕР", ООО | 4-01-00587-R | 3,14 млн RUB | 10,48 RUB |
| 22.06.2023 | "ЮниСервис Капитал", ООО | 4-02-00534-R | 650,9 тыс. RUB | 72,33 RUB |
| 22.06.2023 | "Круиз", ООО | 4B02-01-00563-R | 493 тыс. RUB | 9,86 RUB |
| 22.06.2023 | "Элит Строй", ООО | 4-01-00593-R | 11,51 млн RUB | 11,51 RUB |
| 22.06.2023 | "РАМТЭКС", ООО | 4-01-00617-R | 0 млн RUB | 40,51 RUB |
| 22.06.2023 | "Холдинговая компания "Эволюция", АО | 4B04-01-86089-H | 544,5 млн RUB | 54450,41 RUB |
| 22.06.2023 | "Группа компаний "ЕКС", АО | 4B02-01-02800-A | 48,62 млн RUB | 32,41 RUB |
| 22.06.2023 | Министерство финансов Калининградской области | RU35004KLN0 | 7,66 млн RUB | 23,68 RUB |
| 22.06.2023 | "Аспэк-Домстрой", ООО | 4-01-00634-R | 10,65 млн RUB | 36,15 RUB |
| 22.06.2023 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-21-36419-R-001P | 7,89 млн RUB | 7,89 RUB |
| 22.06.2023 | "Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан", ООО | 4B02-01-00065-L-001P | 3,12 млн RUB | 31,16 RUB |
| 22.06.2023 | "Управляющая компания "ОРГ", АО | 4B04-01-01566-G-001P | 1,73 млн RUB | 13,56 RUB |
| 22.06.2023 | АПРИ "Флай Плэнинг", АО | 4B02-05-12464-K-001P | 29,92 млн RUB | 59,84 RUB |
| 22.06.2023 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-01-00027-A-001P | 237,49 млн RUB | 23,19 RUB |
| 22.06.2023 | "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-03-36241-R-002P | 605,92 млн RUB | 43,28 RUB |
| 22.06.2023 | "Московская объединенная энергетическая компания", ПАО | 4B02-05-55039-E-001P | 231,85 млн RUB | 46,37 RUB |
| 22.06.2023 | Министерство финансов Калининградской области | RU35007KLN0 | 2,28 млн RUB | 25,8 RUB |
| 22.06.2023 | "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-06-40155-F-001P | 46,75 млн CNY | 9,35 CNY |
| 22.06.2023 | "Русская Контейнерная Компания", АО | 4B02-02-85008-H | 11,22 млн RUB | 44,88 RUB |
| 22.06.2023 | "Борец Капитал", ООО | 4B02-01-00676-R-001P | 384,02 млн RUB | 29,54 RUB |
| 22.06.2023 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-24-04715-A-001P | 451,2 млн RUB | 22,56 RUB |
| 22.06.2023 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-08-00506-R-001P | 2,38 млн RUB | 11,92 RUB |
| 23.06.2023 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-05-65018-D | 211,9 млн RUB | 21,19 RUB |
| 23.06.2023 | Министерство управления финансами Самарской области | RU35012SAM0 | 120,17 млн RUB | 12,02 RUB |
| 23.06.2023 | "Специализированное финансовое общество "Локосервис финанс", ООО | 4-01-00314-R | 63,63 млн RUB | 14,55 RUB |
| 23.06.2023 | "Арагон", ООО | 4B02-01-00350-R-001P | 14,34 млн RUB | 28,67 RUB |
| 23.06.2023 | "Городской супермаркет", ООО | 4B02-01-36155-R-001P | 95,97 млн RUB | 27,42 RUB |
| 23.06.2023 | "Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-03-00371-R-001P | 3,29 млн RUB | 8,22 RUB |
| 23.06.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B0217601481B001P | 502,8 тыс. RUB | 0,35 RUB |
| 23.06.2023 | "Сибирский комбинат хлебопродуктов", ООО | 4B02-01-00497-R-001P | 3,05 млн RUB | 30,54 RUB |
| 23.06.2023 | Министерство экономики и финансов Московской области | RU34013MOO0 | 160,02 млн RUB | 11,43 RUB |
| 23.06.2023 | "ХК Финанс", ООО | 4B02-04-36426-R-001P | 56,1 млн RUB | 18,7 RUB |
| 23.06.2023 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4-01-65045-D-001P | 979,8 млн RUB | 32,66 RUB |
| 23.06.2023 | "Промомед ДМ", ООО | 4B02-01-00560-R-001P | 47,37 млн RUB | 47,37 RUB |
| 23.06.2023 | "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-04-00331-R-001P | 12,87 млн RUB | 36,77 RUB |
| 23.06.2023 | "Группа Черкизово", ПАО | 4B02-04-10797-A-001P | 95,76 млн RUB | 15,96 RUB |
| 23.06.2023 | Министерство финансов Челябинской области | RU35002CLB0 | 100 RUB | 14,96 RUB |
| 23.06.2023 | Министерство финансов Челябинской области | RU35003CLB0 | 100 RUB | 14,96 RUB |
| 23.06.2023 | Микрофинансовая компания "КЭШДРАЙВ", ООО | 4CDE-01-00576-R-001P | 7,17 млн RUB | 28,67 RUB |
| 23.06.2023 | "Газпром капитал", ООО | 4-02-36400-R-001P | 2,53 млрд RUB | 42134,25 RUB |
| 23.06.2023 | "Ипотечный агент ТБ-1", ООО | 4B02-01-00034-L | 37,39 млн RUB | 6,65 RUB |
| 23.06.2023 | "Ипотечный агент ТБ-1", ООО | 4B02-02-00034-L | 55,68 млн RUB | 63,45 RUB |
| 23.06.2023 | "Атомный энергопромышленный комплекс", АО | 4B02-01-55319-E-001P | 374 млн RUB | 37,4 RUB |
| 23.06.2023 | "Инновационная Сервисная Компания "Петроинжиниринг", ООО | 4B02-01-00423-R-001P | 12,16 млн RUB | 24,31 RUB |
| 23.06.2023 | "Комбинат", ООО | 4-01-00622-R | 9,62 млн RUB | 29589,04 RUB |
| 23.06.2023 | "Первое клиентское бюро", НАО | 4B02-02-32831-F-001P | 40,2 млн RUB | 26,8 RUB |
| 23.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-280-01000-B-001P | 1 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 23.06.2023 | "Бизнес-Недвижимость", АО | 4B02-02-81010-H-001P | 72,71 млн RUB | 26,93 RUB |
| 23.06.2023 | "Антерра", ООО | 4B04-01-00074-L | 6,92 млн RUB | 46,12 RUB |
| 23.06.2023 | "Нефтегазовая компания "Славнефть", ПАО | 4B02-04-00221-A-002P | 253,1 млн RUB | 25,31 RUB |
| 23.06.2023 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-01-00011-T-004P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| 23.06.2023 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-01-00011-T-005P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| 23.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-318-01000-B-001P | 34,5 млн RUB | 6,9 RUB |
| 23.06.2023 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-02-00011-T-003P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| 23.06.2023 | Министерство финансов Магаданской области | RU34002MGN0 | 52,9 млн RUB | 26,45 RUB |
| 23.06.2023 | "Альфа-Банк", АО | 4B02-20-01326-B-002P | 17,04 млн CNY | 20,05 CNY |
| 23.06.2023 | "Мосрегионлифт", ООО | 4B02-01-00097-L | 2,96 млн RUB | 14,79 RUB |
Это автоматическое сообщение.
