16 июня. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 17 по 23 июня ожидаются погашения по 35 выпускам облигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-482-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 18.06.2023 | "Альфа-Банк", АО | 4B02-16-01326-B-002P | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
| 18.06.2023 | "Буровая компания "Евразия", ООО | 4B02-03-36403-R-001P | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
| 19.06.2023 | ГКУ Департамент финансов Томской области | RU34055TMS0 | частичное (25%) | 1,75 млрд RUB | 250 RUB |
| 19.06.2023 | "Джи-групп", АО | 4B02-01-00458-R-001P | частичное (15%) | 150 млн RUB | 150 RUB |
| 19.06.2023 | "Энерготехсервис", ООО | 4B02-02-00490-R-001P | частичное (30%) | 150 млн RUB | 300 RUB |
| 19.06.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-429-01481-B-001P | полное | 15 млрд RUB | 1000 RUB |
| 19.06.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B0218401481B001P | полное | 1,82 млрд RUB | 1000 RUB |
| 19.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-326-01000-B-001P | полное | 195,03 млн RUB | 1000 RUB |
| 19.06.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-571-01481-B-001P | полное | 550,93 млн RUB | 1000 RUB |
| 20.06.2023 | "Альфа-Банк", АО | 6-19-01326-B-001P | полное | 153,78 млн RUB | 1000 RUB |
| 20.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-483-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 20.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-209-01000-B-001P | полное | 48,92 млн RUB | 1000 RUB |
| 20.06.2023 | Министерство финансов Республики Коми | RU35014KOM0 | частичное (15%) | 1,5 млрд RUB | 150 RUB |
| 20.06.2023 | "КПО Нева", ООО | 4CDE-01-00050-L | частичное (2,97248%) | 0 млн RUB | 4777516,5 RUB |
| 20.06.2023 | "КПО Нева", ООО | 4CDE-02-00050-L | частичное (3,45%) | 13,12 млн RUB | 6561900 RUB |
| 20.06.2023 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-03-36193-R-001P | частичное (12,5%) | 500 млн RUB | 125 RUB |
| 21.06.2023 | "Микрофинансовая компания "Лайм-Займ", ООО | 4-01-00533-R | частичное (10%) | 30 млн RUB | 100 RUB |
| 21.06.2023 | Министерство финансов республики Карелия | RU35019KAR0 | частичное (20%) | 20 тыс. RUB | 200 RUB |
| 21.06.2023 | Министерство финансов Калининградской области | RU35003KLN0 | частичное (15%) | 0 млн RUB | 150 RUB |
| 21.06.2023 | АПРИ "Флай Плэнинг", АО | 4B02-04-12464-K-001P | частичное (25%) | 125 млн RUB | 250 RUB |
| 21.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-155-01000-B-001P | полное | 30,64 млн RUB | 1000 RUB |
| 21.06.2023 | "Альфа-Банк", АО | 6-34-01326-B-001P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 22.06.2023 | "Круиз", ООО | 4B02-01-00563-R | частичное (5%) | 2,5 млн RUB | 50 RUB |
| 22.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-132-01000-B-001P | полное | 3,71 млрд RUB | 1000 RUB |
| 22.06.2023 | Торговый дом "Мясничий", ООО | 4B02-03-00317-R-001P | частичное (2,85%) | 8,55 млн RUB | 28,5 RUB |
| 22.06.2023 | Министерство финансов Нижегородской области | RU35011NJG0 | частичное (25%) | 2,5 млрд RUB | 250 RUB |
| 22.06.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-177-00004-T-001P | полное | 20 млрд RUB | 1000 RUB |
| 23.06.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B0217601481B001P | полное | 1,44 млрд RUB | 1000 RUB |
| 23.06.2023 | "Первое клиентское бюро", НАО | 4B02-02-32831-F-001P | частичное (10%) | 150 млн RUB | 100 RUB |
| 23.06.2023 | "Ипотечный агент ТБ-1", ООО | 4B02-01-00034-L | частичное (5,498%) | 309,13 млн RUB | 54,98 RUB |
| 23.06.2023 | "Специализированное финансовое общество "Локосервис финанс", ООО | 4-01-00314-R | частичное (8,5%) | 371,7 млн RUB | 85 RUB |
| 23.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-77-01000-B-001P | полное | 121 млн RUB | 1000 RUB |
| 23.06.2023 | "ХК Финанс", ООО | 4B02-04-36426-R-001P | полное | 3 млрд RUB | 1000 RUB |
| 23.06.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-444-00004-T-001P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.
