1 июня. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 128 выпускам облигаций на общую сумму 18,14 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "Ямал СПГ", ОАО | 4-02-10428-A | 14,59 млн USD | 12,62 USD |
| "Петербургснаб", ООО | 4B02-01-00600-R-001P | 14,4 тыс. RUB | 1,8 RUB |
| Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4B02-01-00616-R-001P | 1,12 млн RUB | 2,24 RUB |
| "Новолипецкий металлургический комбинат", ПАО | 4-13-00102-A | 6,48 млн USD | 23,5 USD |
| "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-11-65018-D-001P | 128,2 млн RUB | 12,82 RUB |
| "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-12-65018-D-001P | 52,6 млн RUB | 10,52 RUB |
| "Газпромбанк", АО | 4B02-07-00354-B-004P | 14,4 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| "СДЭК-Глобал", ООО | 4B02-01-00562-R-001P | 1,56 млн RUB | 3,12 RUB |
| "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК", АО | 4B02-01-00965-B-001P | 3,17 млн RUB | 10,58 RUB |
| "Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-07-16419-A-001P | 162,24 млн RUB | 13,52 RUB |
| "Банк ПСБ", ПАО | 4B02-09-03251-B-003P | 238,17 млн RUB | 14,01 RUB |
| "Ландскейп Констракшн Хаб", ООО | 4B02-02-00213-L | 1,27 млн RUB | 25,48 RUB |
| "КАМАЗ", ПАО | 4B02-14-55010-D-001P | 147,5 млн RUB | 14,75 RUB |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-35-65045-D-001P | 280,84 млн RUB | 16,52 RUB |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-34-65045-D-001P | 330,4 млн RUB | 16,52 RUB |
| "Газпромбанк", АО | 4B02-19-00354-B-004P | 27,3 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| "ДельтаЛизинг", ООО | 4B02-02-00154-L-001P | 78,12 млн RUB | 17,36 RUB |
| "Авто Финанс Банк", АО | 4B02-14-00170-B-001P | 94,5 млн RUB | 18,9 RUB |
| "Кокс", ПАО | 4B02-02-10799-F-001P | 20,96 млн RUB | 20,96 RUB |
| "Кокс", ПАО | 4B02-03-10799-F-001P | 5 млн RUB | 16,68 RUB |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-39-65045-D-001P | 294,2 млн RUB | 14,71 RUB |
| Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-04-00597-R-001P | 10,38 млн RUB | 20,75 RUB |
| "Флит", ООО | 4B02-01-00214-L-001P | 8,55 млн RUB | 17,1 RUB |
| "ГИДРОМАШСЕРВИС", АО | 4B02-03-17174-H-001P | 78,1 млн RUB | 15,62 RUB |
| "Медскан", АО | 4B02-01-00305-G-001P | 45,63 млн RUB | 15,21 RUB |
| "КИФА", ПАО | 4B02-01-80929-H | 595 тыс. CNY | 1,19 CNY |
| "Ростелеком", ПАО | 4B02-19-00124-A-001P | 218,6 млн RUB | 10,93 RUB |
| "Транспортная лизинговая компания", ООО | 4B02-04-00155-L-001P | 1,16 млн RUB | 19,73 RUB |
| Специализированное финансовое общество "ФинКод", ООО | 4-04-00703-R | 0 млн RUB | 18,08 RUB |
| "ИЭК Холдинг", ПАО | 4B02-04-16970-A-001P | 42,66 млн RUB | 14,22 RUB |
| "ФосАгро", ПАО | 4B02-04-06556-A-002P | 1,44 млн USD | 5,75 USD |
| "Асфальтобетонный завод № 1", АО | 4B02-04-01671-D-002P | 48,09 млн RUB | 16,03 RUB |
| "Воксис", МКАО | 4B02-01-16752-A-001P | 5,18 млн RUB | 17,26 RUB |
| Холдинговая компания "Новотранс", АО | 4B02-01-12414-F-002P | 111,78 млн RUB | 13,15 RUB |
| Холдинговая компания "Новотранс", АО | 4B02-02-12414-F-002P | 120,53 млн RUB | 13,81 RUB |
| "Ростелеком", ПАО | 4B02-21-00124-A-001P | 394,5 млн RUB | 13,15 RUB |
| "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-21-16493-A-001P | 10,69 млн RUB | 534,25 RUB |
| "реСтор", ООО | 4B02-02-00599-R-001P | 15,49 млн RUB | 15,49 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Сплит Финанс", ООО | 4-02-00908-R-001P | 63,99 млн RUB | 14,22 RUB |
| "Элит Строй", ООО | 4B02-02-00593-R-001P | 20,75 млн RUB | 20,75 RUB |
| "Л-Старт", ООО | 4B02-01-00235-L-001P | 4,6 млн RUB | 26,3 RUB |
| Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-05-19014-J-002P | 9,04 млн RUB | 18,08 RUB |
| "Первый ювелирный ломбард", ООО | 4B02-02-00495-R | 1,42 млн RUB | 18,9 RUB |
| "Акрон", ПАО | 4B02-03-00207-A-002P | 6,45 млн CNY | 6,45 CNY |
| "Т-Технологии", МКПАО | 4CDE-05-16784-A-001P | 56 млн RUB | 1,4 RUB |
| "Лизинговая компания ПроДвижение", ООО | 4CDE-02-00505-R-001P | 6,58 млн RUB | 13,15 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-11-32432-H-002P | 183,88 млн RUB | 14,33 RUB |
| Департамент финансов Ханты-Мансийского Автономного округа - Югры | RU34002HMN0 | 369 млн RUB | 36,9 RUB |
| "КАМАЗ", ПАО | 4B02-18-55010-D-001P | 49,49 млн RUB | 13,56 RUB |
| "КАМАЗ", ПАО | 4B02-19-55010-D-001P | 45,23 млн RUB | 14,21 RUB |
| "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-20-16493-A-001P | 43,68 млн RUB | 17,47 RUB |
| "ЕвроТранс", ПАО | 4B02-08-80110-H-001P | 77,67 млн RUB | 17,26 RUB |
| "Новые Технологии", ООО | 4B02-08-00069-L-001P | 20,96 млн RUB | 13,97 RUB |
| "СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-08-65134-D-001P | 2,2 млн USD | 0,55 USD |
| "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-10-40155-F-001P | 3,3 млн USD | 0,66 USD |
| ВТБ Факторинг, ООО | 4B02-01-00204-L-001P | 677 млн RUB | 13,54 RUB |
| ВТБ Факторинг, ООО | 4B02-02-00204-L-001P | 663,46 млн RUB | 13,54 RUB |
| "Торговый дом РКС", ООО | 4B02-05-00006-L-002P | 6,9 млн RUB | 23,01 RUB |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-40-65045-D-001P | 580,4 млн RUB | 14,51 RUB |
| "ЭР-Телеком Холдинг", АО | 4B02-09-53015-K-002P | 69,06 млн RUB | 19,73 RUB |
| "Транспортная лизинговая компания", ООО | 4B02-02-00155-L-001P | 3,95 млн RUB | 19,73 RUB |
| "Инвест КЦ", ООО | 4B02-01-00221-L-001P | 613,8 тыс. USD | 0,99 USD |
| "Совкомбанк", ПАО | 4-02-00963-B-001P | 0 млн RUB | 12,19 RUB |
| "Россети Северо-Запад", ПАО | 4B02-01-03347-D-001P | 69,45 млн RUB | 13,89 RUB |
| ВТБ Факторинг, ООО | 4B02-01-00204-L | 9,58 млн RUB | 14,15 RUB |
| "Хвоя", АО | 4CDE-08-21556-N-001P | 1,06 млн RUB | 17,67 RUB |
| "Газпромбанк", АО | 4B02-06-00354-B-004P | 17,8 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| "Транспортная лизинговая компания", ООО | 4B02-01-00155-L-001P | 658 тыс. RUB | 17,86 RUB |
| Специализированное финансовое общество "ФинКод", ООО | 4-03-00703-R | 0 млн RUB | 18,68 RUB |
| "Мой Самокат", ООО | 4B02-02-00133-L | 1,78 млн RUB | 18,9 RUB |
| "Хвоя", АО | 4CDE-01-21556-N-001P | 743 тыс. RUB | 16,85 RUB |
| "А Спэйс", АО | 4B02-01-00144-L-001P | 2,64 млн RUB | 13,2 RUB |
| "Газпром капитал", ООО | 4B02-03-36400-R-003P | 194,55 млн RUB | 12,97 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-271-01000-B-001P | 3,5 тыс. RUB | 0,02 RUB |
| "Михайловский Молочный Завод", ООО | 4B02-01-00799-R-001P | 466,2 тыс. RUB | 6,66 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-665-01481-B-001P | 3,2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-12-36442-R-001P | 103,65 млн RUB | 13,82 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-351-01000-B-001P | 67,18 млн RUB | 12,53 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-638-01481-B-001P | 3,6 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "ГИДРОМАШСЕРВИС", АО | 4B02-02-17174-H-001P | 37,59 млн RUB | 12,53 RUB |
| "Россети Московский регион", ПАО | 4B02-05-65116-D-001P | 106,16 млн RUB | 13,27 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-342-01000-B-001P | 183,59 млн RUB | 12,32 RUB |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-27-65045-D-001P | 406,5 млн RUB | 13,55 RUB |
| "Мани Капитал Лизинг", ООО | 4B02-01-00421-R | 1,75 млн RUB | 5,01 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-346-01000-B-001P | 40,28 млн RUB | 12,32 RUB |
| "АРЕКС+", ООО | 4-02-00657-R | 0 млн RUB | 54,25 RUB |
| "Сбербанк КИБ", АО | 6-505-01793-A | 75,7 тыс. RUB | 0,3 RUB |
| "НФК - Структурные инвестиции", АО | 4-01-10707-P-001P | 4,44 млн RUB | 22,19 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-02-32432-H-001P | 85,89 млн RUB | 11,04 RUB |
| "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-16-01669-A-001P | 128,4 млн RUB | 25,68 RUB |
| "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-17-01669-A-001P | 1,61 млрд RUB | 114,68 RUB |
| "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1", ООО | 4-01-00586-R | 30,8 млн RUB | 0,88 RUB |
| "Совкомбанк", ПАО | 4B020400316B | 52,88 млн RUB | 19,95 RUB |
| "ДОМ.РФ", ПАО | 4-30-00739-A | 205,68 млн RUB | 34,28 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 41201623B | 12,44 млн RUB | 3,11 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 41301623B | 2,08 млн RUB | 1,04 RUB |
| "КАМАЗ", ПАО | 4-14-55010-D | 247,3 млн RUB | 49,46 RUB |
| "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-04-00668-R-001P | 121,8 млн RUB | 6,09 RUB |
| "Газпромбанк", АО | 4B02-12-00354-B-005P | 6,85 млн RUB | 12,74 RUB |
| "Асфальтобетонный завод № 1", АО | 4B02-01-01671-D-002P | 15,21 млн RUB | 15,21 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-696-01481-B-001P | 11,3 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "МГКЛ", ПАО | 4B02-07-11915-A-001P | 24,66 млн RUB | 24,66 RUB |
| "Глоракс", ПАО | 4B02-03-16806-A-001P | 32,21 млн RUB | 23,01 RUB |
| "Биннофарм Групп", ООО | 4B02-04-00054-L-001P | 83,84 млн RUB | 20,96 RUB |
| "Сэтл Групп", ООО | 4B02-04-36160-R-002P | 117,84 млн RUB | 19,64 RUB |
| "ИНАРКТИКА", ПАО | 4B02-03-04461-D-002P | 29,46 млн RUB | 14,73 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-375-01000-B-001P | 155,68 млн RUB | 23,95 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 6-648-01326-B-001P | 1,5 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 6-670-01326-B-001P | 7,4 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| "Газпром нефть", ПАО | 4B02-14-00146-A-003P | 577,15 млн RUB | 13,58 RUB |
| "Газпром нефть", ПАО | 4B02-15-00146-A-003P | 196,8 млн RUB | 1,64 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-750-01481-B-001P | 9,2 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| "Нео-Пак", ООО | 4B02-01-00222-L | 3,74 млн RUB | 28,77 RUB |
| "Акрон", ПАО | 4B02-09-00207-A-001P | 1,27 млн USD | 6,37 USD |
| "УПТК-65", ООО | 4B02-01-00883-R-001P | 3,78 млн RUB | 18,9 RUB |
| "НОВАТЭК", ПАО | 4B02-05-00268-E-001P | 4,31 млн USD | 5,75 USD |
| "Специализированное Финансовое Общество Альфа Фабрика ПК-1", ООО | 4-01-00918-R | 91,6 млн RUB | 9,16 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1524-01000-B-001P | 4,2 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 6-849-01326-B-001P | 7 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "Магнит", ПАО | 4B02-05-60525-P-005P | 349,12 млн RUB | 13,1 RUB |
| "Лид Капитал", ООО | 4B02-01-00237-L-001P | 73,8 тыс. USD | 1,11 USD |
| "БиоВитрум", ООО | 4B02-02-00212-L-001P | 4,78 млн RUB | 19,11 RUB |
| "Группа "Продовольствие", ООО | 4B02-02-00013-L | 4,11 млн RUB | 20,55 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-2", ООО | 4-01-00946-R | 132,4 млн RUB | 13,24 RUB |
| "ВИС ФИНАНС", ООО | 4B02-11-00554-R-001P | 34,93 млн RUB | 13,97 RUB |
| "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-01-00122-A-005P | 1,67 млрд RUB | 41,74 RUB |
| Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-260-00004-T-002P | 1,67 млрд RUB | 41,86 RUB |
| "ФосАгро", ПАО | 4B02-06-06556-A-002P | 791 млн RUB | 11,3 RUB |



