20 июня. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 32 выпускам облигаций на общую сумму 7,04 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "Сырьевые Товары Финанс", ООО | 4CDE-02-00022-L-001P | 1,01 млрд RUB | 18,7 RUB |
| "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов", ПАО | 4B02-01-85932-H-001P | 972,3 тыс. RUB | 32,41 RUB |
| "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС", ООО | 4B02-01-00356-R-002P | 957,3 млн RUB | 63,82 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-07-32432-H | 109,48 млн RUB | 27,37 RUB |
| Микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки", АО | 4-01-00009-L | 5,55 млн RUB | 11,1 RUB |
| "Эталон-Финанс", АО | 4B02-03-55338-H-001P | 226,9 млн RUB | 22,69 RUB |
| "Феррони", ООО | 4B02-01-00626-R-001P | 2,57 млн RUB | 10,27 RUB |
| "ВИС ФИНАНС", ООО | 4B02-03-00554-R-001P | 40,82 млн RUB | 27,21 RUB |
| "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-05-00381-R-001P | 6,38 млн RUB | 39,89 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-159-01000-B-001P | 6,3 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| Министерство финансов Кузбасса | RU35002KEM0 | 91,98 млн RUB | 10,22 RUB |
| "Почта России", АО | 4B02-03-16643-A-002P | 506,1 млн RUB | 50,61 RUB |
| "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-08-55038-E-001P | 314,1 млн RUB | 20,94 RUB |
| Управление финансов Липецкой области | RU34012LIP0 | 21,5 млн RUB | 8,6 RUB |
| "Группа компаний "Пионер", АО | 4B02-05-67750-H-001P | 121,55 млн RUB | 24,31 RUB |
| "РОСБАНК", ПАО | 4B021502272B | 213,15 млн RUB | 42,63 RUB |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4-42-65045-D | 725,51 млн RUB | 48,37 RUB |
| "КПО Нева", ООО | 4CDE-01-00050-L | 10,96 млн RUB | 1095595 RUB |
| "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе", ПАО | 4B02-02-45253-E-001P | 13,4 млн RUB | 26,8 RUB |
| Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | RU35002HMN0 | 53,06 млн RUB | 7,58 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Титан" , ООО | 4-01-00570-R | 1,63 млн RUB | 5,95 RUB |
| "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-06-00381-R-001P | 5,67 млн RUB | 32,41 RUB |
| "Концерн "Россиум", ООО | 4B02-03-36479-R-001P | 691,8 млн RUB | 46,12 RUB |
| "ЮниМетрикс", ООО | 4-01-00402-R | 4,93 млн RUB | 12,33 RUB |
| Министерство финансов Республики Коми | RU35014KOM0 | 188,5 млн RUB | 18,85 RUB |
| "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-03-36193-R-001P | 41,12 млн RUB | 10,28 RUB |
| "РОСБАНК", ПАО | 4B021402272B | 213,15 млн RUB | 42,63 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-79-01000-B-001P | 1,9 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "Почта России", АО | 4B02-02-16643-A-002P | 506,1 млн RUB | 50,61 RUB |
| "Концерн "Россиум", ООО | 4B02-01-36479-R-003P | 947,4 млн RUB | 47,37 RUB |
| "Солид-Лизинг", ООО | 4B02-02-00330-R-001P | 5,61 млн RUB | 31,16 RUB |
| "КПО Нева", ООО | 4CDE-02-00050-L | 4,08 млн RUB | 2041500 RUB |
Это автоматическое сообщение.
