| 21.06.2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Акций за | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Цена на |
| DR | расписку | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | МБ*,EUR | ||||
| Etalon Group | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Globaltrans | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| HMS Group | G | 5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Lenta | G | 0.2 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.64 |
| O'key Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| QIWI | A | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Ros Agro | G | 0.2 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| TCS Group Holding | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| VK Company | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| X5 Retail Group | G | 0.25 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Аэрофлот | G | 5 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.32 |
| Мечел | A | 2 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.84 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.84 | |||
| Мечел, пр. | A | 0.5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.04 |
| Мосэнерго | A | 50 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.70 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.70 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.70 | |||
| НК ЛУКОЙЛ | A | 1 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 55.96 |
| GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 55.96 | |||
| Полюс | A | 0.5 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 59.40 |
| Ростелеком | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.80 |
| Сургутнефтегаз | A | 10 | GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.96 |
| Сургутнефтегаз, пр. | A | 10 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.97 |
| Татнефть | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 32.76 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 32.76 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 32.76 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в России, но зарегистрированных за рубежом
| 21.06.2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Номинал | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за |
| ЦБ | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | ||||
| Amur Minerals | S | - | GF | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| C.A.T. OIL | S | - | GB | - | 2.18 | 0.92 | 16.51 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | 2.18 | 1.83 | 11.47 | |||
| GS | - | 2.16 | 2.78 | 12.04 | |||
| GY | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| EOS Russia AB | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| EPAM Systems | S | 0.001 | GF | - | 198.55 | -0.93 | -22.74 |
| GS | - | 199.55 | 0.00 | -14.06 | |||
| Eurasia Mining | S | 0.001 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Evraz PLC | S | 0.05 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Glencore | S | 0.01 | GB | - | 5.25 | -1.39 | 4.78 |
| GF | 11883 | 5.20 | -1.02 | 3.85 | |||
| GM | - | 5.28 | -1.40 | 5.08 | |||
| GS | 1855 | 5.22 | -1.57 | 4.32 | |||
| IRC Limited | S | - | GF | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| GS | - | 0.01 | -5.56 | 5.56 | |||
| K+S | S | 1 | GB | - | 15.27 | -0.92 | -8.74 |
| GF | 100 | 15.50 | 1.26 | -7.03 | |||
| GM | 20 | 15.27 | -0.10 | -9.14 | |||
| GS | 2640 | 15.46 | 1.00 | -6.63 | |||
| GY | 270822 | 15.48 | 1.07 | -6.79 | |||
| Ovoca Gold | S | 0.125 | GB | - | 0.07 | 0.00 | -35.38 |
| GM | - | 0.08 | 0.00 | -18.79 | |||
| GS | - | 0.03 | -17.65 | -82.35 | |||
| Petroneft Resourses | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Petropavlovsk | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Polymetal International | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| UC Rusal | S | 0.6565 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Urals Energy | S | 0.126 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| YANDEX | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Zoltav Resources | S | 0.2 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
(*) - Указана цена соответствующего 1 АДР числа акций
эмитента в МБ на момент закрытия, пересчет стоимости акций в МБ в евро
произведен с использованием кросс курса EUR/USD
Коды бирж:
GB - Берлинская биржа; GF - Франкфуртская биржа;
GM - Мюнхенская биржа; GS - Штутгартская биржа;
GY - Xetra;
По данным Московской биржи.
AGN#$&: NOFEED
