| 21.06.2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Акций за | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Цена на |
| DR | расписку | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | МБ*,EUR | ||||
| Etalon Group | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Globaltrans | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| HMS Group | G | 5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Lenta | G | 0.2 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.64 |
| O'key Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| QIWI | A | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Ros Agro | G | 0.2 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| TCS Group Holding | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| VK Company | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| X5 Retail Group | G | 0.25 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Аэрофлот | G | 5 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.34 |
| Мечел | A | 2 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.98 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.98 | |||
| Мечел, пр. | A | 0.5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.07 |
| Мосэнерго | A | 50 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.75 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.75 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.75 | |||
| НК ЛУКОЙЛ | A | 1 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 55.96 |
| GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 55.96 | |||
| Полюс | A | 0.5 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 61.35 |
| Ростелеком | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.84 |
| Сургутнефтегаз | A | 10 | GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.98 |
| Сургутнефтегаз, пр. | A | 10 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.08 |
| Татнефть | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 32.80 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 32.80 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 32.80 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в России, но зарегистрированных за рубежом
| 21.06.2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Номинал | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за |
| ЦБ | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | ||||
| Amur Minerals | S | - | GF | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| C.A.T. OIL | S | - | GB | - | 2.18 | 0.92 | 16.51 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | 2.18 | 1.83 | 11.47 | |||
| GS | - | 2.16 | 2.78 | 14.35 | |||
| GY | 6430 | 2.14 | -1.87 | 11.21 | |||
| EOS Russia AB | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| EPAM Systems | S | 0.001 | GF | - | 195.65 | -2.43 | -25.33 |
| GS | 20 | 196.45 | -1.58 | -25.68 | |||
| Eurasia Mining | S | 0.001 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Evraz PLC | S | 0.05 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Glencore | S | 0.01 | GB | - | 5.25 | -1.39 | 5.18 |
| GF | 18913 | 5.25 | -0.02 | 6.70 | |||
| GM | - | 5.28 | -1.40 | 5.16 | |||
| GS | 1855 | 5.22 | -1.57 | 6.35 | |||
| IRC Limited | S | - | GF | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| GS | - | 0.01 | -5.56 | 0.00 | |||
| K+S | S | 1 | GB | - | 15.27 | -0.92 | -9.20 |
| GF | 100 | 15.68 | 2.39 | -5.61 | |||
| GM | 20 | 15.27 | -0.10 | -7.96 | |||
| GS | 2970 | 15.69 | 2.42 | -5.51 | |||
| GY | 871442 | 15.72 | 2.58 | -5.60 | |||
| Ovoca Gold | S | 0.125 | GB | - | 0.07 | 0.00 | -16.92 |
| GM | - | 0.08 | 0.00 | -12.73 | |||
| GS | - | 0.03 | -17.65 | -48.53 | |||
| Petroneft Resourses | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Petropavlovsk | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Polymetal International | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| UC Rusal | S | 0.6565 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Urals Energy | S | 0.126 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| YANDEX | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Zoltav Resources | S | 0.2 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
(*) - Указана цена соответствующего 1 АДР числа акций
эмитента в МБ на момент закрытия, пересчет стоимости акций в МБ в евро
произведен с использованием кросс курса EUR/USD
Коды бирж:
GB - Берлинская биржа; GF - Франкфуртская биржа;
GM - Мюнхенская биржа; GS - Штутгартская биржа;
GY - Xetra;
По данным Московской биржи.
AGN#$&: NOFEED
