22 июня. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 45 выпускам облигаций на общую сумму 6,47 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "Новосибирскхлебопродукт", АО | 4B02-01-29423-N-001P | 690,4 тыс. RUB | 98,63 RUB |
| "ГСП-Финанс", ООО | 4-01-00567-R | 85,4 млн RUB | 17,08 RUB |
| "Элит Строй", ООО | 4-01-00593-R | 11,51 млн RUB | 11,51 RUB |
| "Аспэк-Домстрой", ООО | 4-01-00634-R | 10,65 млн RUB | 36,15 RUB |
| "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-21-36419-R-001P | 7,89 млн RUB | 7,89 RUB |
| "Челябинский трубопрокатный завод", АО | 4B02-03-00182-A-001P | 120,9 млн RUB | 24,18 RUB |
| "Управляющая компания "ОРГ", АО | 4B04-01-01566-G-001P | 1,73 млн RUB | 13,56 RUB |
| "Русская Контейнерная Компания", АО | 4B02-02-85008-H | 11,22 млн RUB | 44,88 RUB |
| "Борец Капитал", ООО | 4B02-01-00676-R-001P | 384,02 млн RUB | 29,54 RUB |
| "Брайт Финанс", ООО | 4B02-01-00403-R-001P | 6,86 млн RUB | 31,16 RUB |
| "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-02-00331-R-001P | 3,39 млн RUB | 11,3 RUB |
| Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-177-00004-T-001P | 812,8 млн RUB | 40,64 RUB |
| "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-06-40155-F-001P | 46,75 млн CNY | 9,35 CNY |
| "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-24-04715-A-001P | 451,2 млн RUB | 22,56 RUB |
| "Русская Контейнерная Компания", АО | 4CDE-01-85008-H | 0 млн RUB | 17,95 RUB |
| Администрация Муниципального Образования Город Краснодар | RU34003KRA1 | 26,72 млн RUB | 16,7 RUB |
| Министерство финансов Нижегородской области | RU35011NJG0 | 49,8 млн RUB | 4,98 RUB |
| Торговый дом "Мясничий", ООО | 4B02-03-00317-R-001P | 861 тыс. RUB | 2,87 RUB |
| "Круиз", ООО | 4B02-01-00563-R | 493 тыс. RUB | 9,86 RUB |
| "Группа компаний "ЕКС", АО | 4B02-01-02800-A | 48,62 млн RUB | 32,41 RUB |
| Министерство финансов Калининградской области | RU35004KLN0 | 7,66 млн RUB | 23,68 RUB |
| "Вертолеты России", АО | 4B02-03-12310-A | 219,4 млн RUB | 43,88 RUB |
| "Территориальная генерирующая компания №1", ПАО | 4B02-01-03388-D-001P | 230,6 млн RUB | 46,12 RUB |
| "Всероссийский Банк Развития Регионов", АО | 4B02-05-03287-B-001P | 109,7 млн RUB | 21,94 RUB |
| Правительство Белгородской области | RU34016BEL0 | 28,13 млн RUB | 6,25 RUB |
| Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4B02-01-00011-T-002P | 128,67 млн RUB | 47,31 RUB |
| "Холдинговая компания "Эволюция", АО | 4B04-01-86089-H | 544,5 млн RUB | 54450,41 RUB |
| "Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан", ООО | 4B02-01-00065-L-001P | 3,12 млн RUB | 31,16 RUB |
| АПРИ "Флай Плэнинг", АО | 4B02-05-12464-K-001P | 29,92 млн RUB | 59,84 RUB |
| "Московская объединенная энергетическая компания", ПАО | 4B02-05-55039-E-001P | 231,85 млн RUB | 46,37 RUB |
| "ЮниСервис Капитал", ООО | 4-02-00534-R | 650,9 тыс. RUB | 72,33 RUB |
| "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-01-00027-A-001P | 237,49 млн RUB | 23,19 RUB |
| "Вертолеты России", АО | 4B02-04-12310-A | 219,4 млн RUB | 43,88 RUB |
| "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-08-00506-R-001P | 2,38 млн RUB | 11,92 RUB |
| Министерство финансов Калининградской области | RU35007KLN0 | 2,28 млн RUB | 25,8 RUB |
| ГКУ Департамент финансов Томской области | RU34062TMS0 | 65,45 млн RUB | 9,35 RUB |
| "Нефтегазовая компания "Славнефть", ПАО | 4B02-02-00221-A-001P | 224,4 млн RUB | 22,44 RUB |
| "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-03-00122-A-001P | 947,4 млн RUB | 47,37 RUB |
| "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-03-36241-R-002P | 605,92 млн RUB | 43,28 RUB |
| "РЕГИОН-ПРОДУКТ", АО | 4B02-01-05987-P-001P | 1,5 млн RUB | 29,92 RUB |
| "Сибирское стекло", ООО | 4B02-02-00373-R-001P | 1,28 млн RUB | 102,74 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-132-01000-B-001P | 27,87 млн RUB | 7,52 RUB |
| Микрофинансовая компания "ЗАЙМЕР", ООО | 4-01-00587-R | 3,14 млн RUB | 10,48 RUB |
| "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-04-16493-A-001P | 13,09 млн RUB | 26,18 RUB |
| "РАМТЭКС", ООО | 4-01-00617-R | 0 млн RUB | 40,51 RUB |
Это автоматическое сообщение.
