| 22.06.2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Акций за | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Цена на |
| DR | расписку | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | МБ*,EUR | ||||
| Etalon Group | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Globaltrans | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| HMS Group | G | 5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Lenta | G | 0.2 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.64 |
| O'key Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| QIWI | A | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Ros Agro | G | 0.2 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| TCS Group Holding | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| VK Company | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| X5 Retail Group | G | 0.25 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Аэрофлот | G | 5 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.34 |
| Мечел | A | 2 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.98 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.98 | |||
| Мечел, пр. | A | 0.5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.07 |
| Мосэнерго | A | 50 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.75 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.75 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.75 | |||
| НК ЛУКОЙЛ | A | 1 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 55.96 |
| GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 55.96 | |||
| Полюс | A | 0.5 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 61.35 |
| Ростелеком | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.84 |
| Сургутнефтегаз | A | 10 | GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.98 |
| Сургутнефтегаз, пр. | A | 10 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.08 |
| Татнефть | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 32.80 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 32.80 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 32.80 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в России, но зарегистрированных за рубежом
| 22.06.2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Номинал | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за |
| ЦБ | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | ||||
| Amur Minerals | S | - | GF | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| C.A.T. OIL | S | - | GB | - | 2.16 | -0.93 | 15.74 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | 2.18 | 0.00 | 11.47 | |||
| GS | - | 2.16 | 0.00 | 14.35 | |||
| GY | 946 | 2.16 | 0.93 | 12.04 | |||
| EOS Russia AB | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| EPAM Systems | S | 0.001 | GF | 10 | 195.00 | -0.33 | -25.74 |
| GS | - | 195.00 | -0.74 | -26.62 | |||
| Eurasia Mining | S | 0.001 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Evraz PLC | S | 0.05 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Glencore | S | 0.01 | GB | - | 5.23 | -0.40 | 4.80 |
| GF | 11418 | 5.18 | -1.39 | 5.41 | |||
| GM | - | 5.27 | -0.19 | 4.98 | |||
| GS | 3340 | 5.18 | -0.85 | 5.55 | |||
| IRC Limited | S | - | GF | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| GS | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
| K+S | S | 1 | GB | - | 15.62 | 2.21 | -6.79 |
| GF | 1475 | 15.95 | 1.72 | -3.79 | |||
| GM | 2 | 16.10 | 5.13 | -2.42 | |||
| GS | 320 | 16.03 | 2.15 | -3.24 | |||
| GY | 673559 | 16.07 | 2.18 | -3.30 | |||
| Ovoca Gold | S | 0.125 | GB | - | 0.06 | -9.24 | -27.73 |
| GM | - | 0.08 | -8.55 | -22.37 | |||
| GS | - | 0.03 | -1.49 | -50.75 | |||
| Petroneft Resourses | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Petropavlovsk | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Polymetal International | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| UC Rusal | S | 0.6565 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Urals Energy | S | 0.126 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| YANDEX | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Zoltav Resources | S | 0.2 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
(*) - Указана цена соответствующего 1 АДР числа акций
эмитента в МБ на момент закрытия, пересчет стоимости акций в МБ в евро
произведен с использованием кросс курса EUR/USD
Коды бирж:
GB - Берлинская биржа; GF - Франкфуртская биржа;
GM - Мюнхенская биржа; GS - Штутгартская биржа;
GY - Xetra;
По данным Московской биржи.
AGN#$&: NOFEED
