23 июня. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 24 по 30 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 189 выпускам облигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| 24.06.2023 | Правительство Удмуртской Республики | RU35002UDM0 | 131,51 млн RUB | 26,3 RUB |
| 24.06.2023 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-11-00011-T-001P | 187,8 млн RUB | 93,9 RUB |
| 24.06.2023 | "РОСНАНО", АО | 4B02-01-55477-E-001P | 249,3 млн RUB | 24,93 RUB |
| 24.06.2023 | "РОСНАНО", АО | 4B02-04-55477-E-002P | 110,57 млн RUB | 17,01 RUB |
| 24.06.2023 | "Софтлайн", АО | 4B02-04-45848-H-001P | 82,37 млн RUB | 16,64 RUB |
| 24.06.2023 | "Альфа-Банк", АО | 4B02-09-01326-B-002P | 238,64 млн RUB | 29,83 RUB |
| 24.06.2023 | Микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки", АО | 4-02-00009-L | 10,68 млн RUB | 10,68 RUB |
| 24.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-286-01000-B-001P | 7,96 млн RUB | 6,54 RUB |
| 24.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-313-01000-B-001P | 7,63 млн RUB | 6,79 RUB |
| 24.06.2023 | "Феррони", ООО | 4B02-02-00626-R | 2,71 млн RUB | 13,56 RUB |
| 24.06.2023 | "Кузина", ООО | 4B02-02-00480-R-001P | 949,2 тыс. RUB | 13,56 RUB |
| 25.06.2023 | Департамент финансов Ярославской области | RU35016YRS0 | 50,55 млн RUB | 16,85 RUB |
| 25.06.2023 | "Сибирское стекло", ООО | 4B02-03-00373-R-001P | 4,19 млн RUB | 13,97 RUB |
| 25.06.2023 | "ЕвроТранс", ПАО | 4B02-01-80110-H-001P | 33,3 млн RUB | 11,1 RUB |
| 25.06.2023 | "Контент", ООО | 4CDE-01-00099-L | 16,14 млн RUB | 16,14 RUB |
| 25.06.2023 | "Нефтеспецстрой", ООО | 4CDE-01-00101-L | 16,14 млн RUB | 16,14 RUB |
| 25.06.2023 | "АйДи Коллект", ООО | 4B02-01-00597-R | 9,86 млн RUB | 12,33 RUB |
| 26.06.2023 | "Ипотечный агент ТФБ1", ЗАО | 4-03-82233-H | 1,44 млн RUB | 10,85 RUB |
| 26.06.2023 | "Ипотечный агент ТФБ1", ЗАО | 4-01-82233-H | 0 млн RUB | 0 RUB |
| 26.06.2023 | "Ламбумиз", АО | 4B02-01-09188-H-001P | 936,9 тыс. RUB | 78,08 RUB |
| 26.06.2023 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021903349B001P | 18,47 млн RUB | 4,59 RUB |
| 26.06.2023 | "Центр Генетики и Репродуктивной Медицины "ГЕНЕТИКО", ПАО | 4B02-01-00549-R | 5,06 млн RUB | 34,9 RUB |
| 26.06.2023 | Министерство финансов Свердловской области | RU34007SVS0 | 144,6 млн RUB | 14,46 RUB |
| 26.06.2023 | Государственный специализированный "Российский экспортно-импортный банк", АО | 4B02-03-02790-B-002P | 231,77 млн RUB | 33,11 RUB |
| 26.06.2023 | "Электрощит-Стройсистема", ООО | 4B02-02-00427-R-001P | 16,21 млн RUB | 32,41 RUB |
| 26.06.2023 | "Измеритель Финанс", ООО | 4-01-00521-R-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| 26.06.2023 | "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-02-71794-H-002P | 12,47 млн RUB | 24,93 RUB |
| 26.06.2023 | "Асфальтобетонный завод № 1", ОАО | 4B02-01-01671-D-001P | 45,33 млн RUB | 15,11 RUB |
| 26.06.2023 | "Техно Лизинг", ООО | 4B02-05-00455-R-001P | 4,01 млн RUB | 9,45 RUB |
| 26.06.2023 | "АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-01-00433-R | 7,59 млн RUB | 25,31 RUB |
| 26.06.2023 | Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4-02-00321-R | 3,86 млн RUB | 14,05 RUB |
| 26.06.2023 | "Специализированное финансовое общество МОС МСП 2", ООО | 4-03-00504-R | 32,44 млн RUB | 8,11 RUB |
| 26.06.2023 | "Лэндэр-Инвест", ООО | 4CDE-01-00077-L | 1,64 млн RUB | 16,44 RUB |
| 26.06.2023 | "Специализированное финансовое общество "Проект НТ 2", ООО | 4-01-00659-R | 5,52 млн RUB | 11,04 RUB |
| 26.06.2023 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-21-04715-A-001P | 240,6 млн RUB | 24,06 RUB |
| 26.06.2023 | "Экспомобилити", ООО | 4CDE-05-00608-R-001P | 1,87 млн RUB | 9,34 RUB |
| 26.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-321-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| 26.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-322-01000-B-001P | 12,37 млн RUB | 24,93 RUB |
| 26.06.2023 | "Ипотечный агент Титан-5", ООО | 4B02-01-00092-L | 96,34 млн RUB | 37,93 RUB |
| 26.06.2023 | "Ипотечный агент Титан-5", ООО | 4B02-02-00092-L | 11,75 млн RUB | 39,18 RUB |
| 26.06.2023 | "Ипотечный агент Титан-5", ООО | 4B02-03-00092-L | 0 млн RUB | 0 RUB |
| 26.06.2023 | "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация", ООО | 4CDE-01-00660-R-001P | 23,02 млн CNY | 11,09 CNY |
| 26.06.2023 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-09-00027-A-001P | 46,7 млн RUB | 29,19 RUB |
| 26.06.2023 | "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-10-55038-E-001P | 219,4 млн RUB | 21,94 RUB |
| 26.06.2023 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-02-00381-R-001P | 2,03 млн RUB | 13,56 RUB |
| 26.06.2023 | "Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-06-00009-T | 37,51 млн RUB | 3,32 RUB |
| 27.06.2023 | "Газпромбанк", АО | 4B020900354B | 281,7 млн RUB | 28,17 RUB |
| 27.06.2023 | "РОСБАНК", ПАО | 41403338B | 30,25 млн RUB | 6,05 RUB |
| 27.06.2023 | "Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-08-56453-P | 259,3 млн RUB | 51,86 RUB |
| 27.06.2023 | "Кисточки-Финанс", ООО | 4B02-01-00419-R-001P | 493,1 тыс. RUB | 123,29 RUB |
| 27.06.2023 | "Башкирская содовая компания", АО, ("БСК") | 4B02-02-01068-K-001P | 82,25 млн RUB | 16,45 RUB |
| 27.06.2023 | Департамент финансов Ярославской области | RU35017YRS0 | 41,61 млн RUB | 13,87 RUB |
| 27.06.2023 | "Кузина", ООО | 4B02-01-00480-R-001P | 55,5 тыс. RUB | 10,11 RUB |
| 27.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-78-01000-B-001P | 38,7 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 27.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-81-01000-B-001P | 4,8 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 27.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-82-01000-B-001P | 3,9 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 27.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-84-01000-B-001P | 30,1 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 27.06.2023 | "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-12-36241-R-001P | 281,7 млн RUB | 28,17 RUB |
| 27.06.2023 | "Первый ювелирный - драгоценные металлы", ООО | 4B02-02-00361-R-001P | 1,48 млн RUB | 123,29 RUB |
| 27.06.2023 | "Газпромбанк", АО | 4B02-20-00354-B-001P | 1,39 млрд RUB | 46,37 RUB |
| 27.06.2023 | "ГСП-Финанс", ООО | 4-02-00567-R | 5,29 млрд RUB | 23,51 RUB |
| 27.06.2023 | "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-06-00308-R-001P | 5,73 млн RUB | 28,67 RUB |
| 27.06.2023 | "Проект-Град", ООО | 4B02-01-00021-L | 15,83 млн RUB | 31,66 RUB |
| 27.06.2023 | "ВсеИнструменты.ру", ООО | 4B02-03-00410-R | 33,66 млн RUB | 22,44 RUB |
| 27.06.2023 | Правительство Удмуртской Республики | RU34008UDM0 | 0 млн RUB | 15,96 RUB |
| 27.06.2023 | "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-03-71794-H-002P | 39,27 млн RUB | 26,18 RUB |
| 27.06.2023 | "СпецИнвестЛизинг", ООО | 4B02-03-00489-R-001P | 1,03 млн RUB | 4,11 RUB |
| 27.06.2023 | "Интерлизинг", ООО | 4B02-02-00380-R-001P | 37,02 млн RUB | 24,68 RUB |
| 27.06.2023 | Тами и Ко, ООО | 4B02-01-00044-L | 42,46 млн RUB | 23,56 RUB |
| 27.06.2023 | "Солид-Лизинг", ООО | 4-01-00330-R | 12,29 млн RUB | 30,73 RUB |
| 27.06.2023 | "Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-04-16419-A-001P | 122,85 млн RUB | 17,55 RUB |
| 27.06.2023 | "Экспобанк", АО | 4B02-01-02998-B-001P | 112,2 млн RUB | 22,44 RUB |
| 27.06.2023 | "Роял Капитал", ООО | 4B02-06-00382-R-001P | 3,09 млн RUB | 41,14 RUB |
| 27.06.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-554-01481-B-001P | 23 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| 27.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-311-01000-B-001P | 28,03 млн RUB | 6,37 RUB |
| 27.06.2023 | "Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-02-00606-R-001P | 1,48 млн RUB | 14,79 RUB |
| 27.06.2023 | Инвестиционная группа "Инсайт", ООО | 4CDE-01-00086-L | 1,62 млрд RUB | 30,54 RUB |
| 27.06.2023 | "ЭР-Телеком Холдинг", АО | 4B02-02-53015-K-002P | 276,03 млн RUB | 30,67 RUB |
| 27.06.2023 | "ИЭК Холдинг", ООО | 4B02-01-00085-L-001P | 63,32 млн RUB | 31,66 RUB |
| 27.06.2023 | "Ювелит", АО | 4B02-01-87270-H-001P | 100,23 млн RUB | 33,41 RUB |
| 27.06.2023 | "Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ" | 4B02-02-16677-A-001P | 9,85 млн CNY | 9,85 CNY |
| 27.06.2023 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-07-65018-D-001P | 658,2 млн RUB | 21,94 RUB |
| 27.06.2023 | "МГКЛ", АО | 4B02-02-11915-A-001P | 6,17 млн RUB | 41,14 RUB |
| 28.06.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-01-00307-R-001P | 5,8 млн RUB | 2,75 RUB |
| 28.06.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-01-00307-R-002P | 288,5 млн RUB | 5,77 RUB |
| 28.06.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-04-00307-R-002P | 18,67 млн RUB | 3,93 RUB |
| 28.06.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-07-00307-R-002P | 355,8 млн RUB | 7,72 RUB |
| 28.06.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-08-00307-R-002P | 28,58 млн RUB | 5,55 RUB |
| 28.06.2023 | Акционерный коммерческий банк "Авангард", ПАО | 4B020202879B001P | 30 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| 28.06.2023 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-10-04715-A-001P | 299,25 млн RUB | 19,95 RUB |
| 28.06.2023 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-02-00417-R-001P | 1,42 млн RUB | 4,74 RUB |
| 28.06.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | 217,13 млн RUB | 2,27 RUB |
| 28.06.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 29013RMFS | 7,69 млрд RUB | 17,99 RUB |
| 28.06.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 29014RMFS | 8,1 млрд RUB | 17,99 RUB |
| 28.06.2023 | "Газпромбанк", АО | 4B02-19-00354-B-001P | 63,82 млн RUB | 31,91 RUB |
| 28.06.2023 | Министерство финансов Республики Башкортостан, ГУЧ | RU34011BAS0 | 73,55 млн RUB | 14,71 RUB |
| 28.06.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 29016RMFS | 2,79 млрд RUB | 17,99 RUB |
| 28.06.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 29020RMFS | 5,3 млрд RUB | 17,99 RUB |
| 28.06.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-03-00307-R-001P | 120,25 млн RUB | 7,27 RUB |
| 28.06.2023 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-03-00417-R-001P | 1,38 млн RUB | 6,9 RUB |
| 28.06.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-04-00307-R-001P | 1,87 млрд RUB | 9,77 RUB |
| 28.06.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-05-00307-R-001P | 428,53 млн RUB | 8,73 RUB |
| 28.06.2023 | "ГСП-Финанс", ООО | 4B02-01-00567-R | 16,45 млн RUB | 16,45 RUB |
| 28.06.2023 | Микрофинансовая компания "КЭШДРАЙВ", ООО | 4CDE-01-00576-R | 5,48 млн RUB | 27,42 RUB |
| 28.06.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-07-00307-R-001P | 115,22 млн RUB | 10,24 RUB |
| 28.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-219-01000-B-001P | 8,3 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 28.06.2023 | Микрофинансовая компания "ЗАЙМЕР", ООО | 4-02-00587-R | 5,24 млн RUB | 10,48 RUB |
| 28.06.2023 | "Солид-Лизинг", ООО | 4CDE-01-00330-R | 2,65 млн RUB | 5,29 RUB |
| 28.06.2023 | "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-07-00308-R-001P | 7,31 млн RUB | 24,37 RUB |
| 28.06.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-13-00307-R-001P | 28,05 млн RUB | 5,24 RUB |
| 28.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-278-01000-B-001P | 12,9 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 28.06.2023 | "Инкаб", ООО | 4B02-01-00064-L | 26,42 млн RUB | 33,66 RUB |
| 28.06.2023 | "АВТОДОМ", АО | 4B02-01-12586-A-001P | 152,7 млн RUB | 30,54 RUB |
| 28.06.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-15-00307-R-001P | 1,02 млрд RUB | 4,92 RUB |
| 28.06.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-16-00307-R-001P | 139,46 млн RUB | 4,44 RUB |
| 28.06.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-17-00307-R-001P | 163,82 млн RUB | 16,23 RUB |
| 28.06.2023 | "РЕГИОН Групп Лизинг", ООО | 4B02-02-36506-R-001P | 22,94 млн RUB | 22,94 RUB |
| 28.06.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-18-00307-R-001P | 36,17 млн RUB | 5,85 RUB |
| 28.06.2023 | "ВУШ", ООО | 4B02-01-00075-L-001P | 117,81 млн RUB | 33,66 RUB |
| 28.06.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-19-00307-R-001P | 40,9 млн RUB | 6,1 RUB |
| 28.06.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-20-00307-R-001P | 2,72 млрд RUB | 17,52 RUB |
| 28.06.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-22-00307-R-001P | 41,76 млн RUB | 6,29 RUB |
| 28.06.2023 | Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-04-00318-R | 1,56 млн RUB | 15,62 RUB |
| 28.06.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-23-00307-R-001P | 95,04 млн RUB | 18,86 RUB |
| 28.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-319-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| 28.06.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-24-00307-R-001P | 187,55 млн RUB | 18,69 RUB |
| 28.06.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-25-00307-R-001P | 38,31 млн RUB | 6,93 RUB |
| 28.06.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-26-00307-R-001P | 35,06 млн RUB | 6,4 RUB |
| 28.06.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-27-00307-R-001P | 117,61 млн RUB | 5,71 RUB |
| 28.06.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-28-00307-R-001P | 394,48 млн RUB | 7,2 RUB |
| 28.06.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-29-00307-R-001P | 1,18 млрд RUB | 19,37 RUB |
| 28.06.2023 | "Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ" | 4B02-03-16677-A-001P | 28,8 млн CNY | 9,6 CNY |
| 28.06.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-31-00307-R-001P | 40,08 млн RUB | 6,54 RUB |
| 28.06.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-32-00307-R-001P | 910,22 млн RUB | 18,62 RUB |
| 28.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-324-01000-B-001P | 3,2 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 28.06.2023 | "АгроКубань Ресурс", ООО | 4CDE-01-00082-L | 90 млн RUB | 47,37 RUB |
| 28.06.2023 | "Озон", ООО | 4B02-01-00087-L-001P | 32,41 млн RUB | 32,41 RUB |
| 28.06.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-33-00307-R-001P | 245,09 млн RUB | 14,84 RUB |
| 29.06.2023 | "Авангард-Агро", АО | 4B02-01-42849-A-001P | 65,46 млн RUB | 21,82 RUB |
| 29.06.2023 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-16-65045-D-001P | 1,18 млрд RUB | 39,39 RUB |
| 29.06.2023 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4CDE0502209B001P | 2,53 млн RUB | 10,5 RUB |
| 29.06.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-267-01481-B-001P | 247,4 тыс. RUB | 0,3 RUB |
| 29.06.2023 | "Аэрофьюэлз", АО | 4B02-01-29449-H-002P | 12,34 млн RUB | 24,68 RUB |
| 29.06.2023 | "Шелтер", ООО | 4CDE-01-00049-L | 1,36 млн RUB | 42,38 RUB |
| 29.06.2023 | "Мани Френдс", ООО | 4CDE-01-00053-L | 0 млн RUB | 41,92 RUB |
| 29.06.2023 | "Регион-Комфорт", ООО | 4CDE-01-00070-L | 9,26 млн RUB | 9255,82 RUB |
| 29.06.2023 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4-01-00487-R-001P | 1,36 млн RUB | 10,27 RUB |
| 29.06.2023 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-01-00632-R-001P | 1,16 млн RUB | 11,57 RUB |
| 29.06.2023 | "Группа Астон", ООО | 4CDE-07-00544-R-001P | 5,48 млн RUB | 27,42 RUB |
| 29.06.2023 | "Электроаппарат", ООО | 4B02-01-00012-L-001P | 5,79 млн RUB | 48,62 RUB |
| 29.06.2023 | "Регион-Комфорт", ООО | 4CDE-02-00070-L | 5,12 млн RUB | 10246,85 RUB |
| 29.06.2023 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-01-00381-R-001P | 1,64 млн RUB | 16,44 RUB |
| 29.06.2023 | "Газпром капитал", ООО | 4-06-36400-R-003P | 9,43 млн USD | 15 USD |
| 29.06.2023 | "Джи-групп", АО | 4B02-02-10609-P-001P | 54,23 млн RUB | 36,15 RUB |
| 29.06.2023 | "Уральская сталь", АО | 4B02-01-55163-E-001P | 538,5 млн RUB | 53,85 RUB |
| 29.06.2023 | "ГИДРОМАШСЕРВИС", АО | 4B02-01-17174-H-001P | 89,76 млн RUB | 29,92 RUB |
| 29.06.2023 | "Хайтэк-Интеграция", ООО | 4B02-01-00072-L-001P | 18,7 млн RUB | 37,4 RUB |
| 29.06.2023 | "Лэндэр-Инвест", ООО | 4CDE-02-00077-L | 1,97 млн RUB | 13,15 RUB |
| 29.06.2023 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-02-00632-R-001P | 2,35 млн RUB | 11,75 RUB |
| 29.06.2023 | "Ультра", ООО | 4B02-01-00481-R | 3,29 млн RUB | 13,15 RUB |
| 30.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B024301000B | 433,8 млн RUB | 21,69 RUB |
| 30.06.2023 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021303349B | 103,45 млн RUB | 20,69 RUB |
| 30.06.2023 | "Магистраль Двух Столиц", ООО | 4-01-36473-R | 265,13 млн RUB | 35,35 RUB |
| 30.06.2023 | "Магистраль Двух Столиц", ООО | 4-02-36473-R | 187,58 млн RUB | 34,11 RUB |
| 30.06.2023 | "Транснефть", ПАО | 4B02-02-00206-A-001P | 481,18 млн RUB | 48,12 RUB |
| 30.06.2023 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-09-32432-H-001P | 183,2 млн RUB | 18,32 RUB |
| 30.06.2023 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-06-00122-A-002P | 216,9 млн RUB | 21,69 RUB |
| 30.06.2023 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-07-00122-A-002P | 433,8 млн RUB | 21,69 RUB |
| 30.06.2023 | "Группа ЛСР", ПАО | 4B02-04-55234-E-001P | 118,65 млн RUB | 16,95 RUB |
| 30.06.2023 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-11-36419-R-001P | 298,41 млн RUB | 42,63 RUB |
| 30.06.2023 | "Газпромбанк", АО | 4-03-00354-B-002P | 5,86 млн USD | 4101,23 USD |
| 30.06.2023 | Министерство финансов Ульяновской области | RU35002ULN0 | 230,37 млн RUB | 32,91 RUB |
| 30.06.2023 | Кемеровское акционерное общество "Азот" | 4CDE-01-10051-F-001P | 176,96 млн RUB | 23,95 RUB |
| 30.06.2023 | Кемеровское акционерное общество "Азот" | 4CDE-03-10051-F-001P | 746,22 млн RUB | 18,53 RUB |
| 30.06.2023 | "ПИК - Корпорация", ООО | 4B02-04-00464-R-001P | 204,4 млн RUB | 20,44 RUB |
| 30.06.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-231-01000-B-001P | 187 млн RUB | 18,7 RUB |
| 30.06.2023 | Микрофинансовая компания "КЭШДРАЙВ", ООО | 4CDE-02-00576-R-002P | 3,62 млн RUB | 36,15 RUB |
| 30.06.2023 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-04-00506-R-001P | 1,56 млн RUB | 15,62 RUB |
| 30.06.2023 | "Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-01-00009-T-001P | 41,65 млн RUB | 26,18 RUB |
| 30.06.2023 | Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-04-19014-J-001P | 2,88 млн RUB | 11,51 RUB |
| 30.06.2023 | "Газпром капитал", ООО | 4-17-36400-R-003P | 2,67 млн CHF | 77 CHF |
| 30.06.2023 | Специализированное финансовое общество "ФинКод", ООО | 4-01-00703-R | 0 млн RUB | 13,97 RUB |
| 30.06.2023 | "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация", ООО | 4CDE-02-00660-R-001P | 24,36 млн CNY | 13,59 CNY |
| 30.06.2023 | "Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-01-00009-T | 39,37 млн RUB | 39373970 RUB |
| 30.06.2023 | "Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-02-00009-T | 42,25 млн RUB | 42253560 RUB |
| 30.06.2023 | "Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-03-00009-T | 37,96 млн RUB | 37963560 RUB |
| 30.06.2023 | "Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-04-00009-T | 4,06 млн RUB | 4056022 RUB |
| 30.06.2023 | "Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-05-00009-T | 16,32 млн RUB | 16315710 RUB |
| 30.06.2023 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-02-00487-R-002P | 3,95 млн RUB | 13,15 RUB |
Это автоматическое сообщение.
