| 23.06.2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Акций за | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Цена на |
| DR | расписку | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | МБ*,EUR | ||||
| Etalon Group | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Globaltrans | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| HMS Group | G | 5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Lenta | G | 0.2 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.63 |
| O'key Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| QIWI | A | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Ros Agro | G | 0.2 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| TCS Group Holding | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| VK Company | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| X5 Retail Group | G | 0.25 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Аэрофлот | G | 5 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.26 |
| Мечел | A | 2 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.90 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.90 | |||
| Мечел, пр. | A | 0.5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.05 |
| Мосэнерго | A | 50 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.70 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.70 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.70 | |||
| НК ЛУКОЙЛ | A | 1 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 55.53 |
| GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 55.53 | |||
| Полюс | A | 0.5 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 60.26 |
| Ростелеком | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.77 |
| Сургутнефтегаз | A | 10 | GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.93 |
| Сургутнефтегаз, пр. | A | 10 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.13 |
| Татнефть | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 32.92 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 32.92 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 32.92 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в России, но зарегистрированных за рубежом
| 23.06.2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Номинал | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за |
| ЦБ | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | ||||
| Amur Minerals | S | - | GF | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| C.A.T. OIL | S | - | GB | - | 2.18 | 0.92 | 16.51 |
| GF | - | 2.14 | 0.93 | 0.93 | |||
| GM | - | 2.18 | 0.00 | 11.47 | |||
| GS | - | 2.18 | 0.92 | 18.81 | |||
| GY | 1754 | 2.18 | 0.92 | 0.00 | |||
| EOS Russia AB | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| EPAM Systems | S | 0.001 | GF | - | 196.15 | -1.15 | -22.10 |
| GS | - | 195.55 | -0.82 | -21.45 | |||
| Eurasia Mining | S | 0.001 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Evraz PLC | S | 0.05 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Glencore | S | 0.01 | GB | - | 5.17 | -1.05 | 4.88 |
| GF | 68254 | 5.04 | -3.51 | 2.58 | |||
| GM | 1000 | 5.06 | -4.05 | 3.56 | |||
| GS | 5899 | 5.07 | -2.92 | 3.29 | |||
| IRC Limited | S | - | GF | - | 0.00 | -111.11 | -111.11 |
| GS | - | 0.01 | 0.00 | 5.56 | |||
| K+S | S | 1 | GB | - | 15.85 | 1.48 | -1.39 |
| GF | 412 | 15.70 | -1.24 | -2.90 | |||
| GM | 625 | 15.96 | -0.85 | 0.28 | |||
| GS | 10 | 15.78 | -0.82 | -2.44 | |||
| GY | 708429 | 15.85 | -0.44 | -1.92 | |||
| Ovoca Gold | S | 0.125 | GB | - | 0.06 | 0.00 | -23.53 |
| GM | - | 0.08 | 0.00 | 7.24 | |||
| GS | - | 0.03 | 0.00 | -50.75 | |||
| Petroneft Resourses | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Petropavlovsk | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Polymetal International | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| UC Rusal | S | 0.6565 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Urals Energy | S | 0.126 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| YANDEX | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Zoltav Resources | S | 0.2 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
(*) - Указана цена соответствующего 1 АДР числа акций
эмитента в МБ на момент закрытия, пересчет стоимости акций в МБ в евро
произведен с использованием кросс курса EUR/USD
Коды бирж:
GB - Берлинская биржа; GF - Франкфуртская биржа;
GM - Мюнхенская биржа; GS - Штутгартская биржа;
GY - Xetra;
По данным Московской биржи.
AGN#$&: NOFEED
