| 26.06.2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Акций за | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Цена на |
| DR | расписку | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | МБ*,EUR | ||||
| Etalon Group | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Globaltrans | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| HMS Group | G | 5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Lenta | G | 0.2 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.63 |
| O'key Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| QIWI | A | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Ros Agro | G | 0.2 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| TCS Group Holding | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| VK Company | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| X5 Retail Group | G | 0.25 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Аэрофлот | G | 5 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.26 |
| Мечел | A | 2 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.90 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.90 | |||
| Мечел, пр. | A | 0.5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.05 |
| Мосэнерго | A | 50 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.70 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.70 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.70 | |||
| НК ЛУКОЙЛ | A | 1 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 55.53 |
| GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 55.53 | |||
| Полюс | A | 0.5 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 60.26 |
| Ростелеком | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.77 |
| Сургутнефтегаз | A | 10 | GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.93 |
| Сургутнефтегаз, пр. | A | 10 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.13 |
| Татнефть | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 32.92 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 32.92 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 32.92 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в России, но зарегистрированных за рубежом
| 26.06.2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Номинал | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за |
| ЦБ | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | ||||
| Amur Minerals | S | - | GF | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| C.A.T. OIL | S | - | GB | - | 2.18 | 0.00 | 16.51 |
| GF | 30 | 2.20 | 2.73 | 3.64 | |||
| GM | - | 2.18 | 0.00 | 11.47 | |||
| GS | - | 2.12 | -2.83 | 16.51 | |||
| GY | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| EOS Russia AB | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| EPAM Systems | S | 0.001 | GF | - | 194.50 | -0.85 | -23.14 |
| GS | - | 195.45 | -0.05 | -21.51 | |||
| Eurasia Mining | S | 0.001 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Evraz PLC | S | 0.05 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Glencore | S | 0.01 | GB | - | 5.10 | -1.39 | 3.55 |
| GF | 30879 | 5.07 | 0.69 | 3.25 | |||
| GM | - | 5.10 | 0.71 | 4.24 | |||
| GS | 5998 | 5.07 | -0.02 | 3.27 | |||
| IRC Limited | S | - | GF | - | 0.00 | -800.00 | -1800.00 |
| GS | - | 0.01 | 0.00 | 5.56 | |||
| K+S | S | 1 | GB | - | 15.82 | -0.22 | -1.61 |
| GF | 6225 | 15.83 | 0.79 | -2.09 | |||
| GM | 1754 | 15.72 | -1.53 | -1.24 | |||
| GS | 3809 | 15.78 | 0.00 | -2.44 | |||
| GY | 158701 | 15.71 | -0.92 | -2.87 | |||
| Ovoca Gold | S | 0.125 | GB | - | 0.06 | 0.83 | -22.50 |
| GM | - | 0.08 | 0.00 | 7.24 | |||
| GS | - | 0.03 | 1.47 | -48.53 | |||
| Petroneft Resourses | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Petropavlovsk | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Polymetal International | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| UC Rusal | S | 0.6565 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Urals Energy | S | 0.126 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| YANDEX | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Zoltav Resources | S | 0.2 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
(*) - Указана цена соответствующего 1 АДР числа акций
эмитента в МБ на момент закрытия, пересчет стоимости акций в МБ в евро
произведен с использованием кросс курса EUR/USD
Коды бирж:
GB - Берлинская биржа; GF - Франкфуртская биржа;
GM - Мюнхенская биржа; GS - Штутгартская биржа;
GY - Xetra;
По данным Московской биржи.
AGN#$&: NOFEED
