| 26.06.2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Акций за | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Цена на |
| DR | расписку | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | МБ*,EUR | ||||
| Etalon Group | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Globaltrans | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| HMS Group | G | 5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Lenta | G | 0.2 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
| O'key Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| QIWI | A | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Ros Agro | G | 0.2 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| TCS Group Holding | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| VK Company | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| X5 Retail Group | G | 0.25 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Аэрофлот | G | 5 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.23 |
| Мечел | A | 2 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.82 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.82 | |||
| Мечел, пр. | A | 0.5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.01 |
| Мосэнерго | A | 50 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.69 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.69 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.69 | |||
| НК ЛУКОЙЛ | A | 1 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 54.48 |
| GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 54.48 | |||
| Полюс | A | 0.5 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 58.29 |
| Ростелеком | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.68 |
| Сургутнефтегаз | A | 10 | GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.85 |
| Сургутнефтегаз, пр. | A | 10 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.22 |
| Татнефть | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 32.19 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 32.19 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 32.19 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в России, но зарегистрированных за рубежом
| 26.06.2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Номинал | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за |
| ЦБ | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | ||||
| Amur Minerals | S | - | GF | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| C.A.T. OIL | S | - | GB | - | 2.18 | 0.00 | 16.51 |
| GF | 30 | 2.20 | 2.73 | 3.64 | |||
| GM | - | 2.18 | 0.00 | 11.47 | |||
| GS | - | 2.12 | -2.83 | 16.51 | |||
| GY | 4927 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | |||
| EOS Russia AB | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| EPAM Systems | S | 0.001 | GF | - | 201.10 | 2.46 | -19.09 |
| GS | - | 195.45 | -0.05 | -21.51 | |||
| Eurasia Mining | S | 0.001 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Evraz PLC | S | 0.05 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Glencore | S | 0.01 | GB | - | 5.10 | -1.39 | 3.55 |
| GF | 38254 | 5.10 | 1.22 | 3.76 | |||
| GM | 500 | 5.11 | 0.88 | 4.41 | |||
| GS | 6198 | 5.10 | 0.67 | 3.93 | |||
| IRC Limited | S | - | GF | - | 0.00 | -800.00 | -1800.00 |
| GS | - | 0.01 | 0.00 | 5.56 | |||
| K+S | S | 1 | GB | - | 15.82 | -0.22 | -1.61 |
| GF | 6545 | 15.89 | 1.16 | -1.70 | |||
| GM | 1954 | 15.91 | -0.35 | -0.06 | |||
| GS | 3997 | 15.91 | 0.82 | -1.60 | |||
| GY | 519924 | 15.94 | 0.56 | -1.35 | |||
| Ovoca Gold | S | 0.125 | GB | - | 0.06 | 0.83 | -22.50 |
| GM | - | 0.08 | 0.00 | 7.24 | |||
| GS | - | 0.03 | 1.47 | -48.53 | |||
| Petroneft Resourses | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Petropavlovsk | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Polymetal International | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| UC Rusal | S | 0.6565 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Urals Energy | S | 0.126 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| YANDEX | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Zoltav Resources | S | 0.2 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
(*) - Указана цена соответствующего 1 АДР числа акций
эмитента в МБ на момент закрытия, пересчет стоимости акций в МБ в евро
произведен с использованием кросс курса EUR/USD
Коды бирж:
GB - Берлинская биржа; GF - Франкфуртская биржа;
GM - Мюнхенская биржа; GS - Штутгартская биржа;
GY - Xetra;
По данным Московской биржи.
AGN#$&: NOFEED
