27 июня. ФИНМАРКЕТ - В среду, 28 июня, ожидаются погашения по 35 выпускам облигаций на общую сумму 49,97 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| "Альфа-Банк", АО | 6-23-01326-B-001P | полное | 39,9 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-489-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-311-01000-B-001P | полное | 73,96 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-319-01000-B-001P | полное | 369,12 млн RUB | 1000 RUB |
| "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-02-00417-R-001P | частичное (7,7%) | 23,1 млн RUB | 77 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-01-00307-R-001P | частичное (0,889%) | 18,75 млн RUB | 8,89 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-01-00307-R-002P | частичное (1,451%) | 725,5 млн RUB | 14,51 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-04-00307-R-002P | частичное (1,093%) | 51,93 млн RUB | 10,93 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-07-00307-R-002P | частичное (2,104%) | 969,7 млн RUB | 21,04 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-08-00307-R-002P | частичное (1,815%) | 93,47 млн RUB | 18,15 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | частичное (0,689%) | 659,05 млн RUB | 6,89 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-03-00307-R-001P | частичное (3,401%) | 562,53 млн RUB | 34,01 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-04-00307-R-001P | частичное (3,113%) | 5,96 млрд RUB | 31,13 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-05-00307-R-001P | частичное (3,464%) | 1,7 млрд RUB | 34,64 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-07-00307-R-001P | частичное (4,135%) | 465,28 млн RUB | 41,35 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-13-00307-R-001P | частичное (1,03%) | 55,14 млн RUB | 10,3 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-15-00307-R-001P | частичное (1,309%) | 2,72 млрд RUB | 13,09 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-16-00307-R-001P | частичное (1,229%) | 386,03 млн RUB | 12,29 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-17-00307-R-001P | частичное (3,331%) | 336,21 млн RUB | 33,31 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-18-00307-R-001P | частичное (1,555%) | 96,16 млн RUB | 15,55 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-19-00307-R-001P | частичное (1,201%) | 80,52 млн RUB | 12,01 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-20-00307-R-001P | частичное (5,099%) | 7,92 млрд RUB | 50,99 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-22-00307-R-001P | частичное (1,213%) | 80,53 млн RUB | 12,13 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-23-00307-R-001P | частичное (3,478%) | 175,27 млн RUB | 34,78 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-24-00307-R-001P | частичное (4,343%) | 435,81 млн RUB | 43,43 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-25-00307-R-001P | частичное (2,113%) | 116,8 млн RUB | 21,13 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-26-00307-R-001P | частичное (0,68%) | 37,25 млн RUB | 6,8 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-27-00307-R-001P | частичное (1,28%) | 263,65 млн RUB | 12,8 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-28-00307-R-001P | частичное (1,357%) | 743,49 млн RUB | 13,57 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-29-00307-R-001P | частичное (6,216%) | 3,78 млрд RUB | 62,16 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-31-00307-R-001P | частичное (1,107%) | 67,85 млн RUB | 11,07 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-32-00307-R-001P | частичное (5,588%) | 2,73 млрд RUB | 55,88 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-33-00307-R-001P | частичное (3,178%) | 524,87 млн RUB | 31,78 RUB |
| "Солид-Лизинг", ООО | 4CDE-01-00330-R | частичное (3%) | 0 млн RUB | 30 RUB |
| Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-448-00004-T-001P | полное | 17,7 млрд RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.
