| 27.06.2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Акций за | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Цена на |
| DR | расписку | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | МБ*,EUR | ||||
| Etalon Group | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Globaltrans | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| HMS Group | G | 5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Lenta | G | 0.2 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
| O'key Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| QIWI | A | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Ros Agro | G | 0.2 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| TCS Group Holding | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| VK Company | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| X5 Retail Group | G | 0.25 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Аэрофлот | G | 5 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.27 |
| Мечел | A | 2 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.82 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.82 | |||
| Мечел, пр. | A | 0.5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.02 |
| Мосэнерго | A | 50 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.70 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.70 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.70 | |||
| НК ЛУКОЙЛ | A | 1 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 55.06 |
| GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 55.06 | |||
| Полюс | A | 0.5 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 58.02 |
| Ростелеком | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.67 |
| Сургутнефтегаз | A | 10 | GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.89 |
| Сургутнефтегаз, пр. | A | 10 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.26 |
| Татнефть | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 31.88 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 31.88 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 31.88 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в России, но зарегистрированных за рубежом
| 27.06.2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Номинал | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за |
| ЦБ | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | ||||
| Amur Minerals | S | - | GF | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| C.A.T. OIL | S | - | GB | - | 2.18 | 0.00 | 3.67 |
| GF | - | 2.14 | -2.80 | 0.00 | |||
| GM | - | 2.18 | 0.00 | 3.67 | |||
| GS | - | 2.12 | 0.00 | -1.89 | |||
| GY | 6453 | 2.20 | 0.91 | 0.91 | |||
| EOS Russia AB | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| EPAM Systems | S | 0.001 | GF | - | 208.20 | 3.41 | -14.94 |
| GS | - | 201.30 | 2.91 | -20.42 | |||
| Eurasia Mining | S | 0.001 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Evraz PLC | S | 0.05 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Glencore | S | 0.01 | GB | - | 5.13 | 0.70 | 3.78 |
| GF | 60990 | 5.14 | 0.76 | 4.46 | |||
| GM | - | 5.13 | 0.53 | 4.31 | |||
| GS | 750 | 5.15 | 0.93 | 4.29 | |||
| IRC Limited | S | - | GF | 10000 | 0.01 | 95.24 | 9.52 |
| GS | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
| K+S | S | 1 | GB | - | 15.93 | 0.72 | -3.23 |
| GF | 1155 | 15.55 | -2.19 | -5.47 | |||
| GM | 1605 | 15.40 | -3.31 | -4.74 | |||
| GS | 4641 | 15.55 | -2.28 | -4.76 | |||
| GY | 1028222 | 15.54 | -2.57 | -5.24 | |||
| Ovoca Gold | S | 0.125 | GB | - | 0.06 | -0.84 | -23.53 |
| GM | - | 0.08 | 0.00 | -6.58 | |||
| GS | - | 0.03 | 0.00 | -48.53 | |||
| Petroneft Resourses | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Petropavlovsk | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Polymetal International | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| UC Rusal | S | 0.6565 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Urals Energy | S | 0.126 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| YANDEX | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Zoltav Resources | S | 0.2 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
(*) - Указана цена соответствующего 1 АДР числа акций
эмитента в МБ на момент закрытия, пересчет стоимости акций в МБ в евро
произведен с использованием кросс курса EUR/USD
Коды бирж:
GB - Берлинская биржа; GF - Франкфуртская биржа;
GM - Мюнхенская биржа; GS - Штутгартская биржа;
GY - Xetra;
По данным Московской биржи.
AGN#$&: NOFEED
