29 июня. ФИНМАРКЕТ - В пятницу, 30 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 29 выпускам облигаций на общую сумму 5,5 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-06-00122-A-002P | 216,9 млн RUB | 21,69 RUB |
| "Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-01-00009-T-001P | 41,65 млн RUB | 26,18 RUB |
| "Газпромбанк", АО | 4-03-00354-B-002P | 5,86 млн USD | 4101,23 USD |
| Кемеровское акционерное общество "Азот" | 4CDE-01-10051-F-001P | 176,96 млн RUB | 23,95 RUB |
| Микрофинансовая компания "КЭШДРАЙВ", ООО | 4CDE-02-00576-R-002P | 3,62 млн RUB | 36,15 RUB |
| "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021303349B | 103,45 млн RUB | 20,69 RUB |
| "Магистраль Двух Столиц", ООО | 4-01-36473-R | 265,13 млн RUB | 35,35 RUB |
| "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-07-00122-A-002P | 433,8 млн RUB | 21,69 RUB |
| Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-02-00487-R-002P | 3,95 млн RUB | 13,15 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-231-01000-B-001P | 187 млн RUB | 18,7 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-09-32432-H-001P | 183,2 млн RUB | 18,32 RUB |
| "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-04-00506-R-001P | 1,56 млн RUB | 15,62 RUB |
| "Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-02-00009-T | 42,25 млн RUB | 42253560 RUB |
| Кемеровское акционерное общество "Азот" | 4CDE-03-10051-F-001P | 746,22 млн RUB | 18,53 RUB |
| "ПИК - Корпорация", ООО | 4B02-04-00464-R-001P | 204,4 млн RUB | 20,44 RUB |
| "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация", ООО | 4CDE-02-00660-R-001P | 24,36 млн CNY | 13,59 CNY |
| "Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-05-00009-T | 16,32 млн RUB | 16315710 RUB |
| "Магистраль Двух Столиц", ООО | 4-02-36473-R | 187,58 млн RUB | 34,11 RUB |
| "Группа ЛСР", ПАО | 4B02-04-55234-E-001P | 118,65 млн RUB | 16,95 RUB |
| "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-11-36419-R-001P | 298,41 млн RUB | 42,63 RUB |
| Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-04-19014-J-001P | 2,88 млн RUB | 11,51 RUB |
| "Газпром капитал", ООО | 4-17-36400-R-003P | 2,67 млн CHF | 77 CHF |
| Специализированное финансовое общество "ФинКод", ООО | 4-01-00703-R | 0 млн RUB | 13,97 RUB |
| "Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-04-00009-T | 4,06 млн RUB | 4056022 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B024301000B | 433,8 млн RUB | 21,69 RUB |
| "Транснефть", ПАО | 4B02-02-00206-A-001P | 481,18 млн RUB | 48,12 RUB |
| "Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-01-00009-T | 39,37 млн RUB | 39373970 RUB |
| "Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-03-00009-T | 37,96 млн RUB | 37963560 RUB |
| Министерство финансов Ульяновской области | RU35002ULN0 | 230,37 млн RUB | 32,91 RUB |
Это автоматическое сообщение.
