| 29.06.2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Акций за | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Цена на |
| DR | расписку | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | МБ*,EUR | ||||
| Etalon Group | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Globaltrans | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| HMS Group | G | 5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Lenta | G | 0.2 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
| O'key Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| QIWI | A | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Ros Agro | G | 0.2 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| TCS Group Holding | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| VK Company | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| X5 Retail Group | G | 0.25 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Аэрофлот | G | 5 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.27 |
| Мечел | A | 2 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.82 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.82 | |||
| Мечел, пр. | A | 0.5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Мосэнерго | A | 50 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.66 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.66 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.66 | |||
| НК ЛУКОЙЛ | A | 1 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 53.99 |
| GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 53.99 | |||
| Полюс | A | 0.5 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 56.78 |
| Ростелеком | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.69 |
| Сургутнефтегаз | A | 10 | GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.99 |
| Сургутнефтегаз, пр. | A | 10 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.33 |
| Татнефть | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 31.80 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 31.80 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 31.80 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в России, но зарегистрированных за рубежом
| 29.06.2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Номинал | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за |
| ЦБ | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | ||||
| Amur Minerals | S | - | GF | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| C.A.T. OIL | S | - | GB | - | 2.18 | 0.00 | 1.83 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | 2.18 | 0.00 | 1.83 | |||
| GS | 2700 | 2.18 | 2.75 | 0.92 | |||
| GY | 2770 | 2.20 | 0.91 | 0.91 | |||
| EOS Russia AB | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| EPAM Systems | S | 0.001 | GF | - | 205.90 | -0.87 | -16.71 |
| GS | 30 | 208.00 | -0.10 | -15.72 | |||
| Eurasia Mining | S | 0.001 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Evraz PLC | S | 0.05 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Glencore | S | 0.01 | GB | - | 5.03 | -2.23 | 4.90 |
| GF | 47661 | 5.10 | 0.98 | 5.69 | |||
| GM | 1012 | 5.04 | 0.82 | 4.46 | |||
| GS | 16340 | 5.00 | -0.17 | 4.01 | |||
| IRC Limited | S | - | GF | - | 0.00 | -1000.00 | -1800.00 |
| GS | - | 0.01 | -55.56 | -5.56 | |||
| K+S | S | 1 | GB | - | 15.56 | -0.58 | 2.28 |
| GF | 973 | 15.45 | -1.00 | 2.91 | |||
| GM | - | 15.64 | -0.03 | 3.10 | |||
| GS | 434 | 15.50 | -0.74 | 3.19 | |||
| GY | 388071 | 15.56 | -0.22 | 3.28 | |||
| Ovoca Gold | S | 0.125 | GB | - | 0.06 | 0.00 | -24.37 |
| GM | - | 0.08 | 0.00 | -6.58 | |||
| GS | - | 0.03 | 0.00 | -52.24 | |||
| Petroneft Resourses | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Petropavlovsk | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Polymetal International | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| UC Rusal | S | 0.6565 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Urals Energy | S | 0.126 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| YANDEX | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Zoltav Resources | S | 0.2 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
(*) - Указана цена соответствующего 1 АДР числа акций
эмитента в МБ на момент закрытия, пересчет стоимости акций в МБ в евро
произведен с использованием кросс курса EUR/USD
Коды бирж:
GB - Берлинская биржа; GF - Франкфуртская биржа;
GM - Мюнхенская биржа; GS - Штутгартская биржа;
GY - Xetra;
По данным Московской биржи.
AGN#$&: NOFEED
