30 июня. ФИНМАРКЕТ - В понедельник, 3 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 4,19 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-07-00415-R-001P | 68,02 млн RUB | 23684,93 RUB |
| "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-01-00415-R-001P | 83,84 млн RUB | 23684,93 RUB |
| "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-03-00415-R-001P | 72,31 млн RUB | 23684,93 RUB |
| "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-04-00415-R-001P | 52,49 млн RUB | 23684,93 RUB |
| "Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-02-00009-T-001P | 82,34 млн RUB | 27,65 RUB |
| "ДОМ.РФ", АО | 4-25-00739-A | 121,14 млн RUB | 20,19 RUB |
| "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-11-00415-R-001P | 383,62 млн RUB | 23684,93 RUB |
| "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-13-00415-R-001P | 59,4 тыс. RUB | 24,93 RUB |
| "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-02-00415-R-001P | 138,79 млн RUB | 23684,93 RUB |
| "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-08-00415-R-001P | 68,05 млн RUB | 23684,93 RUB |
| "АйДи Коллект", ООО | 4-01-00597-R | 3,94 млн RUB | 9,86 RUB |
| "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-14-00415-R-001P | 393,64 млн RUB | 23684,93 RUB |
| "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-05-00415-R-001P | 60,56 млн RUB | 23684,93 RUB |
| "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-06-00415-R-001P | 211,58 млн RUB | 23684,93 RUB |
| "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-10-00415-R-001P | 365,51 млн RUB | 23684,93 RUB |
| "Газпромбанк", АО | 4B021100354B001P | 406,6 млн RUB | 40,66 RUB |
| "Сибнефтехимтрейд", ООО | 4B02-01-00010-L-001P | 3,33 млн RUB | 11,1 RUB |
| "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1", ООО | 4-01-00586-R | 230,3 млн RUB | 6,58 RUB |
| "Техно Лизинг", ООО | 4B02-04-00455-R-001P | 4,42 млн RUB | 8,84 RUB |
| "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-09-00415-R-001P | 63,33 млн RUB | 23684,93 RUB |
| "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-12-00415-R-001P | 183,39 млн RUB | 23684,93 RUB |
| Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4-01-00340-R | 4,19 млн RUB | 5,24 RUB |
| Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4-01-00487-R | 4,19 млн RUB | 10,48 RUB |
| "Микрофинансовая компания "Займ Онлайн", ООО | 4CDE-01-00036-L | 0 млн RUB | 131,51 RUB |
| "Экспобанк", АО | 4B020302998B | 64,26 млн RUB | 21,42 RUB |
| "Пионер-лизинг", ООО | 4-01-00331-R | 4,72 млн RUB | 11,81 RUB |
| "Экспомобилити", ООО | 4CDE-04-00608-R-001P | 2,2 млн RUB | 9,77 RUB |
| "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-01-00668-R-001P | 90,4 млн RUB | 9,04 RUB |
| "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021403349B | 103,45 млн RUB | 20,69 RUB |
| "ЕвроТранс", ПАО | 4B02-03-80110-H-001P | 55,9 млн RUB | 11,18 RUB |
| "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-02-00668-R-001P | 90,4 млн RUB | 9,04 RUB |
| "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-21-01669-A-001P | 628,2 млн RUB | 41,88 RUB |
| "Брусника. Строительство и девелопмент", ООО | 4B02-02-00492-R-001P | 109,32 млн RUB | 23,93 RUB |
| "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-03-50156-A-001P | 26,18 млн RUB | 52,36 RUB |
| "Лизинговая компания "Дельта", ООО | 4B02-01-00556-R-001P | 9,69 млн RUB | 26,18 RUB |
Это автоматическое сообщение.
