30 июня. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 1 по 7 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 77 выпускам облигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2023 | "ДОМ.РФ", АО | 4-25-00739-A | 121,14 млн RUB | 20,19 RUB |
| 01.07.2023 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-01-00415-R-001P | 83,84 млн RUB | 23684,93 RUB |
| 01.07.2023 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-02-00415-R-001P | 138,79 млн RUB | 23684,93 RUB |
| 01.07.2023 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-03-00415-R-001P | 72,31 млн RUB | 23684,93 RUB |
| 01.07.2023 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-04-00415-R-001P | 52,49 млн RUB | 23684,93 RUB |
| 01.07.2023 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-05-00415-R-001P | 60,56 млн RUB | 23684,93 RUB |
| 01.07.2023 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-06-00415-R-001P | 211,58 млн RUB | 23684,93 RUB |
| 01.07.2023 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-07-00415-R-001P | 68,02 млн RUB | 23684,93 RUB |
| 01.07.2023 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-08-00415-R-001P | 68,05 млн RUB | 23684,93 RUB |
| 01.07.2023 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-10-00415-R-001P | 365,51 млн RUB | 23684,93 RUB |
| 01.07.2023 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-09-00415-R-001P | 63,33 млн RUB | 23684,93 RUB |
| 01.07.2023 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-11-00415-R-001P | 383,62 млн RUB | 23684,93 RUB |
| 01.07.2023 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-12-00415-R-001P | 183,39 млн RUB | 23684,93 RUB |
| 01.07.2023 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-13-00415-R-001P | 59,4 тыс. RUB | 24,93 RUB |
| 01.07.2023 | "Газпромбанк", АО | 4B021100354B001P | 406,6 млн RUB | 40,66 RUB |
| 01.07.2023 | "Сибнефтехимтрейд", ООО | 4B02-01-00010-L-001P | 3,33 млн RUB | 11,1 RUB |
| 01.07.2023 | "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1", ООО | 4-01-00586-R | 230,3 млн RUB | 6,58 RUB |
| 01.07.2023 | "АйДи Коллект", ООО | 4-01-00597-R | 3,94 млн RUB | 9,86 RUB |
| 01.07.2023 | "Техно Лизинг", ООО | 4B02-04-00455-R-001P | 4,42 млн RUB | 8,84 RUB |
| 01.07.2023 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-14-00415-R-001P | 393,64 млн RUB | 23684,93 RUB |
| 01.07.2023 | "Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-02-00009-T-001P | 82,34 млн RUB | 27,65 RUB |
| 02.07.2023 | "Экспобанк", АО | 4B020302998B | 64,26 млн RUB | 21,42 RUB |
| 02.07.2023 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4-01-00487-R | 4,19 млн RUB | 10,48 RUB |
| 02.07.2023 | Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4-01-00340-R | 4,19 млн RUB | 5,24 RUB |
| 02.07.2023 | "Микрофинансовая компания "Займ Онлайн", ООО | 4CDE-01-00036-L | 0 млн RUB | 131,51 RUB |
| 02.07.2023 | "Пионер-лизинг", ООО | 4-01-00331-R | 4,72 млн RUB | 11,81 RUB |
| 02.07.2023 | "Экспомобилити", ООО | 4CDE-04-00608-R-001P | 2,2 млн RUB | 9,77 RUB |
| 02.07.2023 | "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-01-00668-R-001P | 90,4 млн RUB | 9,04 RUB |
| 03.07.2023 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021403349B | 103,45 млн RUB | 20,69 RUB |
| 03.07.2023 | "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-03-50156-A-001P | 26,18 млн RUB | 52,36 RUB |
| 03.07.2023 | "Брусника. Строительство и девелопмент", ООО | 4B02-02-00492-R-001P | 109,32 млн RUB | 23,93 RUB |
| 03.07.2023 | "Лизинговая компания "Дельта", ООО | 4B02-01-00556-R-001P | 9,69 млн RUB | 26,18 RUB |
| 03.07.2023 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-21-01669-A-001P | 628,2 млн RUB | 41,88 RUB |
| 03.07.2023 | "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-02-00668-R-001P | 90,4 млн RUB | 9,04 RUB |
| 03.07.2023 | "ЕвроТранс", ПАО | 4B02-03-80110-H-001P | 55,9 млн RUB | 11,18 RUB |
| 04.07.2023 | Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-02-00318-R | 1,48 млн RUB | 59,15 RUB |
| 04.07.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-83-01000-B-001P | 4 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 04.07.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-86-01000-B-001P | 10,5 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 04.07.2023 | "Донской ломбард", АО | 4-01-55761-P | 400,5 тыс. RUB | 2,67 RUB |
| 04.07.2023 | "Энерготехсервис", ООО | 4B02-03-00490-R-001P | 2,25 млн RUB | 8,98 RUB |
| 04.07.2023 | "ЭБИС", ООО | 4CDE-07-00360-R-001P | 2,74 млн RUB | 27,42 RUB |
| 04.07.2023 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-04-00417-R-001P | 2,43 млн RUB | 9,72 RUB |
| 04.07.2023 | Научно-производственное предприятие "Моторные технологии", ООО | 4B02-03-00483-R-001P | 2,93 млн RUB | 29,29 RUB |
| 04.07.2023 | "МГКЛ", АО | 4B02-01-11915-A-001P | 6,17 млн RUB | 41,14 RUB |
| 05.07.2023 | "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-05-71794-H-001P | 71,82 млн RUB | 11,97 RUB |
| 05.07.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-09-00307-R-002P | 492,57 млн RUB | 6,75 RUB |
| 05.07.2023 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-02-24004-R-001P | 480 тыс. RUB | 2,4 RUB |
| 05.07.2023 | "Газпромбанк", АО | 4B021200354B001P | 203,3 млн RUB | 40,66 RUB |
| 05.07.2023 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021803349B001P | 15,73 млн RUB | 4,46 RUB |
| 05.07.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-257-01481-B-001P | 31,8 тыс. RUB | 0,3 RUB |
| 05.07.2023 | "СпецИнвестЛизинг", ООО | 4B02-02-00489-R-001P | 162,5 тыс. RUB | 0,65 RUB |
| 05.07.2023 | "Онлайн Микрофинанс", ООО | 4-02-00459-R | 7,19 млн RUB | 10,27 RUB |
| 05.07.2023 | Микрофинансовая компания "КЭШДРАЙВ", ООО | 4CDE-01-00576-R-002P | 13,79 млн RUB | 28,67 RUB |
| 05.07.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-220-01000-B-001P | 5,5 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 05.07.2023 | "Финанс Ломбард", ООО | 4CDE-02-00329-R | 0 млн RUB | 343,97 RUB |
| 05.07.2023 | "Специализированное финансовое общество ТРФ СП 4", ООО | 6-01-00680-R | 0 млн RUB | 0,0001 RUB |
| 05.07.2023 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-07-00506-R-001P | 1,79 млн RUB | 11,92 RUB |
| 05.07.2023 | Микрофинансовая компания "КЭШДРАЙВ", ООО | 4CDE-03-00576-R-002P | 4,23 млн RUB | 28,67 RUB |
| 06.07.2023 | Министерство финансов Оренбургской области | RU35003AOR0 | 104,7 млн RUB | 20,94 RUB |
| 06.07.2023 | Министерство финансов Красноярского края | RU34013KNA0 | 146,8 млн RUB | 14,68 RUB |
| 06.07.2023 | "Концерн "Россиум", ООО | 4B02-01-36479-R-001P | 1,11 млрд RUB | 44,23 RUB |
| 06.07.2023 | "Диомидовский рыбный порт", ООО | 4B04-01-00450-R-001P | 2,62 млн RUB | 2617,81 RUB |
| 06.07.2023 | "Специализированное финансовое общество Ф-Капитал", ООО | 4-01-00591-R | 4,98 млн RUB | 9,05 RUB |
| 06.07.2023 | "Специализированное финансовое общество Ф-Капитал", ООО | 4-02-00591-R | 5 тыс. RUB | 1 RUB |
| 06.07.2023 | Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-03-00318-R | 4,93 млн RUB | 9,86 RUB |
| 06.07.2023 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-05-24004-R-001P | 968,1 тыс. RUB | 10,07 RUB |
| 06.07.2023 | "Автоэкспресс", ООО | 4CDE-01-00557-R-003P | 1,89 млн RUB | 27,42 RUB |
| 06.07.2023 | "Экспомобилити", ООО | 4CDE-06-00608-R-001P | 1,78 млн RUB | 8,92 RUB |
| 06.07.2023 | "СЕЛЛ-Сервис", ООО | 4B02-02-00645-R-001P | 1,85 млн RUB | 12,33 RUB |
| 07.07.2023 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4-32-65045-D | 493,6 млн RUB | 49,36 RUB |
| 07.07.2023 | "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-05-50156-A | 0 млн RUB | 37,4 RUB |
| 07.07.2023 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 43403349B | 361,5 млн RUB | 72,3 RUB |
| 07.07.2023 | Министерство финансов Красноярского края | RU35015KNA0 | 90,48 млн RUB | 7,54 RUB |
| 07.07.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-13-00307-R-002P | 220,27 млн RUB | 2,28 RUB |
| 07.07.2023 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B02-14-03349-B-002P | 10,57 млн RUB | 7,22 RUB |
| 07.07.2023 | "СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-01-65134-D-001P | 342,15 млн RUB | 22,81 RUB |
| 07.07.2023 | "ХК Финанс", ООО | 4B02-08-36426-R-001P | 72,93 млн RUB | 24,31 RUB |
Это автоматическое сообщение.
